13.07.2016 7:31
добавлено:
рубрика:

НБКИ: в 2016 году банки повысили уровень одобрения по кредитным заявкам

Самый высокий уровень одобрения по заявкам на кредит – в республиках Северного Кавказа, наименьший — на Дальнем Востоке и в Сибири.

В соответствии с данными, передаваемыми в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 3 800 кредиторами, уровень одобрения[1] по кредитным заявкам в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 0,2 процентного пункта и составил 9,4%.

«Аппетит к риску в розничном кредитовании у российских банков остается на низком уровне, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако банки более активно осваивают сегменты надежных заемщиков, находя маркетинговые решения для более взыскательных клиентов. Следует отметить сохранение, а в некоторых случаях, и ужесточение высоких требований кредиторов к качеству кредитной истории потенциальных заемщиков. Речь идет, в частности, об осторожном отношении к наличию просрочек».

Следует, также отметить, что для разных регионов РФ уровень одобрения по кредитным заявкам отличается. Так, например, в Чеченской республике, Республиках Ингушетия и Дагестан уровень одобрения в 2016 году составляет 20,8%, 17,9% и 17,0%  соответственно. В то же время в Хабаровском и Забайкальском краях эти показатели зафиксированы на уровне 6,9% и 7,2% соответственно. Данные по регионам РФ представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика уровня одобрения по кредитным заявкам по регионам РФ в 2014-2016гг., в %

По регионам 2014 год 2015 год 2016 год

(январь-апрель)

Изменение, п.п.
Чеченская республика 19,2 22,6 20,8 -1,8
Республика Ингушетия 8,2 12,3 17,9 5,5
Республика Дагестан 12,1 15,5 17,0 1,5
Чукотский автономный округ 15,8 16,5 16,4 -0,1
Магаданская область 12,0 12,2 12,4 0,1
Республика Мордовия 10,9 11,3 12,2 0,9
Республика Тыва 13,6 15,2 12,2 -3,0
Кировская область 12,3 12,7 11,9 -0,9
Республика Калмыкия 9,6 11,5 11,6 0,1
Удмуртская Республика 10,5 10,8 11,5 0,7
Ульяновская область 10,5 11,0 11,5 0,4
Республика Марий Эл 11,2 12,0 11,3 -0,7
Кабардино-Балкарская Республика 8,1 12,6 11,2 -1,3
Костромская область 10,6 10,8 11,2 0,4
Пензенская область 10,5 10,5 11,1 0,6
Тамбовская область 10,2 9,8 11,1 1,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 11,8 10,8 10,9 0,1
Республика Хакасия 10,1 10,1 10,9 0,8
Республика Татарстан 10,8 10,9 10,9 0,0
Республика Карачаево-Черкессия 7,7 11,7 10,9 -0,9
Республика Северная Осетия-Алания 9,4 10,9 10,8 -0,1
Калининградская область 11,5 10,9 10,7 -0,2
Чувашская Республика 10,0 10,6 10,7 0,1
Краснодарский край 9,6 9,9 10,5 0,6
Республика Коми 10,8 10,5 10,5 -0,1
Республика Алтай 7,5 10,9 10,3 -0,5
Рязанская область 9,0 9,4 10,2 0,8
Липецкая область 9,9 9,3 10,2 0,8
Республика Адыгея 9,7 9,4 10,1 0,7
Ивановская область 9,3 9,8 10,1 0,2
Воронежская область 9,9 9,5 10,0 0,5
Калужская область 8,6 8,7 10,0 1,2
Орловская область 10,1 9,6 9,9 0,3
Челябинская область 9,5 9,8 9,9 0,1
Вологодская область 11,2 10,2 9,9 -0,4
Псковская область 8,7 8,9 9,9 0,9
г. Санкт-Петербург 10,3 9,6 9,8 0,2
Белгородская область 9,2 9,1 9,6 0,6
Ростовская область 9,7 9,7 9,6 -0,1
Самарская область 10,3 9,7 9,6 -0,1
Алтайский край 8,8 9,6 9,6 0,0
Волгоградская область 9,4 9,1 9,5 0,4
Курганская область 9,9 9,5 9,5 0,0
Ставропольский край 9,2 9,0 9,4 0,4
В целом по РФ 9,5 9,2 9,4 0,2
Республика Башкортостан 9,2 9,2 9,4 0,2
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 8,8 8,3 9,3 1,0
Республика Карелия 9,2 8,7 9,3 0,6
Архангельская область 10,6 9,9 9,3 -0,6
Курская область 9,8 8,7 9,3 0,5
Тульская область 8,8 8,1 9,3 1,2
Новгородская область 8,7 8,7 9,2 0,5
Астраханская область 9,6 9,7 9,1 -0,6
г. Москва 10,2 8,7 9,1 0,4
Нижегородская область 9,8 9,3 9,1 -0,2
Владимирская область 9,3 9,0 9,1 0,1
Томская область 9,7 9,3 9,1 -0,2
Московская область 9,6 8,7 9,1 0,4
Тверская область 8,6 8,7 9,1 0,3
Мурманская область 9,6 9,3 9,0 -0,3
Оренбургская область 8,9 8,6 8,9 0,3
Смоленская область 8,5 7,9 8,9 1,1
Свердловская область 9,3 9,2 8,9 -0,2
Брянская область 8,5 8,5 8,8 0,3
Республика Саха (Якутия) 10,2 9,9 8,7 -1,2
Омская область 8,2 8,6 8,7 0,1
Кемеровская область 8,1 8,3 8,7 0,3
Камчатский край 9,0 9,3 8,6 -0,7
Ленинградская область 9,1 8,6 8,5 0,0
Ярославская область 9,4 8,2 8,5 0,3
Ханты-Мансийский АО — Югра 12,6 11,1 8,5 -2,6
Новосибирская область 8,6 8,0 8,5 0,4
Саратовская область 8,4 8,1 8,4 0,3
Пермский край 9,1 7,8 8,2 0,4
Красноярский край 9,0 7,8 8,1 0,3
Амурская область 8,8 8,1 7,9 -0,2
Республика Бурятия 8,5 8,7 7,6 -1,1
Приморский край 8,5 7,9 7,5 -0,4
Иркутская область 7,5 7,3 7,5 0,2
Ненецкий автономный округ 16,3 11,7 7,3 -4,4
Сахалинская область 7,7 7,6 7,2 -0,4
Еврейская автономная область 7,9 7,9 7,2 -0,7
Забайкальский край 7,5 7,4 7,2 -0,3
Хабаровский край 8,0 7,3 6,9 -0,4

[1] Уровень одобрения рассчитан как отношение запросов на кредитный отчет, по которым в течение календарного месяца поступила информация о выданном кредите, к общему количеству запрошенных кредитных отчетов.бюро