09.08.2016 9:13
добавлено:
рубрика:

НБКИ: в 2016 году динамика просроченной задолженности в розничном кредитовании носит разнонаправленный характер

Наивысшая динамика роста просрочки по потребительским кредитам — в Костромской и Омской областях, а также в Бурятии, а по  кредитным картам – в той же Бурятии, Курганской и Астраханской областях. Хуже всего по автокредитам заемщики в 2016 году платят на Алтае, в Ненецком АО и в Карачаево-Черкессии, а по ипотеке – в Ингушетии, на Алтае и в Тюменской области (Таблицы 1-4). 

По данным 3 800 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2016 года просроченная задолженность, в целом, продолжает расти, но ее динамика существенно замедлилась, по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствует рассчитываемый НБКИ коэффициент просроченной задолженности (КП*) в 2016 году (Диаграмма 1). Так, самый значительный рост просрочки был отмечен в сегменте автокредитов – на 1,4 процентных пункта, достигнув уровня 9,7% (на 01.01.2016г. – 8,3%). При этом просрочка в другом сегменте залоговых кредитов – ипотеке — выросла незначительно — до 4,1% (рост на 0,1 п.п.).

Диаграмма 1. Динамика просроченной задолженности по видам розничным кредитов в 1 полугодии 2016 года

*- отношение суммы просроченной задолженности 30+ по определенному виду кредитов к общему объему портфеля кредитов данного вида

В то же время в необеспеченном кредитовании в 1 полугодии 2016 года динамика просроченной задолженности носила разнонаправленный характер. В то время как в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров просрочка выросла на 0,9 п.п., достигнув показателя 18,3% (на 01.01.2016 года — 17,4%), по кредитным картам ее уровень составил 15,3%, снизившись на 2,9 п.п. (18,2% на 01.01.2016 года).

«Считаем, что пиковые значения роста просроченной задолженности остались в прошлом, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами. Об этом же свидетельствует и Индекс кредитного здоровья россиян, рассчитываемый НБКИ совместно с компанией FICO. Во 2 квартале 2016 года состояние кредитного здоровья граждан РФ было несколько лучше, чем кварталом ранее. Вместе с тем, основные риски по ее ухудшению остаются прежними – снижение реальных доходов населения. В случае, если эта тенденция будет усиливаться, вероятность возникновения дефолтов повысится по всем розничным кредитным продуктам».

 

Таблица 1. Динамика просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ в 1 полугодии 2016 года, в %

  По регионам на 01.01.2016 на 01.07.2016 Изменение, в п.п.
1 Костромская область 14,5 16,3 1,8
2 Омская область 24,8 26,6 1,8
3 Республика Бурятия 25,4 27,1 1,7
4 Забайкальский край 19,6 20,8 1,2
5 Камчатский край 11,7 12,8 1,1
6 Республика Адыгея 21,8 22,9 1,1
7 Республика Северная Осетия-Алания 15,7 16,7 1,0
8 Сахалинская область 20,7 21,7 1,0
9 Амурская область 15 15,8 0,8
10 Еврейская автономная область 20,6 21,4 0,8
11 Калининградская область 18,8 19,4 0,6
12 Республика Карелия 19 19,5 0,5
13 Московская область 14,6 15 0,4
14 Чукотский автономный округ 8,6 9 0,4
15 г. Москва 12,3 12,7 0,4
16 Ямало-Ненецкий автономный округ 9,5 9,7 0,2
17 Магаданская область 15 15,1 0,1
18 Хабаровский край 17,8 17,9 0,1
19 Вологодская область 21,3 21,3 0,0
20 Приморский край 18,8 18,8 0,0
21 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 19,4 19,4 0,0
22 Республика Мордовия 14,2 14,1 -0,1
23 г. Санкт-Петербург 17,8 17,7 -0,1
24 Ивановская область 21,5 21,4 -0,1
25 Красноярский край 21,1 21 -0,1
26 Иркутская область 20,9 20,7 -0,2
27 Тверская область 21,7 21,5 -0,2
28 Ненецкий автономный округ 7,8 7,6 -0,2
29 Архангельская область 16,9 16,5 -0,4
30 Курская область 20,2 19,8 -0,4
31 Ярославская область 18,6 18,2 -0,4
32 Астраханская область 27,4 26,9 -0,5
33 Белгородская область 21,3 20,8 -0,5
34 Владимирская область 22,4 21,9 -0,5
35 Волгоградская область 23,2 22,7 -0,5
36 Калужская область 18,5 18 -0,5
37 Свердловская область 18,7 18,2 -0,5
38 Тульская область 18,5 17,9 -0,6
39 Чувашская Республика 17,1 16,5 -0,6
40 Кировская область 17,5 16,8 -0,7
41 Республика Коми 17,9 17,2 -0,7
42 Смоленская область 23,8 23,1 -0,7
43 Ханты-Мансийский АО — Югра 11,3 10,6 -0,7
44 Краснодарский край 21,8 21 -0,8
45 Курганская область 23 22,2 -0,8
46 Оренбургская область 21 20,1 -0,9
47 Ростовская область 23,2 22,3 -0,9
48 Брянская область 25,1 24,1 -1,0
49 Нижегородская область 18,9 17,9 -1,0
50 Республика Калмыкия 21,5 20,5 -1,0
51 Республика Саха (Якутия) 13,9 12,9 -1,0
52 Ставропольский край 26,4 25,4 -1,0
53 Ленинградская область 17,9 16,8 -1,1
54 Пермский край 21,9 20,8 -1,1
55 Удмуртская Республика 18,4 17,3 -1,1
56 Томская область 17 15,9 -1,1
57 Новгородская область 24,5 23,4 -1,1
58 Челябинская область 19,8 18,7 -1,1
59 Псковская область 23 21,8 -1,2
60 Республика Марий Эл 18,3 17,1 -1,2
61 Саратовская область 23,8 22,5 -1,3
62 Республика Башкортостан 24,2 22,8 -1,4
63 Самарская область 20,5 19,1 -1,4
64 Орловская область 20,1 18,7 -1,4
65 Пензенская область 22,3 20,9 -1,4
66 Мурманская область 18,1 16,6 -1,5
67 Республика Тыва 17,2 15,7 -1,5
68 Республика Дагестан 18,7 17 -1,7
69 Рязанская область 25 23,3 -1,7
70 Республика Татарстан 16,6 14,9 -1,7
71 Новосибирская область 18,1 16,3 -1,8
72 Республика Хакасия 20 18,1 -1,9
73 Республика Алтай 16,5 14,5 -2,0
74 Тамбовская область 22,8 20,7 -2,1
75 Чеченская республика 10,9 8,7 -2,2
76 Кемеровская область 22,1 19,8 -2,3
77 Алтайский край 19,5 17 -2,5
78 Липецкая область 25,7 23,2 -2,5
79 Ульяновская область 25,8 23,2 -2,6
80 Воронежская область 23 20,2 -2,8
81 Республика Ингушетия 28,6 24,8 -3,8
82 Кабардино-Балкарская Республика 32,7 28,9 -3,8
83 Республика Карачаево-Черкессия 46,5 35,9 -10,6

 

Таблица 2. Динамика просроченной задолженности по кредитным картам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %

  По регионам на 01.01.2016 на 01.07.2016 Изменение, в п.п.
1 Республика Бурятия 35,9 38,7 2,8
2 Курганская область 24 26,8 2,8
3 Астраханская область 32,9 35,1 2,2
4 Костромская область 20,6 22,6 2,0
5 Ненецкий автономный округ 12,8 13,2 0,4
6 Республика Башкортостан 28,7 28,4 -0,3
7 Чукотский автономный округ 11,7 11,1 -0,6
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 13 12,4 -0,6
9 Пензенская область 21,2 20,5 -0,7
10 Томская область 18,7 17,8 -0,9
11 Вологодская область 26,6 25,6 -1,0
12 Магаданская область 12,6 11,6 -1,0
13 Камчатский край 11,7 10,3 -1,4
14 Республика Карелия 23,9 22,5 -1,4
15 Калужская область 18,1 16,7 -1,4
16 г. Москва 8,1 6,6 -1,5
17 г. Санкт-Петербург 10,2 8,5 -1,7
18 Ставропольский край 26,3 24,2 -2,1
19 Ханты-Мансийский АО — Югра 13,3 11,1 -2,2
20 Амурская область 19,1 16,6 -2,5
21 Московская область 12,6 10,1 -2,5
22 Сахалинская область 15,7 13,2 -2,5
23 Смоленская область 23 20,5 -2,5
24 Архангельская область 18,6 15,9 -2,7
25 Новосибирская область 16,1 13,3 -2,8
26 Тверская область 21,3 18,5 -2,8
27 Забайкальский край 34,7 31,9 -2,8
28 Ульяновская область 22,5 19,5 -3,0
29 Чувашская Республика 19,1 16,1 -3,0
30 Свердловская область 17,4 14,3 -3,1
31 Приморский край 17,2 14 -3,2
32 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 21,9 18,7 -3,2
33 Хабаровский край 17,9 14,7 -3,2
34 Рязанская область 20,9 17,5 -3,4
35 Тамбовская область 23,2 19,8 -3,4
36 Республика Марий Эл 19,5 16 -3,5
37 Республика Саха (Якутия) 17,4 13,8 -3,6
38 Кировская область 22,1 18,4 -3,7
39 Ленинградская область 18 14 -4,0
40 Калининградская область 18,9 14,8 -4,1
41 Республика Коми 22 17,9 -4,1
42 Волгоградская область 22,9 18,7 -4,2
43 Пермский край 22,2 17,8 -4,4
44 Кемеровская область 27,6 23,1 -4,5
45 Омская область 25,2 20,7 -4,5
46 Тульская область 19,8 15,3 -4,5
47 Ярославская область 21,3 16,8 -4,5
48 Республика Татарстан 20,1 15,6 -4,5
49 Красноярский край 23,8 18,8 -5,0
50 Республика Мордовия 21,8 16,8 -5,0
51 Удмуртская Республика 18,7 13,7 -5,0
52 Челябинская область 22,4 17,4 -5,0
53 Алтайский край 25,5 20,4 -5,1
54 Еврейская автономная область 24,4 19,1 -5,3
55 Иркутская область 23,8 18,5 -5,3
56 Орловская область 25,8 20,5 -5,3
57 Брянская область 27,3 21,9 -5,4
58 Саратовская область 24,6 19,2 -5,4
59 Нижегородская область 19,9 14,4 -5,5
60 Владимирская область 22,7 16,8 -5,9
61 Курская область 28,9 22,8 -6,1
62 Самарская область 20,9 14,5 -6,4
63 Оренбургская область 25,7 19,1 -6,6
64 Мурманская область 20,4 13,3 -7,1
65 Ивановская область 25,2 17,8 -7,4
66 Республика Алтай 36,1 28,2 -7,9
67 Краснодарский край 27,8 19,7 -8,1
68 Республика Адыгея 33,9 25,7 -8,2
69 Ростовская область 26,4 18,1 -8,3
70 Республика Хакасия 30,6 22,3 -8,3
71 Республика Северная Осетия-Алания 26,9 18 -8,9
72 Республика Ингушетия 29 19,9 -9,1
73 Республика Тыва 39,3 29,7 -9,6
74 Воронежская область 24,5 14,7 -9,8
75 Белгородская область 28,7 18,7 -10,0
76 Республика Дагестан 25,5 15,4 -10,1
77 Липецкая область 28,6 17,8 -10,8
78 Кабардино-Балкарская Республика 31,1 20 -11,1
79 Новгородская область 27,6 16,5 -11,1
80 Псковская область 28,8 17,5 -11,3
81 Республика Карачаево-Черкессия 30,2 18,3 -11,9
82 Республика Калмыкия 29,6 15,5 -14,1
83 Чеченская республика 35,5 19,6 -15,9

 

Таблица 3. Динамика просроченной задолженности по автокредитам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %

  По регионам на 01.01.2016 на 01.07.2016 Изменение, в п.п.
1 Республика Алтай 10,4 15,6 5,2
2 Ненецкий автономный округ 4,5 9 4,5
3 Республика Карачаево-Черкессия 14,4 18,5 4,1
4 Республика Тыва 19,3 23,1 3,8
5 Республика Калмыкия 14 17,3 3,3
6 Костромская область 8,1 11,3 3,2
7 Алтайский край 9,8 12,8 3,0
8 Калининградская область 16,8 19,7 2,9
9 Владимирская область 9 11,8 2,8
10 Республика Бурятия 15,1 17,6 2,5
11 Архангельская область 7,7 10,1 2,4
12 Тверская область 9,8 11,9 2,1
13 Курская область 8,8 10,8 2,0
14 Ульяновская область 8,8 10,8 2,0
15 Московская область 10,1 11,9 1,8
16 Новгородская область 10,7 12,5 1,8
17 Чувашская Республика 6,2 8 1,8
18 Новосибирская область 12,7 14,4 1,7
19 Псковская область 9,1 10,8 1,7
20 Республика Мордовия 9,7 11,4 1,7
21 Ивановская область 7,8 9,5 1,7
22 Краснодарский край 10,3 11,9 1,6
23 Ярославская область 9 10,6 1,6
24 Вологодская область 10,2 11,7 1,5
25 Кабардино-Балкарская Республика 10,7 12,2 1,5
26 Оренбургская область 8,7 10,2 1,5
27 Смоленская область 9 10,3 1,3
28 Ленинградская область 9,1 10,3 1,2
29 Республика Марий Эл 6,3 7,5 1,2
30 Воронежская область 11,3 12,5 1,2
31 Республика Карелия 8 9,2 1,2
32 Липецкая область 10,8 11,9 1,1
33 Самарская область 6,7 7,8 1,1
34 Амурская область 8,6 9,6 1,0
35 Красноярский край 9,1 10,1 1,0
36 Омская область 10,9 11,9 1,0
37 Орловская область 8,4 9,4 1,0
38 Брянская область 11,2 12 0,8
39 Кировская область 7,6 8,4 0,8
40 Тульская область 8,5 9,3 0,8
41 Волгоградская область 9,9 10,7 0,8
42 Республика Коми 8,3 9,1 0,8
43 г. Москва 7,3 8 0,7
44 Тамбовская область 8,3 9 0,7
45 Ростовская область 10,2 10,8 0,6
46 Астраханская область 12,5 13,1 0,6
47 Еврейская автономная область 12,6 13,2 0,6
48 Калужская область 8,1 8,7 0,6
49 Курганская область 8,8 9,4 0,6
50 Мурманская область 7,6 8,2 0,6
51 Саратовская область 11,8 12,4 0,6
52 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 10,8 11,4 0,6
53 Белгородская область 8,9 9,4 0,5
54 Забайкальский край 13,4 13,9 0,5
55 Рязанская область 6,4 6,9 0,5
56 Чукотский автономный округ 10,3 10,8 0,5
57 Республика Башкортостан 10,5 10,9 0,4
58 Свердловская область 8,4 8,8 0,4
59 Хабаровский край 7,5 7,9 0,4
60 Нижегородская область 7,4 7,8 0,4
61 Иркутская область 8,8 9,2 0,4
62 Пензенская область 9,3 9,7 0,4
63 г. Санкт-Петербург 6,1 6,4 0,3
64 Республика Дагестан 9,6 9,9 0,3
65 Кемеровская область 11,9 12,1 0,2
66 Республика Татарстан 6,6 6,7 0,1
67 Республика Хакасия 7,7 7,8 0,1
68 Томская область 9,4 9,5 0,1
69 Удмуртская Республика 8,8 8,9 0,1
70 Пермский край 10,8 10,8 0,0
71 Ямало-Ненецкий автономный округ 7,3 7,2 -0,1
72 Республика Саха (Якутия) 9,6 9,3 -0,3
73 Челябинская область 9,7 9,4 -0,3
74 Ханты-Мансийский АО — Югра 7 6,6 -0,4
75 Приморский край 12,5 11,9 -0,6
76 Ставропольский край 11 10,4 -0,6
77 Магаданская область 8,1 7,3 -0,8
78 Республика Адыгея 11,9 11,1 -0,8
79 Чеченская республика 16,5 15,4 -1,1
80 Республика Северная Осетия-Алания 16 14,8 -1,2
81 Сахалинская область 19,7 17,9 -1,8
82 Камчатский край 7,7 5,8 -1,9
83 Республика Ингушетия 22 17,4 -4,6

 

Таблица 4. Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %

  По регионам на 01.01.2016 на 01.07.2016 Изменение, в п.п.
1 Республика Ингушетия 6,1 8,9 2,8
2 Республика Алтай 6,4 8,6 2,2
3 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 2,9 4,5 1,6
4 Чеченская республика 3,7 4,9 1,2
5 Республика Карачаево-Черкессия 9,5 10,7 1,2
6 Республика Адыгея 3,2 4,3 1,1
7 Республика Дагестан 10,6 11,4 0,8
8 Республика Северная Осетия-Алания 7,8 8,6 0,8
9 Томская область 4,8 5,5 0,7
10 Ивановская область 2,9 3,5 0,6
11 Республика Бурятия 2,3 2,9 0,6
12 Смоленская область 2,7 3,3 0,6
13 Амурская область 1,2 1,7 0,5
14 Забайкальский край 2 2,5 0,5
15 Иркутская область 4,8 5,3 0,5
16 Красноярский край 3,7 4,2 0,5
17 Новгородская область 2,9 3,4 0,5
18 Республика Мордовия 3,1 3,6 0,5
19 Республика Саха (Якутия) 1,6 2,1 0,5
20 Тульская область 1,6 2,1 0,5
21 Московская область 5,3 5,7 0,4
22 Республика Башкортостан 5 5,4 0,4
23 Саратовская область 2,8 3,2 0,4
24 Липецкая область 2,9 3,3 0,4
25 Оренбургская область 2 2,4 0,4
26 Чувашская Республика 2 2,4 0,4
27 Ярославская область 2,7 3,1 0,4
28 Волгоградская область 3,3 3,6 0,3
29 Кемеровская область 2,8 3,1 0,3
30 Тамбовская область 0,8 1,1 0,3
31 Алтайский край 3,8 4,1 0,3
32 г. Санкт-Петербург 4 4,3 0,3
33 Еврейская автономная область 2,7 3 0,3
34 Калужская область 2,1 2,4 0,3
35 Кировская область 1,1 1,4 0,3
36 Краснодарский край 4,8 5,1 0,3
37 Республика Татарстан 2,5 2,8 0,3
38 Удмуртская Республика 3,6 3,9 0,3
39 Вологодская область 2 2,2 0,2
40 г. Москва 6 6,2 0,2
41 Магаданская область 2,5 2,7 0,2
42 Республика Калмыкия 7,2 7,4 0,2
43 Республика Хакасия 2,8 3 0,2
44 Костромская область 1,2 1,4 0,2
45 Республика Коми 1,6 1,8 0,2
46 Рязанская область 1,6 1,8 0,2
47 Брянская область 3,7 3,9 0,2
48 Воронежская область 2,6 2,8 0,2
49 Нижегородская область 3,2 3,4 0,2
50 Астраханская область 1,4 1,5 0,1
51 Владимирская область 2,8 2,9 0,1
52 Новосибирская область 2,9 3 0,1
53 Омская область 3,4 3,5 0,1
54 Свердловская область 3,5 3,6 0,1
55 Ульяновская область 2 2,1 0,1
56 Хабаровский край 2,3 2,4 0,1
57 Камчатский край 1,6 1,7 0,1
58 Мурманская область 1,3 1,4 0,1
59 Орловская область 1,3 1,4 0,1
60 Псковская область 2,2 2,3 0,1
61 Ставропольский край 3,2 3,3 0,1
62 Челябинская область 6,9 7 0,1
63 Архангельская область 1,5 1,5 0,0
64 Калининградская область 8,2 8,2 0,0
65 Курганская область 4 4 0,0
66 Курская область 1,3 1,3 0,0
67 Пермский край 7 7 0,0
68 Республика Марий Эл 2,4 2,4 0,0
69 Тверская область 2,2 2,2 0,0
70 Ханты-Мансийский АО — Югра 1,9 1,9 0,0
71 Белгородская область 2,4 2,3 -0,1
72 Ленинградская область 3,5 3,4 -0,1
73 Республика Карелия 1,6 1,5 -0,1
74 Сахалинская область 0,8 0,7 -0,1
75 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,1 1 -0,1
76 Республика Тыва 4,2 4,1 -0,1
77 Пензенская область 3,7 3,5 -0,2
78 Ростовская область 3,2 3 -0,2
79 Кабардино-Балкарская Республика 7,3 6,9 -0,4
80 Чукотский автономный округ 1,6 1,1 -0,5
81 Самарская область 4,8 4,1 -0,7
82 Ненецкий автономный округ 2,1 0,9 -1,2
83 Приморский край 4,5 3,2 -1,3бюро