Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги автокредитования в ноябре 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 114,31 тыс. автокредитов на 175,80 млрд руб., средний чек кредита составил 1,54 млн руб., средний срок – 69 мес. (5 лет 9 мес.).
По сравнению с результатами октября количество и объем выдач автокредитов в ноябре сократились на 18%. За октябрь россияне оформили 138,80 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 213,36 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,54 млн руб., средний срок кредитования составлял 68 мес. (5 лет 8 мес.).
В годовом отношении количество выдач выросло на 41%, объем – на 65%. В ноябре 2024 года банки выдали 81,06 тыс. автокредитов на 106,51 млрд руб. со средним чеком 1,31 млн руб. Средний срок кредитования был равен 67 мес. (5 лет 7 мес.).
Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано 1,11 млн автокредитов на 1,53 трлн руб., в среднем за месяц на 139,02 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 23%, объем – на 27%. С января по ноябрь 2024 г. было выдано 1,44 млн автокредитов на 2,08 трлн руб., в среднем за месяц на 189,24 млрд руб.
Доля кредитов на покупку новых авто в ноябре составила 69% от общего количества и 72% от общего объема автокредитов. В октябре на новые машины приходился 71% от общего количества и 73% от общего объема автокредитов. Средний размер кредита на новое авто в ноябре поднялся до 1,67 млн руб. против 1,62 млн руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования в ноябре, как и в октябре, составил 67 мес. (5 лет 7 мес.).
Владельцы б/у авто кредитовались в ноябре в среднем на сумму 1,45 млн руб. сроком на 77 мес. (6 лет 5 мес.). В октябре средняя сумма кредита на машину с пробегом была равна 1,44 млн руб., средний срок кредитования за месяц не изменился.
В ноябре 2024 года доля кредитов на покупку новых авто составляла 61% от общего количества и 63% от общего объема выданных за месяц автокредитов. Средний размер кредита был равен 1,43 млн руб., средний срок – 61 мес. (5 лет 1 мес.). Средний размер кредита на покупку авто с пробегом был равен 1,33 млн руб., средний срок кредитования – 76 мес. (6 лет 4 мес.).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в ноябре 2025 г. поднялась до 18,04%. В октябре показатель был на уровне 17,20%. При этом ПСК на новые авто составила 14,46% против 14,52% в октябре, а ПСК на покупку авто с пробегом – 25,20% против 25,34% в октябре.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в ноябре вошли: Москва – 8,06 тыс. автокредитов на 17,02 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во -17%, объем -15%), Московская обл. – 7,54 тыс. кредитов на 14,23 млрд руб. (кол-во -18%, объем -16%), Санкт-Петербург – 5,64 тыс. кредитов на 10,10 млрд руб. (кол-во -21%, объем -19%), Краснодарский край – 5,49 тыс. кредитов на 8,92 млрд руб. (кол-во и объем -9%) и Татарстан – 6,34 тыс. кредитов на 8,70 млрд руб. (кол-во -16%, объем -18%).
Самые крупные автокредиты выдавали в ноябре жителям Москвы – 2,11 млн руб., Московской области – 1,89 млн руб. и Ямало-Ненецкого АО – 1,81 млн руб.
Автокредиты на самый длительный срок – в среднем на 85 мес. (7 лет 1 мес.) – выдавали в ноябре в Тыве, на самый короткий срок – в среднем на 61 мес. (5 лет 1 мес.) – в Еврейской АО.

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ
| РЕГИОН | Ноябрь 2025 | Октябрь 2025 | Динамика за месяц, % | |||||||||
| Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Кол-во | Объем | Чек | ||
| 1 | МОСКВА | 8 062 | 17,02 | 2,11 | 62 | 9 738 | 19,96 | 2,05 | 61 | -17% | -15% | 3% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 544 | 14,23 | 1,89 | 65 | 9 197 | 17,03 | 1,85 | 64 | -18% | -16% | 2% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5 639 | 10,10 | 1,79 | 64 | 7 181 | 12,52 | 1,74 | 63 | -21% | -19% | 3% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 5 485 | 8,92 | 1,63 | 76 | 6 059 | 9,78 | 1,61 | 74 | -9% | -9% | 1% |
| 5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 6 340 | 8,70 | 1,37 | 69 | 7 571 | 10,62 | 1,40 | 69 | -16% | -18% | -2% |
| 6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 4 283 | 5,85 | 1,36 | 72 | 5 145 | 7,14 | 1,39 | 73 | -17% | -18% | -2% |
| 7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 436 | 5,24 | 1,53 | 69 | 4 416 | 6,92 | 1,57 | 69 | -22% | -24% | -3% |
| 8 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 300 | 4,93 | 1,49 | 68 | 4 022 | 5,88 | 1,46 | 67 | -18% | -16% | 2% |
| 9 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 157 | 4,88 | 1,55 | 71 | 3 593 | 5,45 | 1,52 | 71 | -13% | -17% | -4% |
| 10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 121 | 4,52 | 1,45 | 71 | 3 857 | 5,79 | 1,50 | 71 | -19% | -22% | -3% |
| 11 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 333 | 4,35 | 1,31 | 68 | 4 049 | 5,39 | 1,33 | 67 | -18% | -19% | -2% |
| 12 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 943 | 4,23 | 1,44 | 74 | 3 036 | 4,27 | 1,41 | 74 | -3% | -1% | 2% |
| 13 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 2 709 | 3,86 | 1,43 | 72 | 3 660 | 5,34 | 1,46 | 73 | -26% | -28% | -2% |
| 14 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 209 | 3,09 | 1,40 | 73 | 2 426 | 3,37 | 1,39 | 71 | -9% | -8% | 1% |
| 15 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 187 | 3,03 | 1,39 | 69 | 2 576 | 3,49 | 1,35 | 69 | -15% | -13% | 2% |
| 16 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 821 | 3,02 | 1,66 | 66 | 2 260 | 3,75 | 1,66 | 66 | -19% | -19% | 0% |
| 17 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 130 | 2,89 | 1,36 | 71 | 2 894 | 3,91 | 1,35 | 71 | -26% | -26% | 0% |
| 18 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 980 | 2,76 | 1,39 | 71 | 2 404 | 3,29 | 1,37 | 72 | -18% | -16% | 2% |
| 19 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 726 | 2,50 | 1,45 | 71 | 2 067 | 2,82 | 1,36 | 69 | -16% | -11% | 6% |
| 20 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 1 463 | 2,48 | 1,69 | 73 | 1 907 | 3,33 | 1,75 | 72 | -23% | -26% | -3% |
| 21 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 453 | 2,28 | 1,57 | 72 | 1 880 | 3,00 | 1,60 | 71 | -23% | -24% | -2% |
| 22 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 448 | 2,13 | 1,47 | 66 | 1 701 | 2,61 | 1,53 | 65 | -15% | -18% | -4% |
| 23 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 448 | 2,01 | 1,39 | 64 | 1 570 | 2,16 | 1,38 | 65 | -8% | -7% | 1% |
| 24 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 308 | 1,98 | 1,51 | 74 | 1 825 | 2,82 | 1,54 | 75 | -28% | -30% | -2% |
| 25 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 344 | 1,95 | 1,45 | 69 | 1 728 | 2,42 | 1,40 | 67 | -22% | -19% | 4% |
| 26 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 228 | 1,72 | 1,40 | 68 | 1 563 | 2,12 | 1,36 | 68 | -21% | -19% | 3% |
| 27 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 1 285 | 1,65 | 1,28 | 71 | 1 751 | 2,24 | 1,28 | 70 | -27% | -27% | 0% |
| 28 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 046 | 1,58 | 1,51 | 65 | 1 221 | 1,79 | 1,46 | 65 | -14% | -12% | 3% |
| 29 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 049 | 1,57 | 1,50 | 70 | 1 289 | 1,99 | 1,54 | 70 | -19% | -21% | -3% |
| 30 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 987 | 1,53 | 1,55 | 73 | 1 035 | 1,61 | 1,55 | 72 | -5% | -5% | 0% |
| 31 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 017 | 1,52 | 1,49 | 65 | 1 118 | 1,70 | 1,52 | 65 | -9% | -10% | -2% |
| 32 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 995 | 1,52 | 1,53 | 70 | 1 246 | 1,98 | 1,59 | 71 | -20% | -23% | -4% |
| 33 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 076 | 1,49 | 1,39 | 65 | 1 322 | 1,84 | 1,39 | 65 | -19% | -19% | 0% |
| 34 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 072 | 1,47 | 1,37 | 69 | 1 295 | 1,86 | 1,44 | 70 | -17% | -21% | -5% |
| 35 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 073 | 1,47 | 1,37 | 65 | 1 250 | 1,75 | 1,40 | 66 | -14% | -16% | -2% |
| 36 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 030 | 1,44 | 1,40 | 66 | 1 314 | 1,90 | 1,45 | 67 | -22% | -24% | -3% |
| 37 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 108 | 1,42 | 1,28 | 69 | 1 448 | 1,89 | 1,31 | 70 | -23% | -25% | -2% |
| 38 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 953 | 1,35 | 1,41 | 67 | 1 139 | 1,61 | 1,42 | 67 | -16% | -16% | 0% |
| 39 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 052 | 1,31 | 1,25 | 65 | 1 295 | 1,67 | 1,29 | 67 | -19% | -21% | -3% |
| 40 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 865 | 1,28 | 1,48 | 72 | 1 053 | 1,63 | 1,55 | 72 | -18% | -22% | -5% |
| 41 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 915 | 1,24 | 1,35 | 65 | 1 221 | 1,66 | 1,36 | 65 | -25% | -25% | -1% |
| 42 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 855 | 1,18 | 1,39 | 66 | 984 | 1,37 | 1,39 | 66 | -13% | -14% | -1% |
| 43 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 875 | 1,17 | 1,33 | 66 | 1 048 | 1,48 | 1,41 | 67 | -17% | -21% | -6% |
| 44 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 839 | 1,16 | 1,39 | 65 | 1 040 | 1,43 | 1,38 | 64 | -19% | -19% | 1% |
| 45 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 756 | 1,09 | 1,44 | 75 | 903 | 1,36 | 1,50 | 74 | -16% | -20% | -4% |
| 46 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 711 | 1,07 | 1,50 | 65 | 874 | 1,29 | 1,47 | 64 | -19% | -17% | 2% |
| 47 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 811 | 1,03 | 1,27 | 68 | 965 | 1,20 | 1,25 | 68 | -16% | -14% | 2% |
| 48 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 659 | 0,92 | 1,40 | 63 | 956 | 1,31 | 1,37 | 62 | -31% | -30% | 2% |
| 49 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 626 | 0,90 | 1,43 | 65 | 784 | 1,12 | 1,43 | 65 | -20% | -20% | 0% |
| 50 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 636 | 0,88 | 1,39 | 72 | 864 | 1,27 | 1,47 | 74 | -26% | -31% | -6% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
Более подробная информация — в журналах РБА

На ВТБ Авто стартовали продажи новинок от EVOLUTE и VOYAH
КАМАЗы новейшего поколения для московских строителей
Семейство полноприводных автомобилей КАМАЗ новейшего поколения К5 вошло в сотню лучших товаров РФ
Автопарк липецких дорожников пополнила новая КДМ на шасси КАМАЗ