Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги автокредитования в сентябре 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 127,05 тыс. автокредитов на 189,69 млрд руб., средний чек кредита составил 1,49 млн руб., средний срок – 68 мес. (5 лет 8 мес.).
По сравнению с результатами августа количество выдач автокредитов в сентябре выросло на 7%, объем – на 9%. За август россияне оформили 118,33 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 173,56 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,47 млн руб., средний срок кредитования составлял 67 мес. (5 лет 7 мес.).
В годовом отношении количество выдач сократилось на 21%, объем – на 20%. В сентябре 2024 года было выдано 160,13 тыс. автокредитов на 236,37 млрд руб. и средним чеком 1,48 млн руб. Средний срок кредитования стал короче на 2 месяца: в сентябре 2024 года он был равен 70 мес. (5 лет 10 мес.).
Всего за 9 месяцев 2025 года было выдано 856,73 тыс. автокредитов на 1,16 трлн руб., в среднем за месяц на 128,87 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 31%, объем – на 37%. С января по сентябрь 2024 г. было выдано 1,24 млн автокредитов на 1,83 трлн руб., в среднем за месяц на 203,08 млрд руб.
Доля кредитов на покупку новых авто в сентябре выросла до 72% от общего количества и 77% от общего объема автокредитов. В августе на новые машины приходилось 69% от общего количества и 73% от общего объема автокредитов. Средний размер кредита на новое авто в сентябре поднялся до 1,58 млн руб. против 1,57 млн руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования в сентябре составил 67 мес. (5 лет 7 мес.) против 63 мес. (5 лет 3 мес.) в августе.
Владельцы б/у авто кредитовались в сентябре в среднем на сумму 1,28 млн руб. сроком на 77 мес. (6 лет 5 мес.). В августе средняя сумма кредита на машину с пробегом была равна 1,34 млн руб., средний срок кредитования составлял 78 мес. (6 лет 6 мес.).
В сентябре 2024 года доля кредитов на покупку новых авто составляла 65% от общего количества и 66% от общего объема выданных за месяц автокредитов. Средний размер кредита был равен 1,63 млн руб., средний срок – 65 мес. (5 лет 5 мес.). Средний размер кредита на покупку авто с пробегом был равен 1,55 млн руб., средний срок кредитования – 76 мес. (6 лет 4 мес.).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в сентябре 2025 г. опустилась до 16,75%. В августе показатель был на уровне 17,07%. При этом ПСК на новые авто составила 13,79% против 13,83% в августе. ПСК на покупку авто с пробегом снизилась до 25,93% против 26,52% в августе.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в сентябре вошли: Москва –9,34 тыс. автокредитов на 17,90 млрд руб. (по сравнению с августом кол-во +14%, объем +17%), Московская обл. – 8,85 тыс. кредитов на 15,75 млрд руб. (кол-во +10%, объем +11%), Санкт-Петербург – 6,85 тыс. кредитов на 11,50 млрд руб. (кол-во +9%, объем +10%), Татарстан – 7,10 тыс. кредитов на 9,75 млрд руб. (кол-во +11%, объем +10%) и Краснодарский край – 5,64 тыс. кредитов на 8,82 млрд руб. (кол-во и объем +10%).
Самые крупные автокредиты выдавали в сентябре жителям Чукотского АО – в среднем 2,16 млн руб. (по сравнению с августом +5%), Москвы – 1,92 млн руб. (+3%) и респ. Алтай – 1,91 млн руб. (+17%).
Автокредиты на самый длительный срок – в среднем на 85 мес. (7 лет 1 мес.) – выдавали в сентябре в Тыве, на самый короткий срок – в среднем на 58 мес. (4 года 10 мес.) – в Ненецком АО.

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ
| РЕГИОН | Сентябрь 2025 | Август 2025 | Динамика за месяц, % | |||||||||
| Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Кол-во | Объем | Чек | ||
| 1 | МОСКВА | 9 340 | 17,90 | 1,92 | 62 | 8 173 | 15,28 | 1,87 | 62 | 14% | 17% | 3% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8 851 | 15,75 | 1,78 | 64 | 8 076 | 14,19 | 1,76 | 65 | 10% | 11% | 1% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6 847 | 11,50 | 1,68 | 64 | 6 271 | 10,45 | 1,67 | 64 | 9% | 10% | 1% |
| 4 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 7 096 | 9,75 | 1,37 | 69 | 6 410 | 8,85 | 1,38 | 67 | 11% | 10% | -1% |
| 5 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 5 643 | 8,82 | 1,56 | 74 | 5 140 | 8,02 | 1,56 | 73 | 10% | 10% | 0% |
| 6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 4 451 | 6,00 | 1,35 | 72 | 4 306 | 5,74 | 1,33 | 69 | 3% | 4% | 1% |
| 7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 869 | 5,85 | 1,51 | 70 | 3 612 | 5,35 | 1,48 | 68 | 7% | 9% | 2% |
| 8 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 965 | 5,22 | 1,32 | 68 | 3 695 | 4,77 | 1,29 | 63 | 7% | 9% | 2% |
| 9 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 568 | 5,17 | 1,45 | 68 | 3 394 | 4,80 | 1,41 | 65 | 5% | 8% | 3% |
| 10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 451 | 5,02 | 1,46 | 71 | 3 277 | 4,63 | 1,41 | 69 | 5% | 9% | 3% |
| 11 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 359 | 4,95 | 1,47 | 70 | 3 050 | 4,41 | 1,44 | 68 | 10% | 12% | 2% |
| 12 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 3 330 | 4,73 | 1,42 | 72 | 3 221 | 4,69 | 1,46 | 72 | 3% | 1% | -3% |
| 13 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 873 | 3,85 | 1,34 | 73 | 2 656 | 3,62 | 1,36 | 70 | 8% | 6% | -2% |
| 14 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 186 | 3,48 | 1,59 | 68 | 2 186 | 3,56 | 1,63 | 67 | 0% | -2% | -2% |
| 15 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 572 | 3,41 | 1,33 | 70 | 2 359 | 3,14 | 1,33 | 69 | 9% | 9% | 0% |
| 16 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 380 | 3,14 | 1,32 | 69 | 2 116 | 2,73 | 1,29 | 66 | 12% | 15% | 2% |
| 17 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 174 | 3,04 | 1,40 | 71 | 2 068 | 2,75 | 1,33 | 68 | 5% | 10% | 5% |
| 18 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 208 | 3,00 | 1,36 | 71 | 2 065 | 2,79 | 1,35 | 69 | 7% | 7% | 0% |
| 19 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 1 738 | 2,95 | 1,70 | 73 | 1 788 | 2,93 | 1,64 | 71 | -3% | 1% | 4% |
| 20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 733 | 2,55 | 1,47 | 74 | 1 709 | 2,65 | 1,55 | 74 | 1% | -4% | -5% |
| 21 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 631 | 2,55 | 1,56 | 72 | 1 695 | 2,55 | 1,50 | 72 | -4% | 0% | 4% |
| 22 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 847 | 2,51 | 1,36 | 70 | 1 785 | 2,40 | 1,35 | 65 | 3% | 4% | 1% |
| 23 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 553 | 2,20 | 1,41 | 68 | 1 684 | 2,27 | 1,35 | 68 | -8% | -3% | 5% |
| 24 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 516 | 2,18 | 1,44 | 65 | 1 460 | 2,03 | 1,39 | 63 | 4% | 7% | 3% |
| 25 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 535 | 2,09 | 1,36 | 64 | 1 392 | 1,88 | 1,35 | 63 | 10% | 11% | 1% |
| 26 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 400 | 1,95 | 1,39 | 68 | 1 345 | 1,88 | 1,40 | 67 | 4% | 3% | -1% |
| 27 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 1 497 | 1,89 | 1,26 | 70 | 1 397 | 1,70 | 1,22 | 65 | 7% | 11% | 4% |
| 28 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 150 | 1,75 | 1,52 | 69 | 1 065 | 1,52 | 1,43 | 68 | 8% | 15% | 7% |
| 29 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 123 | 1,74 | 1,55 | 68 | 1 035 | 1,53 | 1,48 | 68 | 9% | 14% | 5% |
| 30 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 249 | 1,71 | 1,37 | 64 | 1 160 | 1,55 | 1,33 | 63 | 8% | 10% | 3% |
| 31 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 120 | 1,65 | 1,47 | 66 | 1 114 | 1,56 | 1,40 | 63 | 1% | 6% | 5% |
| 32 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 142 | 1,59 | 1,39 | 66 | 1 032 | 1,38 | 1,34 | 64 | 11% | 15% | 4% |
| 33 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 287 | 1,58 | 1,23 | 68 | 1 273 | 1,57 | 1,24 | 64 | 1% | 1% | 0% |
| 34 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 097 | 1,57 | 1,43 | 66 | 997 | 1,44 | 1,44 | 64 | 10% | 9% | -1% |
| 35 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 1 004 | 1,51 | 1,50 | 71 | 830 | 1,25 | 1,51 | 70 | 21% | 21% | 0% |
| 36 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 082 | 1,48 | 1,37 | 65 | 924 | 1,18 | 1,28 | 62 | 17% | 25% | 7% |
| 37 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 088 | 1,48 | 1,36 | 66 | 1 017 | 1,33 | 1,31 | 62 | 7% | 11% | 4% |
| 38 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 183 | 1,48 | 1,25 | 66 | 1 138 | 1,39 | 1,23 | 62 | 4% | 6% | 2% |
| 39 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 045 | 1,47 | 1,40 | 66 | 863 | 1,13 | 1,31 | 64 | 21% | 29% | 7% |
| 40 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 059 | 1,45 | 1,37 | 69 | 947 | 1,26 | 1,33 | 68 | 12% | 15% | 3% |
| 41 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 907 | 1,41 | 1,56 | 70 | 866 | 1,19 | 1,38 | 70 | 5% | 18% | 13% |
| 42 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 897 | 1,28 | 1,43 | 65 | 788 | 1,08 | 1,38 | 63 | 14% | 18% | 4% |
| 43 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 929 | 1,25 | 1,34 | 66 | 965 | 1,31 | 1,36 | 65 | -4% | -5% | -1% |
| 44 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 964 | 1,24 | 1,29 | 64 | 968 | 1,27 | 1,31 | 63 | 0% | -2% | -2% |
| 45 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 903 | 1,20 | 1,33 | 67 | 853 | 1,09 | 1,27 | 63 | 6% | 10% | 4% |
| 46 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 922 | 1,16 | 1,26 | 67 | 803 | 0,95 | 1,18 | 62 | 15% | 23% | 7% |
| 47 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 779 | 1,13 | 1,45 | 73 | 748 | 1,03 | 1,38 | 71 | 4% | 10% | 5% |
| 48 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 827 | 1,10 | 1,33 | 62 | 742 | 0,98 | 1,32 | 59 | 11% | 13% | 1% |
| 49 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 705 | 1,03 | 1,46 | 74 | 632 | 0,90 | 1,42 | 72 | 12% | 15% | 3% |
| 50 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 605 | 0,94 | 1,55 | 65 | 621 | 0,99 | 1,59 | 64 | -3% | -5% | -2% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/
Более подробная информация — в журналах РБА

Три магистральных тягача КАМАЗ-54901 с пробегом отгружены потребителю
60% водителей получают направление на ремонт по каско от СберСтрахования за минуту
В сентябре 2025 года средний срок автокредита составил 5,7 лет
В январе-сентябре 2025 года объем выданных автокредитов составил 1,03 трлн. руб.
170 тягачей КАМАЗ-54901 усилят логистический потенциал российской топливной компании