20.11.2025 4:20
добавлено:
рубрика:

Итоги кредитования наличными в октябре 2025 г.

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги кредитования наличными в октябре 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,71 млн кредитов на 312,66 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 3%, объем вырос на 2%. В октябре 2024 г. было выдано 1,77 млн кредитов на 307,51 млрд руб. Средний размер кредита наличными за год вырос на 9 тыс. руб.: со 173 тыс. руб. в октябре 2024 года до 182 тыс. руб. в октябре 2025 г. Средний срок кредитования за этот же период сократился на 1 мес.: с 29 месяцев (2 года 5 мес.) в октябре 2024 года до 28 месяцев (2 года 4 мес.) в октябре 2025 г.

По сравнению с результатами сентября, когда было выдано 1,57 млн кредитов на 299,76 млрд руб., количество выдач кредитов наличными в октябре выросло на 9%, объем – на 4%. Средний размер кредита стал меньше на 9 тыс. руб.: в сентябре он составлял 191 тыс. рублей. Средний срок кредитования за месяц не изменился.

Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн руб., в среднем за месяц на 257,74 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 47%, объем – на 51%. С января по октябрь 2024 г. банки выдали 27,38 млн кредитов наличными на 5,26 трлн руб., в среднем за месяц на 525,90 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) наличными в октябре опустилась до 31,23%, в сентябре показатель был равен 31,48%. В октябре 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 30,72%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объемам кредитования наличными в октябре вошли: Москва – 121,33 тыс. кредитов на 37,22 млрд руб. (по сравнению с сентябрем количество +7%, объем +2%), Московская область – 104,28 тыс. кредитов на 25,60 млрд руб. (кол-во +8%, объем +2%), Санкт-Петербург – 55,68 тыс. кредитов на 15,03 млрд руб. (количество +8%, объем +4%), Краснодарский край – 68,92 тыс. кредитов на 12,03 млрд руб. (кол-во +10%, объем +9%) и Свердловская обл. – 60,24 тыс. кредитов на 10,42 млрд руб. (количество +9%, объем +1%).

Самые крупные кредиты выдавали в октябре жителям Севастополя – в среднем 331 тыс. руб., Москвы – 307 тыс. руб. и Крыма – 295 тыс. руб.

Самый длительный срок кредитования наличными – в среднем 42 мес. (3 года 6 мес.) – зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий – 24 мес. (2 года) – в Еврейской АО, Ненецком АО, Чукотском АО, Мордовии, а также Сахалинской и Новгородской областях.

 

Рисунок1

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАЧ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ

  РЕГИОН Октябрь 2025 Сентябрь 2025 Динамика за месяц, %
Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во Объем Чек
1 МОСКВА 121,33 37,22 307 29 113,18 36,64 324 29 7% 2% -5%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 104,28 25,60 245 28 96,61 25,12 260 29 8% 2% -6%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 55,68 15,03 270 31 51,53 14,44 280 31 8% 4% -4%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 68,92 12,03 175 30 62,78 11,01 175 29 10% 9% 0%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 60,24 10,42 173 27 55,46 10,35 187 27 9% 1% -7%
6 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 42,64 9,25 217 31 38,59 8,63 224 30 10% 7% -3%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 48,41 7,92 164 28 44,20 7,39 167 28 10% 7% -2%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 48,47 7,38 152 27 44,37 6,94 156 27 9% 6% -3%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 42,45 7,35 173 29 38,71 7,04 182 28 10% 4% -5%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 39,24 6,60 168 28 36,07 6,16 171 28 9% 7% -1%
11 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,38 6,58 197 30 30,48 6,24 205 30 10% 5% -4%
12 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,65 6,53 161 27 36,75 6,08 165 26 11% 7% -3%
13 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,56 6,32 156 27 36,87 6,02 163 27 10% 5% -5%
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 28,37 6,30 222 30 25,64 5,95 232 30 11% 6% -4%
15 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 36,99 5,85 158 27 34,14 5,60 164 27 8% 4% -4%
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 37,36 5,43 145 27 34,41 5,50 160 28 9% -1% -9%
17 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 33,87 5,32 157 28 30,90 5,05 163 28 10% 5% -4%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 29,95 5,31 177 27 26,78 5,01 187 26 12% 6% -5%
19 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,17 4,52 195 30 21,27 4,43 208 30 9% 2% -6%
20 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,61 4,39 194 28 20,41 4,12 202 29 11% 7% -4%
21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 31,14 4,37 140 29 28,44 4,49 158 28 9% -3% -11%
22 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 28,19 3,98 141 28 25,75 3,75 146 28 9% 6% -3%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,69 3,98 144 27 25,13 3,70 147 27 10% 7% -3%
24 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,44 3,90 166 30 21,77 3,79 174 30 8% 3% -4%
25 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 20,51 3,72 182 27 18,71 3,54 189 27 10% 5% -4%
26 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,67 3,65 161 29 20,35 3,39 167 29 11% 8% -4%
27 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,34 3,42 146 29 21,34 3,32 156 28 9% 3% -6%
28 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,98 3,41 137 27 22,86 3,36 147 27 9% 2% -7%
29 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 18,90 3,11 164 25 17,79 3,20 180 25 6% -3% -9%
30 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 17,50 3,01 172 29 15,87 2,96 186 29 10% 2% -8%
31 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 17,14 2,71 158 28 15,36 2,53 165 28 12% 7% -4%
32 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,33 2,62 171 27 13,74 2,39 174 27 12% 10% -2%
33 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 10,40 2,54 244 31 9,57 2,33 243 30 9% 9% 0%
34 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,36 2,51 130 25 17,78 2,31 130 24 9% 9% 0%
35 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,42 2,33 162 27 13,21 2,29 173 27 9% 2% -7%
36 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,80 2,31 146 28 14,12 2,13 151 27 12% 8% -3%
37 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,98 2,30 165 29 13,01 2,09 161 28 7% 10% 2%
38 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 12,85 2,23 174 28 11,18 2,12 190 29 15% 5% -8%
39 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,89 2,22 173 27 11,34 2,17 192 27 14% 2% -10%
40 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,21 2,18 165 27 11,87 2,21 186 27 11% -1% -11%
41 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,55 2,11 136 25 13,74 1,94 141 25 13% 9% -4%
42 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,78 2,08 141 30 13,15 1,94 148 29 12% 7% -4%
43 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,56 2,05 141 27 13,34 2,00 150 26 9% 2% -6%
44 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,65 2,01 148 25 12,14 1,80 148 25 12% 12% 0%
45 КОМИ РЕСПУБЛИКА 13,67 2,00 147 28 12,18 1,88 154 27 12% 7% -5%
46 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,25 1,97 149 28 12,14 1,98 163 28 9% -1% -9%
47 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 13,36 1,93 145 26 12,28 1,77 144 26 9% 9% 0%
48 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,27 1,92 187 30 9,22 1,86 202 30 11% 3% -8%
49 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,38 1,90 167 24 10,22 1,94 190 24 11% -2% -12%
50 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 12,28 1,87 152 27 11,05 1,69 153 27 11% 10% -1%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

 

Более подробная информация — в журналах РБА