Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян в ноябре 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования за месяц граждане оформили в банках 3,36 млн кредитов на 1,10 трлн руб. По сравнению с октябрём количество выдач сократилось на 5%, объём – на 6%. В октябре этого года было выдано 3,55 млн кредитов на 1,17 трлн руб. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 3%, объём вырос на 42%. В ноябре 2024 г. было оформлено 3,46 млн кредитов на 778,89 млрд руб.
Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано 33,84 млн кредитов на 9,86 трлн руб., в среднем за месяц на 896,81 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 44% и объём – на 35%. С января по ноябрь 2024 г. было выдано 60,28 млн кредитов на 15,18 трлн руб., в среднем за месяц на 1,38 трлн руб.
В общем объёме выданных в ноябре заёмных денежных средств наибольшую долю в 44% заняла ипотека, годом ранее её доля составляла 31%. На сегмент наличных пришлось 27%, снижение с 28% в ноябре 2024 г. Доля автокредитов составила 16%, годом ранее – 14%. Доля POS-кредитов – 1%, годом ранее – 2%. Доля кредитных карт в общем объёме кредитования сократилась с 25% в ноябре 2024 г. до 12% в ноябре 2025 г.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В ТОП-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли: Москва – 236,74 тыс. кредитов на 126,65 млрд руб. (по сравнению с октябрём кол-во -5%, объём без изменений), Московская обл. – 200,23 тыс. кредитов на 85,92 млрд руб. (кол-во -5%, объём -6%), Санкт-Петербург – 126,29 тыс. кредитов на 61,85 млрд руб. (количество и объём -4%), Краснодарский край – 140,78 тыс. кредитов на 44,86 млрд руб. (кол-во -4% объём -6%) и Татарстан – 93,36 тыс. кредитов на 38,07 млрд руб. (кол-во -5%, объём -12%).
Самую высокую кредитную активность проявили в ноябре жители Ненецкого АО и Сахалинской области: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по 4 новых кредита. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее 1 кредита на каждые 100 жителей.

ДОЛИ СЕГМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ ВЫДАЧ
| POS | авто | ипотека | кредитки | наличные | |
| Ноябрь 2024 | 2% | 14% | 31% | 25% | 28% |
| Октябрь 2025 | 1% | 18% | 42% | 12% | 27% |
| Ноябрь 2025 | 1% | 16% | 44% | 12% | 27% |
| 11 мес. 2024 г. | 2% | 14% | 30% | 18% | 36% |
| 11 мес. 2025 г. | 1% | 16% | 37% | 16% | 31% |
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЁМУ КРЕДИТОВАНИЯ
| РЕГИОН | Ноябрь 2025 | Октябрь 2025 | Динамика за месяц, % | |||||
| Кол-во новых кредитов на каждые 100 жителей региона[1] | Кол-во кредитов, тыс. шт. | Объём кредитования, млрд руб. | Кол-во кредитов, тыс. шт. | Объём кредитования, млрд руб. | Кол-во | Объём | ||
| 1 | МОСКВА | 2 | 236,74 | 126,65 | 248,95 | 126,90 | -5% | 0% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 200,23 | 85,92 | 211,26 | 91,08 | -5% | -6% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 126,29 | 61,85 | 131,20 | 64,14 | -4% | -4% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 | 140,78 | 44,86 | 146,77 | 47,86 | -4% | -6% |
| 5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 2 | 93,36 | 38,07 | 98,62 | 43,44 | -5% | -12% |
| 6 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 111,80 | 36,09 | 119,81 | 39,27 | -7% | -8% |
| 7 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 3 | 102,08 | 33,19 | 106,60 | 35,82 | -4% | -7% |
| 8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 94,32 | 29,38 | 99,81 | 31,33 | -6% | -6% |
| 9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 81,17 | 23,44 | 85,94 | 25,57 | -6% | -8% |
| 10 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 77,46 | 22,83 | 80,66 | 24,43 | -4% | -7% |
| 11 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 67,69 | 21,79 | 73,06 | 24,38 | -7% | -11% |
| 12 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 3 | 67,07 | 21,10 | 70,87 | 23,12 | -5% | -9% |
| 13 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 76,99 | 20,97 | 80,22 | 22,65 | -4% | -7% |
| 14 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 3 | 52,65 | 20,26 | 55,67 | 21,57 | -5% | -6% |
| 15 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 3 | 75,39 | 19,70 | 79,65 | 21,93 | -5% | -10% |
| 16 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 | 59,40 | 17,15 | 61,94 | 17,73 | -4% | -3% |
| 17 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 44,44 | 17,12 | 46,47 | 17,47 | -4% | -2% |
| 18 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 68,30 | 16,06 | 71,98 | 17,51 | -5% | -8% |
| 19 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 43,20 | 15,92 | 45,13 | 16,09 | -4% | -1% |
| 20 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 53,57 | 15,81 | 56,01 | 16,09 | -4% | -2% |
| 21 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 67,91 | 14,93 | 73,62 | 16,34 | -8% | -9% |
| 22 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 3 | 49,25 | 14,70 | 51,89 | 15,21 | -5% | -3% |
| 23 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 46,91 | 14,56 | 49,42 | 15,18 | -5% | -4% |
| 24 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 50,08 | 13,83 | 52,99 | 14,40 | -6% | -4% |
| 25 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 36,41 | 13,46 | 38,71 | 14,71 | -6% | -8% |
| 26 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 51,42 | 12,89 | 53,55 | 13,12 | -4% | -2% |
| 27 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 46,35 | 12,73 | 49,13 | 13,10 | -6% | -3% |
| 28 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 2 | 51,85 | 12,34 | 54,91 | 13,01 | -6% | -5% |
| 29 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 36,78 | 10,65 | 38,23 | 10,79 | -4% | -1% |
| 30 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 3 | 35,11 | 10,35 | 37,31 | 11,47 | -6% | -10% |
| 31 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 30,56 | 9,82 | 32,33 | 10,99 | -5% | -11% |
| 32 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 27,04 | 9,74 | 28,73 | 9,59 | -6% | 1% |
| 33 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 3 | 28,00 | 8,66 | 29,67 | 9,68 | -6% | -11% |
| 34 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 29,01 | 8,27 | 30,80 | 9,01 | -6% | -8% |
| 35 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 28,43 | 8,17 | 30,08 | 8,44 | -5% | -3% |
| 36 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 22,70 | 7,84 | 24,40 | 8,28 | -7% | -5% |
| 37 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,08 | 7,77 | 23,68 | 7,73 | -3% | 1% |
| 38 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 28,45 | 7,64 | 29,94 | 8,14 | -5% | -6% |
| 39 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 3 | 26,26 | 7,62 | 28,52 | 8,33 | -8% | -9% |
| 40 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 25,43 | 7,56 | 26,08 | 7,55 | -2% | 0% |
| 41 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,87 | 7,45 | 25,35 | 7,99 | -6% | -7% |
| 42 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 29,35 | 7,43 | 31,30 | 8,18 | -6% | -9% |
| 43 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 26,06 | 7,41 | 27,65 | 8,05 | -6% | -8% |
| 44 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 22,72 | 7,36 | 24,44 | 8,05 | -7% | -9% |
| 45 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 27,46 | 7,27 | 28,65 | 7,59 | -4% | -4% |
| 46 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 27,75 | 7,11 | 29,42 | 7,95 | -6% | -11% |
| 47 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 24,70 | 7,00 | 25,97 | 7,42 | -5% | -6% |
| 48 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,07 | 7,00 | 23,91 | 7,74 | -3% | -10% |
| 49 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 3 | 17,64 | 6,96 | 18,52 | 7,65 | -5% | -9% |
| 50 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 1 | 20,48 | 6,80 | 23,78 | 7,03 | -14% | -3% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объёму базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи. Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг. https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/
[1] Исходя из данных по численности населения Росстата на 2023 г.
Более подробная информация — в журналах РБА

Сбер перевёл кредитование юрлиц с зарубежной Pega Platform на собственное решение Platform V
Гарда Капитал: взгляд на рынок
Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов