Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян за январь 2026 года.
B общей совокупности по всем сегментам розничного банковского кредитования граждане оформили в январе 2,82 млн ссуд. По сравнению c результатами декабря, когда было выдано 3,53 млн кредитов, сокращение составило 20%. B годовом отношении количество выдач практически не изменилось: в январе 2025 г. было выдано 2,83 млн кредитов.
Объём розничного кредитования в январе сократился до 814,13 млрд руб., что на 45% ниже, чем в декабре, когда он был равен 1,47 трлн руб. B годовом отношении прирост объёма кредитования достиг 54%: в январе 2025 г. банки выдали кредитов на 527,78 млрд руб.
B общем объёме выданных в январе заёмных денежных средств наибольшую долю в 43% заняла ипотека, месяцем ранее её доля составляла 56%. На сегмент наличных пришлось 32% – рост с 22% в декабре 2025 г. Доля автокредитов за месяц не изменилась и осталась на уровне 11%. Доля кредитных карт подросла до 12% с 10% в декабре 2025 г. Доля РOS-кредитов выросла до 2% с 1% месяцем ранее.
Михаил Алексин, генеральный директор Объединённого Кредитного Бюро:
«Результаты рынка кредитования по итогам января оказались предсказуемы. После декабрьского всплеска спроса на ипотеку и автокредиты, вызванного ожиданиями повышения утильсбора и изменений в условиях семейной ипотеки, в январе активность в этих двух сегментах стабилизировалась. Это привело к изменениям структуры выдач кредитов в продуктовом разрезе.
В годовом отношении количество выданных кредитов осталось на уровне января прошлого года. Основными причинами этого являются: во-первых, несмотря на снижение ключевой ставки, высокий уровень процентов по кредитам; во-вторых, макропруденциальные лимиты и надбавки, установленные Банком России для ограничения закредитованности населения.
Для понимания тенденций на весь 2026 год ключевыми станут показатели февраля и особенно марта. Именно эти два месяца покажут, в каком направлении будет развиваться рынок кредитования в текущем году.»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В ТОП-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли:
- Москва – 194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд руб. (по сравнению с декабрём: кол-во -20%, объём -42%);
- Московская обл. – 165,44 тыс. кредитов на 62,75 млрд руб. (кол-во -20%, объём -42%);
- Санкт-Петербург – 104,02 тыс. кредитов на 46,89 млрд руб. (кол-во -23%, объём -45%);
- Краснодарский край – 121,92 тыс. кредитов на 31,25 млрд руб. (кол-во -21%, объём -51%);
- Татарстан – 76,44 тыс. кредитов на 28,65 млрд руб. (кол-во -22%, объём -45%).
Самую высокую кредитную активность проявили в январе жители республик Алтай, Коми, Тыва, Карелия, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по 3 новых кредита. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее 1 кредита на каждые 100 жителей.
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЁМУ КРЕДИТОВАНИЯ
| РЕГИОН | Январь 2026 | Декабрь 2025 | Динамика за месяц, % | ||||||
| Кол-во новых кредитов на каждые 100 жителей региона | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Кол-во новых кредитов на каждые 100 жителей региона | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Количество | Объем | ||
| 1 | МОСКВА | 1 | 194,57 | 93,54 | 2 | 244,36 | 160,30 | -20% | -42% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 165,44 | 62,75 | 2 | 207,18 | 108,56 | -20% | -42% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 104,02 | 46,89 | 2 | 135,32 | 85,30 | -23% | -45% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 | 121,92 | 31,25 | 3 | 155,29 | 63,69 | -21% | -51% |
| 5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 2 | 76,44 | 28,65 | 2 | 97,46 | 52,04 | -22% | -45% |
| 6 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 95,70 | 28,37 | 3 | 116,75 | 48,52 | -18% | -42% |
| 7 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 2 | 85,13 | 25,66 | 3 | 108,37 | 46,40 | -21% | -45% |
| 8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 81,13 | 20,90 | 3 | 104,12 | 45,38 | -22% | -54% |
| 9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 69,40 | 19,00 | 3 | 85,63 | 31,32 | -19% | -39% |
| 10 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 63,72 | 16,99 | 3 | 79,94 | 28,82 | -20% | -41% |
| 11 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 2 | 54,74 | 15,92 | 3 | 70,61 | 28,80 | -22% | -45% |
| 12 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 2 | 63,00 | 15,37 | 3 | 77,73 | 26,98 | -19% | -43% |
| 13 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 57,42 | 15,37 | 3 | 71,59 | 30,33 | -20% | -49% |
| 14 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 2 | 43,12 | 14,56 | 3 | 54,45 | 24,58 | -21% | -41% |
| 15 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 63,62 | 14,53 | 3 | 80,63 | 26,68 | -21% | -46% |
| 16 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 38,12 | 12,92 | 3 | 46,41 | 22,23 | -18% | -42% |
| 17 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 58,36 | 12,45 | 3 | 70,80 | 22,04 | -18% | -44% |
| 18 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 | 50,64 | 12,03 | 2 | 64,67 | 23,94 | -22% | -50% |
| 19 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 36,25 | 11,94 | 2 | 45,00 | 20,09 | -19% | -41% |
| 20 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 45,48 | 11,54 | 2 | 56,03 | 22,14 | -19% | -48% |
| 21 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 2 | 42,70 | 10,89 | 3 | 50,51 | 19,31 | -15% | -44% |
| 22 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 55,44 | 10,77 | 3 | 70,47 | 18,72 | -21% | -42% |
| 23 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 39,79 | 10,20 | 3 | 49,84 | 19,33 | -20% | -47% |
| 24 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 30,23 | 9,59 | 3 | 38,83 | 19,33 | -22% | -50% |
| 25 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 43,32 | 9,42 | 2 | 53,39 | 17,49 | -19% | -46% |
| 26 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 42,27 | 9,41 | 2 | 52,89 | 17,73 | -20% | -47% |
| 27 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 38,82 | 9,22 | 3 | 49,33 | 16,08 | -21% | -43% |
| 28 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 2 | 44,64 | 9,05 | 3 | 53,34 | 16,48 | -16% | -45% |
| 29 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 2 | 30,18 | 8,05 | 3 | 34,88 | 13,49 | -13% | -40% |
| 30 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 30,96 | 7,28 | 3 | 38,21 | 14,11 | -19% | -48% |
| 31 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 25,34 | 6,98 | 2 | 31,64 | 13,09 | -20% | -47% |
| 32 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 22,37 | 6,82 | 2 | 28,59 | 12,98 | -22% | -47% |
| 33 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 2 | 24,49 | 5,96 | 3 | 29,95 | 13,43 | -18% | -56% |
| 34 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 | 22,41 | 5,95 | 3 | 26,31 | 10,47 | -15% | -43% |
| 35 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 1 | 18,89 | 5,90 | 1 | 23,33 | 10,91 | -19% | -46% |
| 36 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 22,11 | 5,83 | 2 | 27,52 | 9,72 | -20% | -40% |
| 37 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 19,72 | 5,75 | 2 | 23,91 | 11,31 | -18% | -49% |
| 38 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,34 | 5,58 | 3 | 29,96 | 10,47 | -22% | -47% |
| 39 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 24,04 | 5,56 | 3 | 30,00 | 11,06 | -20% | -50% |
| 40 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 19,33 | 5,53 | 2 | 23,95 | 9,84 | -19% | -44% |
| 41 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,32 | 5,48 | 3 | 29,82 | 10,07 | -22% | -46% |
| 42 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 3 | 15,42 | 5,41 | 3 | 17,91 | 8,87 | -14% | -39% |
| 43 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 23,50 | 5,37 | 2 | 28,36 | 9,00 | -17% | -40% |
| 44 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 22,36 | 5,31 | 2 | 28,24 | 9,32 | -21% | -43% |
| 45 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 19,28 | 5,31 | 2 | 23,43 | 9,28 | -18% | -43% |
| 46 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 21,10 | 5,20 | 2 | 27,08 | 10,00 | -22% | -48% |
| 47 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 22,26 | 5,19 | 3 | 27,44 | 9,72 | -19% | -47% |
| 48 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 18,14 | 5,18 | 3 | 20,69 | 8,59 | -12% | -40% |
| 49 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 20,85 | 5,12 | 2 | 25,04 | 8,37 | -17% | -39% |
| 50 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 19,84 | 5,11 | 3 | 24,36 | 10,17 | -19% | -50% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объёму базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА КРЕДИСТОРИЯ – для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
Более подробная информация — в журналах РБА

Развитие пенсионных программ обеспечит приток длинных денег в экономику
В январе 2026 года средний срок потребительского кредита составил 2,2 года
В феврале 2026 года граждане установили 1,13 млн. самозапретов на привлечение кредитов
Россиянки стали вдвое больше копить вдолгую
В январе средний размер POS-кредита составил 71,5 рублей
Ставка на сырьевые компании: СберИнвестиции обновили подборку самых перспективных акций