22.12.2025 10:25
добавлено:
рубрика:

Итоги ноября: объём выдачи ипотеки с господдержкой за год вырос на 129%

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в ноябре 2025 года. За месяц банки выдали 62,85 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой[1] на 363,97 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 59% от общего количества и 75% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач выросло на 119%, объем – на 129%. В ноябре 2024 года было выдано 28,67 тыс. льготных ипотечных кредитов на 159,10 млрд руб. Их доля составляла 47% от общего количества и 66% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита в ноябре 2025 г. поднялся до 5,79 млн руб. с 5,55 млн руб. в ноябре 2024 г. Средний срок кредитования в ноябре 2025 г. был равен 328 мес. (27 лет 4 мес.), что на 8 мес. дольше, чем в ноябре 2024 г., когда он был зафиксирован на уровне 319 мес. (26 лет 7 мес.).

За месяц количество и объем выдач льготных жилищных кредитов выросли на 1%. В октябре этого года доля льготной ипотеки составила 56% от общего количества и 73% от общего объема выдач: было выдано 62,12 тыс. кредитов на 359,84 млрд руб. Средний срок кредитования был равен 325 мес. (27 лет 1 мес.), средний размер кредита за месяц не изменился.

Всего за 11 месяцев 2025 года оформлено 486,65 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,79 трлн руб., в среднем за месяц на 253,88 млрд руб. Доля льготного кредитования составила 59% от общего количества и 77% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 16%, объем – на 10%. С января по ноябрь прошлого года было выдано 577,26 тыс. льготных кредитов на 3,10 трлн руб., в среднем за месяц на 281,50 млрд руб. На долю льготной ипотеки в этот период пришлось 53% от общего количества и 68% от общего объема кредитов на покупку жилья.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в ноябре вошли: Москва – 5,05 тыс. кредитов на 44,04 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во +15%, объем +16%), Московская обл. – 3,55 тыс. кредитов на 27,58 млрд руб. (кол-во и объем +1%), Санкт-Петербург – 3,39 тыс. кредитов на 23,58 млрд руб. (кол-во +15%, объем +11%), Краснодарский край – 2,67 тыс. кредитов на 14,71 млрд руб. (кол-во и объем -9%) и Татарстан – 2,13 тыс. кредитов на 12,34 млрд руб. (кол-во и объем -10%).

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в ноябре жителям Москвы – в среднем 8,72 млн руб., Московской области – 7,76 млн руб., Калмыкии – 7,09 млн руб., Санкт-Петербурга – 6,95 млн руб. и Ленинградской обл. – 6,52 млн руб.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в ноябре в Карачаево-Черкесии – 350 мес. (29 лет 2 мес.); самый короткий – 259 мес. (21 год 7 мес.) – в Архангельской области.

 

Рисунок2

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ЛЬГОТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

  РЕГИОН Ноябрь 2025 Октябрь 2025 Динамика за месяц Доля от всех кредитов на покупку жилья
Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Кол-во Объем Кол-во Объем
1 МОСКВА 5 050 44,04 8,72 335 4 392 37,97 8,64 332 15% 16% 58% 70%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 554 27,58 7,76 335 3 512 27,24 7,76 331 1% 1% 55% 72%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 394 23,58 6,95 337 2 951 21,16 7,17 333 15% 11% 62% 76%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 668 14,71 5,51 346 2 924 16,08 5,50 347 -9% -9% 71% 82%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2 128 12,34 5,80 339 2 370 13,71 5,78 335 -10% -10% 59% 73%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 405 12,21 5,08 331 2 329 11,92 5,12 327 3% 2% 57% 73%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2 254 11,58 5,14 335 2 343 12,17 5,19 339 -4% -5% 58% 76%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 093 10,77 5,14 344 2 182 11,32 5,19 342 -4% -5% 71% 82%
9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 485 7,95 5,35 335 1 596 8,67 5,43 336 -7% -8% 62% 76%
10 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 494 7,65 5,12 345 1 260 6,51 5,17 342 19% 17% 74% 85%
11 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1 380 7,25 5,25 337 1 289 6,78 5,26 331 7% 7% 62% 75%
12 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 401 6,80 4,85 323 1 316 6,46 4,91 323 6% 5% 53% 71%
13 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1 347 6,65 4,93 335 1 403 7,22 5,15 331 -4% -8% 57% 74%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 152 6,22 5,40 319 1 097 6,07 5,53 322 5% 2% 54% 71%
15 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1 034 6,19 5,99 264 1 016 5,88 5,78 260 2% 5% 70% 85%
16 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1 092 5,75 5,26 320 1 305 6,91 5,30 318 -16% -17% 54% 72%
17 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 851 5,55 6,52 336 691 4,49 6,49 334 23% 24% 58% 77%
18 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1 055 5,14 4,87 338 1 040 5,15 4,95 337 1% 0% 71% 83%
19 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 042 5,09 4,89 332 969 4,76 4,91 328 8% 7% 65% 79%
20 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 958 5,08 5,31 326 871 4,74 5,44 327 10% 7% 47% 66%
21 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 971 4,86 5,00 333 951 4,71 4,95 331 2% 3% 64% 80%
22 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 810 4,48 5,53 333 835 4,50 5,39 332 -3% 0% 52% 72%
23 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 944 4,44 4,71 327 919 4,39 4,78 327 3% 1% 60% 76%
24 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 769 3,95 5,13 328 780 3,92 5,03 331 -1% 1% 60% 77%
25 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 631 3,87 6,14 269 737 4,48 6,08 262 -14% -14% 60% 76%
26 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 751 3,80 5,06 321 616 3,04 4,94 323 22% 25% 61% 75%
27 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 621 3,75 6,04 281 632 3,83 6,05 273 -2% -2% 74% 87%
28 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 772 3,72 4,82 327 798 3,86 4,84 323 -3% -4% 56% 75%
29 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 655 3,67 5,61 338 594 3,38 5,70 338 10% 9% 51% 69%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 693 3,62 5,22 326 614 3,35 5,46 323 13% 8% 63% 78%
31 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 677 3,61 5,34 332 681 3,67 5,39 328 -1% -2% 47% 68%
32 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 585 3,56 6,09 271 713 4,17 5,85 267 -18% -15% 69% 84%
33 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 550 3,20 5,81 272 585 3,34 5,71 274 -6% -4% 72% 86%
34 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 579 3,13 5,40 324 544 2,94 5,40 327 6% 6% 49% 70%
35 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 682 3,08 4,52 259 707 3,23 4,56 259 -4% -4% 72% 84%
36 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 549 2,85 5,20 333 575 3,13 5,44 337 -5% -9% 54% 73%
37 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 550 2,79 5,07 331 495 2,53 5,10 329 11% 10% 65% 79%
38 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 453 2,65 5,85 347 498 2,86 5,75 341 -9% -7% 66% 83%
39 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 505 2,61 5,16 311 557 2,87 5,15 308 -9% -9% 66% 80%
40 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 426 2,51 5,88 269 496 2,94 5,93 267 -14% -15% 71% 84%
41 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 540 2,44 4,52 329 454 2,20 4,85 331 19% 11% 59% 77%
42 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 491 2,43 4,96 339 495 2,45 4,95 332 -1% -1% 60% 76%
43 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 414 2,39 5,77 312 450 2,59 5,75 305 -8% -8% 58% 72%
44 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 493 2,36 4,79 335 491 2,41 4,91 331 0% -2% 57% 76%
45 КРЫМ РЕСПУБЛИКА 432 2,33 5,39 344 446 2,45 5,50 343 -3% -5% 75% 85%
46 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 468 2,32 4,95 327 435 2,28 5,23 332 8% 2% 54% 74%
47 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 449 2,25 5,01 324 419 2,01 4,79 311 7% 12% 58% 76%
48 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 376 2,08 5,53 334 409 2,28 5,57 336 -8% -9% 56% 74%
49 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 435 2,04 4,69 314 390 1,81 4,63 306 12% 13% 50% 68%
50 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 381 1,92 5,04 329 355 1,84 5,18 327 7% 4% 57% 75%

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) 

Объединённое Кредитное Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.

 

Более подробная информация — в журналах РБА