19.11.2025 4:27
добавлено:
рубрика:

Итоги POS-кредитования в октябре 2025 г.

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги POS-кредитования в октябре 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 219,86 тыс. товарных кредитов на 14,56 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 38%, объем – на 37%. В октябре 2024 года было выдано 356,90 тыс. кредитов на 23,15 млрд руб. Средний чек товарного кредита за год вырос на 1 тыс. руб. и составил 66 тыс. руб. Средний срок кредитования стал короче на 5 месяцев: сокращение с 19 мес. (1 год 7 мес.) в октябре 2024 года до 14 мес. (1 год 2 мес.) в октябре 2025 г.

По сравнению с результатами сентября количество выдач товарных кредитов в октябре выросло на 5%, объем – на 8%. В сентябре было выдано 209,48 тыс. кредитов на 13,45 млрд руб. Средний размер POS-кредита в сентябре был на 2 тыс. ниже – 64 тыс. руб., средний срок кредитования остался без изменений.

Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 1,92 млн товарных кредитов на 124,35 млрд руб., в среднем за месяц на 12,44 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 57%, объем – на 56%. С января по октябрь 2024 г. банки выдали 4,49 млн кредитов на 282,86 млрд руб., в среднем за месяц на 28,29 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в октябре снизилась до 25,77%. В сентябре показатель был равен 26,65%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в октябре вошли: Москва – 18,12 тыс. кредитов на 1,48 млрд руб. (по сравнению с сентябрем кол-во +6%, объем +10%), Московская обл. – 13,63 тыс. кредитов на 1,02 млрд руб. (кол-во +3%, объем +4%), Санкт-Петербург – 9,00 тыс. кредитов на 683,99 млн руб. (кол-во +9%, объем +14%), Краснодарский край – 8,96 тыс. кредитов на 608,45 млн руб. (кол-во +8%, объем +14%) и Свердловская обл. – 6,92 тыс. кредитов на 450,65 млн руб. (количество +7%, объем +10%).

Самые крупные товарные кредиты оформляли в октябре жители Чеченской респ. – в среднем 99 тыс. руб., Москвы и респ. Дагестан – по 81 тыс. руб. и Чукотского АО – 80 тыс. руб.

Самый длительный срок POS-кредитования в октябре установлен в Тыве – в среднем 17 мес., самый короткий – 10 мес. – в Крыму и Севастополе.

 

Рисунок2

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ

  РЕГИОН Октябрь 2025 Сентябрь 2025 Динамика за месяц, %
Кол-во, тыс. шт. Объем, млн руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во, тыс. шт. Объем, млн руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во Объем Средний чек
1 МОСКВА 18,12 1 476,00 81 13 17,02 1 338,28 79 13 6% 10% 4%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,63 1 028,99 75 13 13,30 991,59 75 13 3% 4% 1%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9,00 683,99 76 13 8,23 600,87 73 13 9% 14% 4%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 8,96 608,45 68 15 8,33 534,16 64 14 8% 14% 6%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,92 450,65 65 14 6,48 408,29 63 13 7% 10% 3%
6 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 5,85 409,67 70 14 5,83 390,63 67 14 0% 5% 5%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 6,38 381,65 60 14 6,22 359,92 58 13 3% 6% 3%
8 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,59 375,07 67 15 5,30 336,57 63 14 5% 11% 6%
9 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,55 352,42 63 14 5,33 319,87 60 14 4% 10% 6%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,68 350,73 62 14 5,46 332,47 61 14 4% 5% 1%
11 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,21 323,60 62 15 4,85 304,34 63 14 7% 6% -1%
12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 4,81 314,37 65 14 4,63 291,38 63 14 4% 8% 4%
13 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,14 301,79 59 14 5,02 286,92 57 14 2% 5% 3%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,09 296,86 58 13 4,47 268,91 60 13 14% 10% -3%
15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,51 292,16 65 15 4,28 269,88 63 15 5% 8% 3%
16 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 4,30 270,76 63 15 4,08 238,03 58 14 5% 14% 8%
17 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 4,15 256,21 62 14 3,91 226,97 58 14 6% 13% 6%
18 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 3,51 244,76 70 14 3,45 234,83 68 14 2% 4% 3%
19 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 3,58 239,72 67 14 3,46 225,61 65 14 3% 6% 3%
20 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,18 220,05 69 15 2,90 194,19 67 14 10% 13% 3%
21 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,65 209,39 57 15 3,41 195,36 57 15 7% 7% 0%
22 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 3,35 199,06 59 15 3,28 183,16 56 15 2% 9% 7%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,20 185,87 58 13 3,20 182,73 57 13 0% 2% 2%
24 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,09 185,29 60 15 3,04 170,20 56 14 2% 9% 7%
25 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,11 183,28 59 15 3,05 171,56 56 14 2% 7% 5%
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,60 180,42 69 14 2,28 157,49 69 14 14% 15% 1%
27 ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 2,22 179,92 81 12 1,91 144,51 76 12 16% 25% 7%
28 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2,61 172,57 66 14 2,51 166,07 66 14 4% 4% 0%
29 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,65 163,48 62 15 2,69 158,54 59 15 -1% 3% 5%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 2,31 162,94 70 14 2,08 141,08 68 14 11% 15% 4%
31 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ РЕСП. 2,22 154,58 70 13 2,30 154,08 67 12 -3% 0% 4%
32 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. 1,96 139,53 71 14 1,92 140,49 73 14 2% -1% -2%
33 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,25 128,46 57 13 2,03 110,58 54 13 11% 16% 5%
34 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,77 118,11 67 14 1,78 110,66 62 14 0% 7% 7%
35 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,90 110,40 58 13 1,70 96,74 57 14 12% 14% 2%
36 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 1,69 109,04 65 13 1,58 93,12 59 13 7% 17% 9%
37 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,75 106,54 61 13 1,50 85,34 57 13 17% 25% 7%
38 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,70 100,58 59 16 1,48 88,09 60 15 15% 14% 0%
39 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 1,29 97,88 76 15 1,29 91,32 71 15 0% 7% 8%
40 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,73 97,20 56 14 1,62 93,26 58 14 7% 4% -3%
41 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 1,43 96,23 67 15 1,48 89,41 60 14 -3% 8% 11%
42 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,67 91,81 55 13 1,63 92,51 57 13 2% -1% -3%
43 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,63 91,68 56 13 1,58 87,82 56 13 3% 4% 1%
44 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,28 90,99 71 15 1,24 84,74 68 14 4% 7% 4%
45 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20 90,58 75 14 1,22 88,51 73 14 -1% 2% 4%
46 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 1,45 90,57 62 15 1,54 96,51 63 14 -6% -6% -1%
47 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,66 88,40 53 14 1,47 84,35 57 14 13% 5% -7%
48 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,38 87,73 63 14 1,42 89,45 63 13 -2% -2% 0%
49 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,52 84,82 56 14 1,40 74,19 53 13 9% 14% 5%
50 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,55 84,64 55 13 1,47 81,85 56 13 5% 3% -2%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

 

Более подробная информация — в журналах РБА