Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги POS-кредитования за январь 2026 года.
В январе банки выдали россиянам 197,92 тыс. товарных кредитов. За месяц количество выдач в сегменте сократилось на 15%: в декабре было выдано 231,70 тыс. кредитов. В годовом отношении количество выдач практически не изменилось: в январе 2025 г. было выдано 198,68 тыс. POS-кредитов.
Объём выдач POS-кредитов в январе сократился на 14% и составил 13,78 млрд руб. В декабре выдачи были на уровне 16,08 млрд руб. В годовом отношении прирост объёмов выдач составил 9%: в январе 2025 г. товарных кредитов было выдано на 12,70 млрд руб.
Средний размер POS-кредита в январе подрос до 70 тыс. руб. В декабре он был равен 69 тыс. руб., в январе 2025 г. – 64 тыс. руб.
Средний срок кредитования в январе, как и в декабре, зафиксирован на 15 мес., в январе 2025 года он составлял 14 мес.
Полная стоимость POS-кредита (ПСК) в январе опустилась до 24,88%. В декабре показатель был на уровне 26,00%, в январе 2025 года – 26,38%.
Михаил Алексин, генеральный директор Объединённого Кредитного Бюро:
«Наблюдаемое в январе снижение выдачи РОS-кредитов является традиционным сезонным спадом, характерным для первого месяца года. Все прочие факторы, влияющие на данный сегмент кредитования, остались практически без изменений c начала 2025 года, включая высокие процентные ставки и макропруденциальные ограничения ЦБ. Девятипроцентный рост в денежном выражении обусловлен годовой инфляцией, a не реальным увеличением объёма выдач.
B настоящий момент не наблюдается существенных оснований ни для роста POS-кредитования, ни для его снижения. Поэтому динамика этого сегмента в 2026 году, скорее всего, будет схожа c показателями прошлого года.»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В ТОП-5 регионов по объёму выдач POS-кредитов в январе вошли:
- Москва – 15,26 тыс. кредитов на 1,25 млрд руб. (по сравнению с декабрём: кол-во -18%, объём -19%);
- Московская обл. – 12,06 тыс. кредитов на 959,02 млн руб. (кол-во и объём -19%);
- Санкт-Петербург – 7,76 тыс. кредитов на 603,28 млн руб. (кол-во -16%, объём -15%);
- Краснодарский край – 7,71 тыс. кредитов на 530,32 млн руб. (кол-во -17%, объём -18%);
- Свердловская обл. – 6,28 тыс. кредитов на 422,25 млн руб. (кол-во -10%, объём -7%).
Самые крупные товарные кредиты оформляли в январе жители Чеченской респ. – в среднем 95 тыс. руб., Дагестана – 85 тыс. руб., Тывы и Москвы – по 82 тыс. руб.
Самый длительный срок POS-кредитования в январе установлен в Адыгее – в среднем 22 мес. (1 год 10 мес.), самый короткий – 11 мес. – в Севастополе.
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЁМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ
| РЕГИОН | Январь 2026 | Декабрь 2025 | Динамика за месяц, % | |||||||||
| Кол-во, шт. | Объем, млн руб. | Средний чек, тыс. руб. | Средний срок, мес. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млн руб. | Средний чек, тыс. руб. | Средний срок, мес. | Кол-во | Объем | Чек | ||
| 1 | МОСКВА | 15 257 | 1 252,34 | 82 | 14 | 18 673 | 1 552,94 | 83 | 13 | -18% | -19% | -1% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 056 | 959,02 | 80 | 14 | 14 849 | 1 182,56 | 80 | 14 | -19% | -19% | 0% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 7 758 | 603,28 | 78 | 14 | 9 250 | 710,51 | 77 | 14 | -16% | -15% | 1% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 7 709 | 530,32 | 69 | 16 | 9 276 | 644,75 | 70 | 16 | -17% | -18% | -1% |
| 5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 281 | 422,25 | 67 | 15 | 6 974 | 454,35 | 65 | 15 | -10% | -7% | 3% |
| 6 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 6 261 | 406,40 | 65 | 15 | 6 920 | 449,03 | 65 | 15 | -10% | -9% | 0% |
| 7 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 5 655 | 403,97 | 71 | 15 | 6 524 | 468,69 | 72 | 15 | -13% | -14% | -1% |
| 8 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 249 | 365,41 | 70 | 16 | 6 076 | 413,83 | 68 | 16 | -14% | -12% | 2% |
| 9 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 128 | 337,12 | 66 | 16 | 6 285 | 421,00 | 67 | 16 | -18% | -20% | -2% |
| 10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 138 | 330,71 | 64 | 16 | 5 747 | 366,09 | 64 | 15 | -11% | -10% | 1% |
| 11 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 4 476 | 310,06 | 69 | 16 | 5 068 | 357,22 | 70 | 16 | -12% | -13% | -2% |
| 12 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 405 | 293,96 | 67 | 17 | 5 000 | 333,62 | 67 | 17 | -12% | -12% | 0% |
| 13 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 647 | 288,95 | 62 | 16 | 5 211 | 338,00 | 65 | 16 | -11% | -15% | -4% |
| 14 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 017 | 274,31 | 68 | 17 | 4 648 | 310,20 | 67 | 17 | -14% | -12% | 2% |
| 15 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 346 | 266,24 | 61 | 14 | 5 258 | 319,98 | 61 | 14 | -17% | -17% | 1% |
| 16 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 3 885 | 257,84 | 66 | 16 | 4 727 | 314,22 | 66 | 17 | -18% | -18% | 0% |
| 17 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 3 299 | 248,77 | 75 | 16 | 3 681 | 270,05 | 73 | 16 | -10% | -8% | 3% |
| 18 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 3 545 | 238,58 | 67 | 16 | 4 113 | 265,41 | 65 | 16 | -14% | -10% | 4% |
| 19 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 3 284 | 236,29 | 72 | 16 | 3 651 | 272,41 | 75 | 15 | -10% | -13% | -4% |
| 20 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 497 | 220,31 | 63 | 16 | 4 197 | 257,34 | 61 | 16 | -17% | -14% | 3% |
| 21 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 022 | 196,28 | 65 | 17 | 3 317 | 208,59 | 63 | 16 | -9% | -6% | 3% |
| 22 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 042 | 193,42 | 64 | 16 | 3 320 | 207,38 | 62 | 17 | -8% | -7% | 2% |
| 23 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 3 019 | 193,39 | 64 | 17 | 3 351 | 220,47 | 66 | 18 | -10% | -12% | -3% |
| 24 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 535 | 184,06 | 73 | 16 | 2 877 | 206,50 | 72 | 16 | -12% | -11% | 1% |
| 25 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 879 | 181,18 | 63 | 14 | 3 364 | 217,38 | 65 | 14 | -14% | -17% | -3% |
| 26 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 356 | 175,46 | 74 | 15 | 2 617 | 186,48 | 71 | 14 | -10% | -6% | 5% |
| 27 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 602 | 174,61 | 67 | 17 | 2 948 | 195,50 | 66 | 16 | -12% | -11% | 1% |
| 28 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 2 099 | 155,56 | 74 | 15 | 2 413 | 175,87 | 73 | 15 | -13% | -12% | 2% |
| 29 | ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | 1 769 | 150,97 | 85 | 13 | 1 878 | 140,28 | 75 | 12 | -6% | 8% | 14% |
| 30 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 251 | 145,39 | 65 | 14 | 2 577 | 165,45 | 64 | 15 | -13% | -12% | 1% |
| 31 | СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ РЕСП. | 1 875 | 137,48 | 73 | 13 | 2 360 | 167,04 | 71 | 13 | -21% | -18% | 4% |
| 32 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 890 | 134,26 | 71 | 16 | 2 106 | 146,12 | 69 | 15 | -10% | -8% | 2% |
| 33 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 904 | 122,07 | 64 | 14 | 2 512 | 164,86 | 66 | 14 | -24% | -26% | -2% |
| 34 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. | 1 627 | 113,53 | 70 | 13 | 2 046 | 143,93 | 70 | 13 | -20% | -21% | -1% |
| 35 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 1 456 | 106,75 | 73 | 18 | 1 770 | 132,86 | 75 | 17 | -18% | -20% | -2% |
| 36 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 1 301 | 103,41 | 79 | 15 | 1 776 | 149,21 | 84 | 17 | -27% | -31% | -5% |
| 37 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 579 | 99,26 | 63 | 14 | 1 720 | 106,03 | 62 | 14 | -8% | -6% | 2% |
| 38 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 586 | 98,90 | 62 | 14 | 1 889 | 119,77 | 63 | 14 | -16% | -17% | -2% |
| 39 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 491 | 95,39 | 64 | 18 | 1 794 | 111,71 | 62 | 18 | -17% | -15% | 3% |
| 40 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 578 | 94,21 | 60 | 14 | 1 686 | 98,16 | 58 | 14 | -6% | -4% | 3% |
| 41 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 431 | 94,15 | 66 | 17 | 1 661 | 110,36 | 66 | 17 | -14% | -15% | -1% |
| 42 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 302 | 93,91 | 72 | 17 | 1 486 | 106,36 | 72 | 16 | -12% | -12% | 1% |
| 43 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 535 | 92,63 | 60 | 15 | 1 719 | 104,68 | 61 | 15 | -11% | -12% | -1% |
| 44 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 426 | 92,57 | 65 | 15 | 1 777 | 115,14 | 65 | 14 | -20% | -20% | 0% |
| 45 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 453 | 91,55 | 63 | 13 | 1 784 | 114,69 | 64 | 13 | -19% | -20% | -2% |
| 46 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 386 | 90,34 | 65 | 15 | 1 613 | 93,15 | 58 | 14 | -14% | -3% | 13% |
| 47 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 412 | 89,68 | 64 | 13 | 1 830 | 109,10 | 60 | 13 | -23% | -18% | 7% |
| 48 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 225 | 88,79 | 72 | 15 | 1 427 | 96,23 | 67 | 15 | -14% | -8% | 7% |
| 49 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 358 | 86,48 | 64 | 14 | 1 705 | 108,85 | 64 | 14 | -20% | -21% | 0% |
| 50 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 126 | 86,28 | 77 | 16 | 1 401 | 106,78 | 76 | 16 | -20% | -19% | 1% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объёму базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА КРЕДИСТОРИЯ
Онлайн-платформа Кредистория – для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
Более подробная информация — в журналах РБА

Развитие пенсионных программ обеспечит приток длинных денег в экономику
В январе 2026 года средний срок потребительского кредита составил 2,2 года
В феврале 2026 года граждане установили 1,13 млн. самозапретов на привлечение кредитов
Россиянки стали вдвое больше копить вдолгую
В январе средний размер POS-кредита составил 71,5 рублей
Ставка на сырьевые компании: СберИнвестиции обновили подборку самых перспективных акций