04.06.2025 3:44
добавлено:
рубрика:

Итоги розничного кредитования в мае 2025 г.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности россиян в мае 2025 года.

В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в мае граждане оформили в банках 2,53 млн кредитов на 673,70 млрд руб. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 60%, объем – на 61%. В мае 2024 г. было оформлено 6,34 млн кредитов на 1,75 трлн руб.

По сравнению с апрелем 2025 г. количество выдач сократилось на 7%, объем – на 13%. В апреле 2025 года было выдано 2,70 млн кредитов на 777,43 млрд руб.

Всего за 5 месяцев 2025 года было выдано 13,52 млн кредитов на 3,36 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач сократились на 54%. С января по май 2024 г. было выдано 29,49 млн кредитов на 7,24 трлн руб.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в мае заняли ипотечные кредиты – 34%, месяцем ранее их доля была равна 37%. Доля кредитов наличными поднялась до 31% с 29% в апреле. Доля кредитных карт в мае составила 19% против 18% в апреле. Доля автокредитов в общем объеме выдач осталась на уровне 14%. Доля POS-кредитов подросла в мае до 2% с 1% месяцем ранее. В мае 2024 года доля ипотечных кредитов была равна 33%, кредитов наличными – 38%, кредитных карт – 16%, автокредитов – 11%, POS-кредитов – 2%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в мае вошли: Москва – 192,99 тыс. кредитов на 79,29 млрд руб. (по сравнению с апрелем кол-во -7%, объем -16%), Московская обл. – 156,53 тыс. кредитов на 54,95 млрд руб. (кол-во -7%, объем -14%), Санкт-Петербург – 97,24 тыс. кредитов на 36,81 млрд руб. (кол-во -9%, объем -14%), Краснодарский край – 111,25 тыс. кредитов на 27,78 млрд руб. (кол-во -6% объем -15%) и Татарстан – 69,76 тыс. кредитов на 22,29 млрд руб. (кол-во -10%, объем -15%).

Рисунок2 Рисунок3

ДОЛИ СЕГМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫДАЧ

  POS-кредиты Автокредиты Ипотека Кредитные карты Кредиты наличными
Май 2024 2% 11% 33% 16% 38%
Апрель 2025 г. 1% 14% 37% 18% 29%
Май 2025 2% 14% 34% 19% 31%
5 мес. 2024 г. 2% 12% 30% 18% 39%
5 мес. 2025 г. 2% 14% 33% 21% 30%

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ

  РЕГИОН Май 2025 г. Апрель 2025 г. Динамика за месяц, %
Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Количество Объем
1 МОСКВА 192,99 79,29 207,82 93,93 -7% -16%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 156,53 54,95 167,51 63,89 -7% -14%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 97,24 36,81 106,72 42,84 -9% -14%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 111,25 27,78 118,89 32,69 -6% -15%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 69,76 22,29 77,18 26,22 -10% -15%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 86,06 21,22 90,84 24,32 -5% -13%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСП. 74,25 19,46 83,40 22,88 -11% -15%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 69,84 15,97 74,41 19,41 -6% -18%
9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 53,40 14,10 56,92 16,08 -6% -12%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 61,11 13,90 65,37 15,83 -7% -12%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 56,92 13,78 59,44 15,04 -4% -8%
12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 57,66 13,27 61,57 14,80 -6% -10%
13 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 56,43 13,01 60,57 14,83 -7% -12%
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 39,69 12,19 40,14 13,26 -1% -8%
15 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 48,44 11,94 52,00 13,93 -7% -14%
16 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 50,96 10,58 52,58 11,54 -3% -8%
17 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 37,82 10,29 40,23 11,89 -6% -13%
18 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 34,15 10,19 36,29 11,23 -6% -9%
19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 42,29 9,62 43,92 10,81 -4% -11%
20 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,45 9,48 34,75 10,91 -7% -13%
21 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 49,26 9,41 52,75 11,36 -7% -17%
22 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,61 9,06 42,98 10,35 -6% -12%
23 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,73 8,24 36,41 9,77 -7% -16%
24 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 37,99 7,96 40,20 9,18 -6% -13%
25 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 27,23 7,62 28,70 8,52 -5% -11%
26 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 37,34 7,59 39,36 8,60 -5% -12%
27 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 35,36 7,51 36,83 8,39 -4% -10%
28 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 38,33 7,48 40,81 8,48 -6% -12%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 27,30 7,44 29,44 8,76 -7% -15%
30 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 20,10 6,52 21,83 6,93 -8% -6%
31 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,25 5,93 28,12 6,53 -3% -9%
32 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,72 5,74 24,85 6,91 -9% -17%
33 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,40 5,43 22,20 6,28 -8% -14%
34 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 17,13 5,36 18,00 6,05 -5% -11%
35 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 20,46 4,93 21,68 6,07 -6% -19%
36 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,44 4,90 18,56 5,62 -11% -13%
37 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 18,86 4,68 20,95 5,93 -10% -21%
38 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,04 4,59 22,02 5,36 -9% -14%
39 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,92 4,58 16,48 4,78 -3% -4%
40 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,15 4,57 21,90 5,14 -8% -11%
41 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,85 4,42 20,18 5,10 -7% -13%
42 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,55 4,41 20,41 5,02 -4% -12%
43 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 21,45 4,35 23,14 5,11 -7% -15%
44 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,05 4,35 17,93 4,55 -5% -4%
45 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 12,55 4,32 13,48 4,57 -7% -5%
46 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,72 4,31 20,00 5,02 -6% -14%
47 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,38 4,30 21,24 5,05 -9% -15%
48 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,27 4,28 21,86 5,14 -7% -17%
49 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,71 4,18 20,84 4,68 -5% -11%
50 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,64 4,14 18,93 4,85 -7% -15%

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи. Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг. https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

 

Более подробная информация — в журналах РБА