12.12.2025 4:42
добавлено:
рубрика:

Итоги выдач кредитных карт в ноябре 2025 г.

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги выдач кредитных карт в ноябре 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,23 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 129,46 млрд руб. и средним лимитом по карте 105 тыс. руб. По сравнению с результатами октября в ноябре количество выдач кредитных карт сократилось на 9%, общий лимит по ним – на 5%. В октябре было оформлено 1,36 млн карт с общим лимитом 136,22 млрд руб. Средний лимит по кредитке вырос за месяц на 5 тыс. руб.: в октябре он был равен 100 тыс. руб.

В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 23%, общий объем одобренных лимитов – на 33%. В ноябре 2024 г. гражданам было выдано 1,61 млн карт на 194,45 млрд руб. Средний размер лимита по карте за год снизился на 16 тыс. руб: в ноябре 2024 года он составлял 121 тыс. руб.

Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано 13,28 млн кредитных карт с общим лимитом 1,56 трлн руб., в среднем за месяц на 141,50 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 45%, общий объем лимитов – на 42%. С января по ноябрь 2024 г. было выдано 24,12 млн карт с общим лимитом 2,70 трлн руб., в среднем за месяц на 245,40 млрд руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в ноябре вошли: Москва – 91,37 тыс. карт с общим лимитом 12,72 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 139 тыс. руб. (по сравнению с октябрем количество выдач -9%, общие лимиты -3%, средний лимит по карте +6%); Московская обл. – 75,12 тыс. карт на 9,21 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 123 тыс. руб. (кол-во -9%, общие лимиты -5%, средний лимит +4%); Санкт-Петербург – 54,08 тыс. карт на 6,38 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 118 тыс. руб. (кол-во -5%, общие лимиты -3%, средний лимит +2%); Краснодарский край – 56,29 тыс. карт на 5,91 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 105 тыс. руб. (кол-во -7%, общие лимиты -4%, средний лимит +4%); и Свердловская обл. – 39,13 тыс. карт на 3,75 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 96 тыс. руб. (кол-во -10%, общие лимиты -9%, средний лимит +2%).

 

Рисунок1

 

Рисунок2

 

Рисунок3

 

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ

  РЕГИОН Ноябрь 2025 Октябрь 2025 Динамика за месяц, %
Количество, тыс. шт. Объем лимитов, млрд руб. Средний лимит, тыс. руб. Количество, тыс. шт. Объем лимитов, млрд руб. Средний лимит, тыс. руб. Кол-во Объем лимитов Средний лимит
1 МОСКВА 91,37 12,72 139 100,11 13,15 131 -9% -3% 6%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 75,12 9,21 123 82,57 9,70 117 -9% -5% 4%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 54,08 6,38 118 56,88 6,55 115 -5% -3% 2%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 56,29 5,91 105 60,72 6,13 101 -7% -4% 4%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 39,13 3,75 96 43,59 4,10 94 -10% -9% 2%
6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 38,61 3,71 96 41,34 3,84 93 -7% -3% 4%
7 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34,74 3,49 101 38,35 3,83 100 -9% -9% 1%
8 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 34,95 3,48 100 38,39 3,82 100 -9% -9% 0%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,55 2,75 90 33,73 3,11 92 -9% -12% -2%
10 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 28,34 2,74 97 30,98 3,06 99 -9% -10% -2%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 25,51 2,68 105 28,44 2,67 94 -10% 1% 12%
12 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,34 2,63 100 28,29 2,77 98 -7% -5% 2%
13 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,42 2,63 99 30,06 2,81 94 -12% -7% 6%
14 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 23,78 2,49 105 26,12 2,50 96 -9% 0% 9%
15 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,09 2,17 114 20,97 2,17 104 -9% 0% 10%
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,74 2,14 90 27,43 2,20 80 -13% -3% 12%
17 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,07 2,03 106 20,73 2,03 98 -8% 0% 9%
18 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,55 2,01 98 22,80 2,16 95 -10% -7% 3%
19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 19,46 1,95 100 21,40 2,14 100 -9% -9% 0%
20 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,28 1,89 110 19,47 1,83 94 -11% 4% 17%
21 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 17,38 1,87 108 19,20 1,98 103 -9% -6% 4%
22 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,96 1,85 93 21,91 1,88 86 -9% -1% 8%
23 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,29 1,85 107 18,75 1,78 95 -8% 4% 12%
24 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 17,81 1,82 102 20,13 1,86 92 -12% -2% 11%
25 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,03 1,68 105 17,51 1,70 97 -8% -1% 8%
26 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 14,70 1,67 114 16,24 1,69 104 -9% -1% 9%
27 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,84 1,58 100 17,06 1,84 108 -7% -14% -7%
28 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 12,51 1,34 107 13,82 1,33 96 -10% 1% 11%
29 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,32 1,26 103 13,51 1,40 104 -9% -10% -1%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 11,27 1,13 100 12,61 1,25 99 -11% -10% 1%
31 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,93 1,12 113 10,43 1,07 102 -5% 5% 11%
32 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,16 1,12 101 11,86 1,17 99 -6% -4% 2%
33 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,07 1,12 101 12,16 1,17 96 -9% -4% 5%
34 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,40 1,10 105 10,90 1,14 105 -5% -4% 1%
35 КРЫМ РЕСПУБЛИКА 13,29 1,09 82 16,72 1,18 71 -21% -7% 17%
36 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,40 1,09 105 11,76 1,15 98 -12% -5% 8%
37 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,59 1,08 102 11,75 1,24 106 -10% -13% -3%
38 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 10,68 1,08 101 11,73 1,08 92 -9% 0% 10%
39 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,67 1,07 111 10,69 1,14 107 -10% -6% 4%
40 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,97 1,00 100 11,03 0,98 89 -10% 2% 13%
41 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,06 0,97 96 11,31 1,06 94 -11% -9% 2%
42 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,03 0,95 106 10,25 1,02 99 -12% -6% 7%
43 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,17 0,91 99 10,64 1,05 99 -14% -14% 0%
44 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,32 0,90 109 8,95 0,90 101 -7% 0% 8%
45 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,99 0,90 100 9,95 0,97 98 -10% -7% 3%
46 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,03 0,88 109 8,92 0,95 107 -10% -8% 2%
47 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,60 0,88 91 10,38 0,97 93 -7% -9% -2%
48 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 7,22 0,85 117 7,97 0,95 120 -9% -11% -2%
49 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 8,69 0,84 96 9,96 0,94 95 -13% -11% 2%
50 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,26 0,83 133 7,03 0,70 99 -11% 19% 34%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

 

Более подробная информация — в журналах РБА