Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги выдач кредитных карт в октябре 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,40 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 140,28 млрд руб. и средним лимитом по карте 101 тыс. руб. По сравнению с результатами сентября в октябре количество выдач кредитных карт выросло на 5%, общий лимит по ним сократился на 3%. В сентябре было оформлено 1,33 млн карт с общим лимитом 144,87 млрд руб. Средний лимит по кредитке сократился за месяц на 8 тыс. руб.: в сентябре он был равен 109 тыс. руб.
В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 24%, общий объем одобренных лимитов – на 38%. В октябре 2024 г. гражданам было выдано 1,83 млн карт на 226,59 млрд руб. Средний размер лимита по карте за год снизился на 23 тыс. руб: в октябре 2024 года он составлял 124 тыс. руб.
Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 12,23 млн кредитных карт с общим лимитом 1,52 трлн руб., в среднем за месяц на 152,23 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 46%, общий объем лимитов – на 42%. С января по октябрь 2024 г. было выдано 22,57 млн карт с общим лимитом 2,62 трлн руб., в среднем за месяц на 261,58 млрд руб.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В ТОП-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в октябре вошли: Москва – 109,27 тыс. карт с общим лимитом 14,68 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 134 тыс. руб. (по сравнению с сентябрем количество выдач +1%, общие лимиты -13%, средний лимит по карте -14%); Московская обл. – 89,13 тыс. карт на 10,51 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 118 тыс. руб. (кол-во +5%, общие лимиты -5%, средний лимит -10%); Санкт-Петербург – 61,63 тыс. карт на 7,10 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 115 тыс. руб. (кол-во +3%, общие лимиты -6%, средний лимит -9%); Краснодарский край – 65,46 тыс. карт на 6,66 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 102 тыс. руб. (кол-во +10%, общие лимиты +4%, средний лимит -6%); и Свердловская обл. – 44,89 тыс. карт на 4,23 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 94 тыс. руб. (кол-во +5%, общие лимиты -3%, средний лимит -8%).
![]()
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ
| РЕГИОН | Октябрь 2025 | Сентябрь 2025 | Динамика за месяц, % | |||||||
| Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Кол-во | Объем лимитов | Средний лимит | ||
| 1 | МОСКВА | 109,27 | 14,68 | 134 | 107,77 | 16,89 | 157 | 1% | -13% | -14% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 89,13 | 10,51 | 118 | 85,16 | 11,10 | 130 | 5% | -5% | -10% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 61,63 | 7,10 | 115 | 59,98 | 7,59 | 127 | 3% | -6% | -9% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 65,46 | 6,66 | 102 | 59,56 | 6,42 | 108 | 10% | 4% | -6% |
| 5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44,89 | 4,23 | 94 | 42,85 | 4,37 | 102 | 5% | -3% | -8% |
| 6 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 39,53 | 3,91 | 99 | 37,04 | 4,02 | 108 | 7% | -3% | -9% |
| 7 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38,91 | 3,83 | 98 | 36,03 | 3,84 | 107 | 8% | 0% | -8% |
| 8 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 41,53 | 3,82 | 92 | 38,99 | 3,84 | 98 | 7% | 0% | -7% |
| 9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34,24 | 3,11 | 91 | 32,98 | 3,23 | 98 | 4% | -4% | -7% |
| 10 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,41 | 3,10 | 99 | 30,51 | 2,88 | 94 | 3% | 8% | 4% |
| 11 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,13 | 2,87 | 92 | 29,55 | 3,06 | 104 | 5% | -6% | -11% |
| 12 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,01 | 2,80 | 97 | 27,26 | 2,60 | 96 | 6% | 8% | 1% |
| 13 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 28,94 | 2,74 | 95 | 27,50 | 2,89 | 105 | 5% | -5% | -10% |
| 14 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 26,51 | 2,50 | 94 | 25,21 | 2,53 | 100 | 5% | -1% | -6% |
| 15 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 21,89 | 2,23 | 102 | 20,94 | 2,39 | 114 | 5% | -7% | -11% |
| 16 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,52 | 2,21 | 103 | 20,44 | 2,19 | 107 | 5% | 1% | -4% |
| 17 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23,22 | 2,20 | 95 | 21,82 | 2,24 | 103 | 6% | -2% | -8% |
| 18 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27,35 | 2,18 | 80 | 25,93 | 2,36 | 91 | 5% | -8% | -12% |
| 19 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,75 | 2,00 | 97 | 19,48 | 1,90 | 98 | 7% | 5% | -1% |
| 20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,11 | 1,98 | 110 | 18,29 | 1,94 | 106 | -1% | 2% | 3% |
| 21 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,71 | 1,95 | 104 | 17,50 | 1,67 | 95 | 7% | 17% | 10% |
| 22 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 19,13 | 1,91 | 100 | 18,41 | 2,01 | 109 | 4% | -5% | -9% |
| 23 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,86 | 1,87 | 99 | 18,16 | 2,01 | 111 | 4% | -7% | -11% |
| 24 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,76 | 1,85 | 85 | 20,68 | 1,91 | 92 | 5% | -3% | -8% |
| 25 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 20,15 | 1,84 | 91 | 19,89 | 1,96 | 99 | 1% | -6% | -7% |
| 26 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,41 | 1,79 | 92 | 18,25 | 1,88 | 103 | 6% | -5% | -10% |
| 27 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 16,48 | 1,73 | 105 | 15,77 | 1,78 | 113 | 5% | -3% | -7% |
| 28 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,62 | 1,41 | 104 | 12,87 | 1,30 | 101 | 6% | 8% | 2% |
| 29 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 14,04 | 1,37 | 98 | 13,27 | 1,40 | 106 | 6% | -2% | -7% |
| 30 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 12,59 | 1,25 | 99 | 12,05 | 1,22 | 101 | 4% | 3% | -2% |
| 31 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 17,81 | 1,24 | 69 | 14,64 | 1,13 | 77 | 22% | 9% | -10% |
| 32 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,59 | 1,21 | 105 | 11,17 | 1,36 | 122 | 4% | -11% | -14% |
| 33 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,74 | 1,20 | 103 | 11,07 | 1,13 | 102 | 6% | 7% | 0% |
| 34 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,36 | 1,16 | 94 | 11,94 | 1,20 | 100 | 4% | -3% | -6% |
| 35 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,20 | 1,16 | 95 | 12,10 | 1,24 | 102 | 1% | -7% | -8% |
| 36 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,63 | 1,14 | 107 | 10,38 | 1,11 | 107 | 2% | 2% | 0% |
| 37 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,85 | 1,12 | 94 | 11,29 | 1,17 | 104 | 5% | -4% | -9% |
| 38 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,73 | 1,09 | 101 | 10,25 | 1,01 | 98 | 5% | 8% | 3% |
| 39 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 11,72 | 1,07 | 91 | 10,35 | 1,06 | 103 | 13% | 0% | -11% |
| 40 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,56 | 1,07 | 101 | 9,90 | 1,15 | 116 | 7% | -7% | -13% |
| 41 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,25 | 1,04 | 92 | 10,67 | 1,00 | 94 | 5% | 4% | -2% |
| 42 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,42 | 1,02 | 98 | 9,55 | 0,92 | 96 | 9% | 11% | 2% |
| 43 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,18 | 1,01 | 91 | 10,62 | 1,03 | 97 | 5% | -2% | -6% |
| 44 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,94 | 0,96 | 96 | 9,21 | 0,95 | 103 | 8% | 1% | -7% |
| 45 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,00 | 0,95 | 106 | 8,62 | 0,81 | 93 | 4% | 18% | 13% |
| 46 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 8,00 | 0,95 | 118 | 7,93 | 1,00 | 126 | 1% | -6% | -6% |
| 47 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,48 | 0,94 | 90 | 9,67 | 0,93 | 96 | 8% | 2% | -6% |
| 48 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,99 | 0,94 | 94 | 9,69 | 1,03 | 106 | 3% | -9% | -12% |
| 49 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,14 | 0,92 | 100 | 9,07 | 0,97 | 107 | 1% | -6% | -6% |
| 50 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,57 | 0,82 | 96 | 7,96 | 0,83 | 104 | 8% | -1% | -8% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
Более подробная информация — в журналах РБА

Рост на рынке ипотеки +21% за месяц: спрос в регионах восстанавливается быстрее, чем в Москве
В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты составила 76%
Гарда Капитал: взгляд на рынок
В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 89,2%
Итоги выдач кредитных карт в октябре 2025 г.