Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования в октябре 2024 г.
За октябрь банки выдали россиянам 86,18 тыс. автокредитов на 123,79 млрд руб. В годовом отношении количество выдач практически не изменилось, объем сократился на 7%. В октябре 2023 года было выдано 85,89 тыс. автокредитов на 133,72 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 8%: с 1,56 млн руб. в октябре 2023 г. до 1,44 млн руб. в октябре 2024 г. Средний срок автокредитования увеличился на 3 мес.: с 67 мес. (5 лет 7 мес.) в октябре прошлого года до 70 мес. (5 лет 10 мес.) в октябре этого.
По сравнению с результатами сентября количество выдач автокредитов в октябре сократилось на 36%, объем – на 37%. В сентябре россияне оформили 134,59 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 197,17 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,46 млн руб., средний срок кредитования составил 69 мес. (5 лет 9 мес.).
В текущем году темпы кредитования в сегменте авто были ниже только в январе, когда было выдано 77,06 тыс. кредитов на покупку машин на сумму в 111,22 млрд руб.
Всего по итогам 10 месяцев 2024 года было выдано 1,17 млн автокредитов на 1,71 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 71%, объем – на 75%. С января по октябрь 2023 г. было оформлено 685,39 тыс. автокредитов на 981,26 млрд руб.
66% от общего количества и столько же от общего объема выдач автокредитов в октябре пришлось на новые машины. За месяц было выдано 40,06 тыс. кредитов на новые авто на 59,83 млрд руб. За этот же период было выдано 20,57 тыс. кредитов на б/у авто на сумму 31,20 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новые машины составила 73% от общего количества и 72% от общего объема выдач. В сентябре 2024 г. было выдано 83,53 тыс. кредитов на новые авто на 125,32 млрд руб. На б/у авто за этот же период было выдано 30,59 тыс. кредитов на 48,33 млрд руб.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку авто в октябре поднялась до пиковых за 2024 год 23,31%, в сентябре показатель был равен 22,58%. На начало ноября полная стоимость автокредитов поднялась до 24,12%.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В октябре по сравнению с результатами сентября темпы автокредитования сократились абсолютно во всех регионах РФ. Наибольший спад отмечается в Ненецком АО, где количество выдач сократилось на 50%, объем – на 65%; в Чукотском АО: количество -64%, объем -65%; в Магаданской обл.: количество -54%, объем -55%; в Еврейской АО: количество -45%, объем -52%; и в Хабаровском крае: количество -50%, объем -52%.
В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в октябре вошли: Москва – 5,29 тыс. автокредитов на 10,80 млрд руб. (по сравнению с сентябрем количество -45%, объем -42%), Московская обл. – 5,25 тыс. кредитов на 9,24 млрд руб. (кол-во -44%, объем -42%), Санкт-Петербург – 3,79 тыс. кредитов на 6,56 млрд руб. (кол-во -42%, объем -41%), Краснодарский край – 3,96 тыс. кредитов на 6,10 млн руб. (кол-во -35%, объем -34%) и республика Татарстан – 4,40 тыс. кредитов на 5,97 млрд руб. (кол-во -35%, объем -40%).
Средний чек автокредита в большинстве субъектов РФ в октябре сократился. Наибольшее снижение зафиксировано в Сахалинской обл. – на 19%. Наибольший прирост среднего размера автокредита отмечается в Приморском крае: +12%. Без изменений средняя сумма автокредита осталась в Свердловской, Тульской, Челябинской, Белгородской, Вологодской и Астраханской областях и Севастополе. Самые крупные автокредиты выдали за месяц жителям Москвы – в среднем 2,04 млн руб., Чукотского АО – 1,91 млн руб., Ямало-Ненецкого АО – 1,77 млн руб., Московской обл. – 1,76 млн руб. и Санкт-Петербурга – 1,73 млн руб.
Автокредиты на самый длительный срок – в среднем на 86 мес. (7 лет 2 мес.) – выдавали в октябре в Тыве, на самый короткий срок – в среднем на 54 мес. (4 года 6 мес.) – в Чеченской респ. В Москве, Тульской, Орловской, Курской, Пензенской, Псковской, Мурманской, Самарской, Владимирской, Нижегородской, Кировской областях и респ. Карелия средний срок автокредитования составил 67 мес. (5 лет 7 мес.).
ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА НОВЫЕ И Б/У АВТО
КРЕДИТЫ НА НОВЫЕ АВТО КРЕДИТЫ НА Б/У АВТО Данные не предоставлены
Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Доля в общем кол-ве автокредитов Доля в общем объеме автокредитов Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Доля в общем кол-ве автокредитов Доля в общем объеме автокредитов Количество, тыс. шт. Объем, млн руб.
Сентябрь 2023 48,04 71,62 1,49 63 68% 68% 22,35 33,59 1,50 69 32% 32% 1,48 43,19
Октябрь 2023 57,02 90,24 1,58 67 69% 71% 25,16 37,35 1,48 69 31% 29% 3,71 61,23
Ноябрь 2023 50,98 77,10 1,51 67 70% 71% 21,98 31,67 1,44 69 30% 29% 1,47 39,62
Декабрь 2023 58,15 87,62 1,51 67 71% 72% 23,33 33,51 1,44 69 29% 28% 1,58 46,07
Январь 2024 50,27 73,96 1,47 67 69% 70% 22,45 32,05 1,43 67 31% 30% 4,34 52,12
Февраль 2024 64,25 96,65 1,50 67 70% 71% 27,78 40,36 1,45 67 30% 29% 5,14 73,82
Март 2024 83,62 124,90 1,49 67 70% 70% 36,44 54,22 1,49 67 30% 30% 13,14 158,69
Апрель 2024 74,00 107,49 1,45 67 73% 73% 27,65 40,70 1,47 70 27% 27% 15,56 178,55
Май 2024 88,81 130,78 1,47 67 79% 78% 23,65 36,29 1,53 75 21% 22% 18,33 201,77
Июнь 2024 86,18 133,16 1,55 69 77% 78% 25,39 38,65 1,52 75 23% 22% 19,93 220,04
Июль 2024 89,58 140,17 1,56 69 77% 77% 27,13 41,94 1,55 77 23% 23% 22,20 247,71
Август 2024 80,94 124,23 1,53 67 75% 74% 27,36 42,70 1,56 78 25% 26% 19,97 218,28
Сентябрь 2024 83,53 125,32 1,50 66 73% 72% 30,59 48,33 1,58 77 27% 28% 20,48 235,15
Октябрь 2024 40,06 59,83 1,49 66 66% 66% 20,57 31,20 1,52 78 34% 34% 25,55 327,72
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ
РЕГИОН Октябрь 2024 Сентябрь 2024 Динамика за месяц, %
Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество Объем Чек
1 МОСКВА 5,29 10,80 2,04 67 9,56 18,56 1,94 65 -45% -42% 5%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,25 9,24 1,76 69 9,31 16,05 1,72 67 -44% -42% 2%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3,79 6,56 1,73 66 6,56 11,09 1,69 64 -42% -41% 3%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 3,96 6,10 1,54 74 6,07 9,29 1,53 73 -35% -34% 1%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 4,40 5,97 1,36 70 6,79 9,93 1,46 70 -35% -40% -7%
6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 3,30 4,12 1,25 73 5,01 6,59 1,32 73 -34% -38% -5%
7 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,68 3,91 1,46 72 4,25 6,22 1,47 70 -37% -37% 0%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,17 3,14 1,45 73 3,67 5,35 1,46 71 -41% -41% -1%
9 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,33 3,11 1,33 67 4,00 5,42 1,36 65 -42% -43% -2%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,19 3,09 1,41 72 3,57 5,03 1,41 70 -39% -39% 0%
11 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,29 2,83 1,24 67 3,51 4,63 1,32 68 -35% -39% -6%
12 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,11 2,79 1,32 74 3,18 4,28 1,35 73 -34% -35% -2%
13 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,75 2,50 1,43 74 2,50 3,55 1,42 72 -30% -30% 1%
14 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,62 2,21 1,36 75 2,29 3,28 1,43 74 -29% -33% -5%
15 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,37 2,14 1,56 74 2,14 3,27 1,53 72 -36% -35% 2%
16 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,22 1,97 1,61 71 1,99 3,12 1,57 68 -39% -37% 3%
17 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,46 1,89 1,30 72 2,23 2,97 1,33 71 -35% -36% -2%
18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,37 1,84 1,35 69 2,13 2,91 1,37 69 -36% -37% -1%
19 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,49 1,84 1,24 71 2,24 2,87 1,28 71 -34% -36% -4%
20 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1,16 1,78 1,54 75 1,93 2,97 1,54 75 -40% -40% 1%
21 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,39 1,69 1,21 72 2,19 2,96 1,35 71 -36% -43% -10%
22 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,08 1,50 1,39 74 1,87 2,64 1,41 75 -42% -43% -2%
23 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,09 1,50 1,38 67 1,66 2,29 1,38 67 -35% -35% 0%
24 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,13 1,47 1,31 71 1,90 2,50 1,32 70 -41% -41% -1%
25 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1,03 1,41 1,37 72 1,82 2,54 1,40 73 -43% -45% -2%
26 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,94 1,25 1,33 75 1,40 1,87 1,34 72 -33% -33% -1%
27 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,97 1,22 1,25 70 1,47 1,84 1,25 70 -34% -34% 0%
28 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,91 1,21 1,33 72 1,63 2,21 1,36 70 -44% -45% -2%
29 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,86 1,16 1,35 66 1,22 1,64 1,35 67 -30% -29% 0%
30 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,90 1,13 1,27 71 1,41 1,82 1,29 69 -36% -38% -2%
31 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 0,95 1,11 1,17 70 1,60 2,03 1,27 69 -41% -46% -8%
32 КРЫМ РЕСПУБЛИКА 0,76 1,01 1,34 68 1,21 1,71 1,42 70 -38% -41% -5%
33 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 0,68 0,98 1,43 75 1,15 1,60 1,39 74 -41% -39% 3%
34 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,71 0,96 1,36 68 1,15 1,66 1,45 68 -38% -42% -6%
35 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,68 0,91 1,34 70 1,14 1,59 1,40 69 -40% -43% -4%
36 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,69 0,89 1,30 67 1,03 1,41 1,37 66 -34% -37% -5%
37 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,76 0,88 1,16 67 1,17 1,44 1,24 68 -35% -39% -6%
38 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,69 0,87 1,26 66 1,14 1,49 1,31 65 -39% -41% -4%
39 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,67 0,86 1,27 69 0,95 1,24 1,30 69 -29% -31% -2%
40 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,61 0,83 1,36 66 1,05 1,47 1,41 67 -42% -44% -3%
41 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,53 0,77 1,45 66 0,81 1,12 1,39 66 -35% -31% 5%
42 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 0,63 0,76 1,21 68 1,12 1,43 1,28 68 -44% -47% -5%
43 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,55 0,74 1,34 67 0,85 1,13 1,32 67 -35% -34% 2%
44 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,52 0,70 1,35 68 0,87 1,15 1,32 68 -40% -39% 2%
45 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,51 0,68 1,34 67 0,66 0,83 1,25 66 -23% -17% 7%
46 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,50 0,67 1,35 75 0,83 1,11 1,34 74 -40% -40% 0%
47 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,54 0,62 1,14 69 0,86 1,04 1,21 68 -37% -41% -6%
48 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,45 0,62 1,38 75 0,67 0,89 1,33 73 -34% -31% 4%
49 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 0,38 0,60 1,57 72 0,65 0,92 1,41 72 -41% -35% 12%
50 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,45 0,60 1,34 70 0,66 0,88 1,32 71 -33% -32% 1%
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Объединённое Кредитное Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/
Более подробная информация — в журналах РБА