Объединённое Кредитное Бюро проанализировало кредитный рейтинг[1] жителей регионов за ноябрь 2025 года.
Средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в ноябре составил 710 баллов. В октябре он был равен 709 баллам, в ноябре 2024 года – 711 баллам.
Максимальный рейтинг в ноябре текущего года – в среднем 778 баллов – продемонстрировали заёмщики Москвы (+3 пункта по сравнению с октябрём). В ТОП-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также Санкт-Петербург – 773 балла (за месяц +2 пункта), Чувашия – 769 баллов (за месяц +3), Севастополь – 758 баллов (за месяц +2), Удмуртия – 755 баллов (за месяц -1), Магаданская обл. – 754 балла (за месяц +2), Московская обл. – 754 балла (за месяц +2), Воронежская обл. – 750 баллов (за месяц +1), Ханты-Мансийский АО – 749 баллов (за месяц без изменений), и Нижегородская обл. – 746 баллов (также без изменений за месяц).
В ТОП-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей вошли Тыва – 589 баллов (за месяц -1 пункт), Карачаево-Черкесия – 636 баллов (за месяц без изменений), республика Алтай – 644 балла (за месяц -6), Коми-Пермяцкий округ – 646 баллов (за месяц -8), Забайкальский край – 657 баллов (за месяц +2), Агинский Бурятский округ – 660 баллов (за месяц -8), Бурятия – 671 балл (за месяц +2), Ингушетия – 672 балла (за месяц +1), Еврейская АО – 676 баллов (за месяц -1) и Северная Осетия – 678 баллов (за месяц -2).
Кредитный рейтинг жителей административных центров-миллионников в ноябре традиционно был выше, чем в среднем по области. Максимальная разница между рейтингом жителей региона и административного центра зафиксирована в Красноярском крае – 64 пункта (в октябре разница была 61 пункт): 674 балла у жителей края против 738 баллов у жителей самого Красноярска. Наименьшая разница зафиксирована в Самарской области – 12 пунктов (в октябре разница была 8 пунктов): 718 баллов – рейтинг жителей области и 730 баллов – жителей Самары.
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА-МИЛЛИОННИКА
| Кредитный рейтинг жителей региона | Кредитный рейтинг жителей города-миллионника – областного центра | баллов разницы | ||
| Красноярский край | 674 | Красноярск | 738 | 64 |
| Омская область | 672 | Омск | 728 | 56 |
| Волгоградская область | 689 | Волгоград | 736 | 47 |
| Новосибирская область | 693 | Новосибирск | 736 | 43 |
| Свердловская область | 704 | Екатеринбург | 747 | 43 |
| Челябинская область | 695 | Челябинск | 735 | 40 |
| Ростовская область | 700 | Ростов-на-Дону | 733 | 33 |
| Башкортостан | 714 | Уфа | 746 | 32 |
| Краснодарский край | 699 | Краснодар | 728 | 29 |
| Пермский край | 702 | Пермь | 731 | 29 |
| Воронежская область | 737 | Воронеж | 764 | 27 |
| Татарстан респ. | 729 | Казань | 754 | 25 |
| Нижегородская область | 740 | Нижний Новгород | 756 | 16 |
| Самарская область | 718 | Самара | 730 | 12 |
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ
| РЕГИОН | Кредитный рейтинг | |||||
| Ноябрь 2025 г. | Ноябрь 2024 г. | Динамика за год | Октябрь 2025 г. | Динамика за месяц | ||
| 1 | г. Москва | 778 | 777 | 1 | 775 | 3 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 773 | 770 | 3 | 771 | 2 |
| 3 | Чувашская Республика | 769 | 761 | 8 | 766 | 3 |
| 4 | г. Севастополь | 758 | 755 | 3 | 756 | 2 |
| 5 | Удмуртская Республика | 755 | 754 | 1 | 756 | -1 |
| 6 | Магаданская область | 754 | 747 | 7 | 752 | 2 |
| 7 | Московская область | 754 | 748 | 6 | 752 | 2 |
| 8 | Воронежская область | 750 | 747 | 3 | 749 | 1 |
| 9 | Ханты-Мансийский АО | 749 | 746 | 3 | 749 | 0 |
| 10 | Нижегородская область | 746 | 743 | 3 | 746 | 0 |
| 11 | Республика Мордовия | 745 | 742 | 3 | 745 | 0 |
| 12 | Ямало-Ненецкий АО | 742 | 740 | 2 | 738 | 4 |
| 13 | Ярославская область | 742 | 740 | 2 | 741 | 1 |
| 14 | Калининградская область | 738 | 740 | -2 | 737 | 1 |
| 15 | Республика Татарстан | 737 | 739 | -2 | 736 | 1 |
| 16 | Рязанская область | 736 | 737 | -1 | 734 | 2 |
| 17 | Калужская область | 736 | 738 | -2 | 735 | 1 |
| 18 | Республика Крым | 733 | 735 | -2 | 732 | 1 |
| 19 | Пензенская область | 733 | 736 | -3 | 733 | 0 |
| 20 | Архангельская область | 731 | 731 | 0 | 730 | 1 |
| 21 | Владимирская область | 731 | 735 | -4 | 730 | 1 |
| 22 | Ленинградская область | 729 | 731 | -2 | 727 | 2 |
| 23 | Кировская область | 729 | 731 | -2 | 728 | 1 |
| 24 | Тамбовская область | 728 | 727 | 1 | 726 | 2 |
| 25 | Вологодская область | 728 | 727 | 1 | 726 | 2 |
| 26 | Тверская область | 728 | 729 | -1 | 727 | 1 |
| 27 | Курская область | 727 | 725 | 2 | 726 | 1 |
| 28 | Смоленская область | 727 | 727 | 0 | 726 | 1 |
| 29 | Республика Марий Эл | 726 | 725 | 1 | 725 | 1 |
| 30 | Республика Карелия | 725 | 724 | 1 | 723 | 2 |
| 31 | Тюменская область | 725 | 724 | 1 | 724 | 1 |
| 32 | Тульская область | 725 | 724 | 1 | 725 | 0 |
| 33 | Мурманская область | 724 | 723 | 1 | 721 | 3 |
| 34 | Республика Башкортостан | 724 | 723 | 1 | 722 | 2 |
| 35 | Белгородская область | 724 | 724 | 0 | 722 | 2 |
| 36 | Самарская область | 723 | 723 | 0 | 721 | 2 |
| 37 | Липецкая область | 722 | 722 | 0 | 721 | 1 |
| 38 | Республика Коми | 721 | 722 | -1 | 720 | 1 |
| 39 | Новосибирская область | 720 | 721 | -1 | 718 | 2 |
| 40 | Свердловская область | 720 | 721 | -1 | 720 | 0 |
| 41 | Псковская область | 719 | 720 | -1 | 718 | 1 |
| 42 | Орловская область | 718 | 719 | -1 | 717 | 1 |
| 43 | Брянская область | 718 | 720 | -2 | 717 | 1 |
| 44 | Ульяновская область | 717 | 718 | -1 | 715 | 2 |
| 45 | Пермский край | 715 | 717 | -2 | 714 | 1 |
| 46 | Сахалинская область | 714 | 714 | 0 | 711 | 3 |
| 47 | Ивановская область | 714 | 716 | -2 | 714 | 0 |
| 48 | Новгородская область | 713 | 713 | 0 | 710 | 3 |
| 49 | Ненецкий АО | 713 | 713 | 0 | 710 | 3 |
| 50 | Приморский край | 710 | 710 | 0 | 708 | 2 |
| 51 | Оренбургская область | 710 | 711 | -1 | 710 | 0 |
| 52 | Ростовская область | 709 | 707 | 2 | 708 | 1 |
| 53 | Республика Саха (Якутия) | 709 | 709 | 0 | 708 | 1 |
| 54 | Челябинская область | 708 | 707 | 1 | 707 | 1 |
| 55 | Ставропольский край | 708 | 707 | 1 | 707 | 1 |
| 56 | Саратовская область | 707 | 706 | 1 | 706 | 1 |
| 57 | Волгоградская область | 707 | 706 | 1 | 706 | 1 |
| 58 | Чеченская Республика | 707 | 706 | 1 | 706 | 1 |
| 59 | Омская область | 707 | 706 | 1 | 707 | 0 |
| 60 | Краснодарский край | 706 | 706 | 0 | 705 | 1 |
| 61 | Томская область | 705 | 706 | -1 | 704 | 1 |
| 62 | Камчатский край | 704 | 703 | 1 | 703 | 1 |
| 63 | Хабаровский край | 703 | 701 | 2 | 701 | 2 |
| 64 | Республика Дагестан | 699 | 700 | -1 | 699 | 0 |
| 65 | Курганская область | 699 | 701 | -2 | 700 | -1 |
| 66 | Красноярский край | 698 | 700 | -2 | 698 | 0 |
| 67 | Астраханская область | 697 | 698 | -1 | 696 | 1 |
| 68 | Кемеровская область | 696 | 698 | -2 | 695 | 1 |
| 69 | Костромская область | 696 | 698 | -2 | 696 | 0 |
| 70 | Чукотский АО | 695 | 698 | -3 | 694 | 1 |
| 71 | Алтайский край | 688 | 691 | -3 | 687 | 1 |
| 72 | Республика Адыгея | 687 | 689 | -2 | 687 | 0 |
| 73 | Кабардино-Балкария респ. | 686 | 687 | -1 | 686 | 0 |
| 74 | Иркутская область | 684 | 687 | -3 | 684 | 0 |
| 75 | Амурская область | 683 | 685 | -2 | 684 | -1 |
| 76 | Республика Калмыкия | 680 | 685 | -5 | 682 | -2 |
| 77 | Республика Хакасия | 678 | 681 | -3 | 678 | 0 |
| 78 | Северная Осетия | 678 | 682 | -4 | 680 | -2 |
| 79 | Еврейская авт. область | 676 | 679 | -3 | 677 | -1 |
| 80 | Республика Ингушетия | 672 | 671 | 1 | 671 | 1 |
| 81 | Республика Бурятия | 671 | 655 | 16 | 669 | 2 |
| 82 | Агинский Бурятский округ | 660 | 652 | 8 | 668 | -8 |
| 83 | Забайкальский край | 657 | 651 | 6 | 655 | 2 |
| 84 | Коми-Пермяцкий округ | 646 | 649 | -3 | 654 | -8 |
| 85 | Республика Алтай | 644 | 643 | 1 | 650 | -6 |
| 86 | Карачаево-Черкесия респ. | 636 | 630 | 6 | 636 | 0 |
| 87 | Республика Тыва | 589 | 602 | -13 | 590 | -1 |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
[1] Кредитный рейтинг — главный индикатор состояния кредитной истории. Позволяет быстро оценить финансовую репутацию и шансы на получение кредита. Проверить рейтинг можно на https://credistory.ru/rating
Более подробная информация — в журналах РБА

Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов
Итоги кредитования россиян в ноябре 2025 г.
Под условия Семейной ипотеки сейчас попадают 12,5% из 66,1 млн домохозяйств, самая низкая доля в Москве – 7,6%