28.10.2025 11:23
добавлено:
рубрика:

Кредитный рейтинг жителей регионов России в сентябре 2025 г.

 

Объединённое Кредитное Бюро проанализировало кредитный рейтинг[1] жителей регионов за сентябрь 2025 года.

Средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте с июля зафиксировался на уровне 710 баллов. В сентябре 2024 года он был равен 711 баллам.

Максимальный рейтинг в сентябре текущего года – в среднем 776 баллов – продемонстрировали заёмщики Москвы (-1 пункт по сравнению с сентябрем 2024 г.). В ТОП-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также Санкт-Петербург – 772 балла (за год +1 пункт), Чувашия – 767 баллов (за год +6), Севастополь – 755 баллов (за год без изменений), Магаданская обл. – 754 балла (за год -1), Удмуртия – 753 балла (за год +4), Московская обл. – 752 балла (за год +4), Ханты-Мансийский АО – 751 балл (за год +3), Воронежская обл. – 749 баллов (за год +2), а также Нижегородская обл. – 746 баллов (за год +3).

В ТОП-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей вошли Тыва – 597 баллов (за год -2 пункта), Карачаево-Черкесия – 637 баллов (за год +13), республика Алтай – 644 балла (за год +4), Коми-Пермяцкий округ – 654 балла (за год +1), Забайкальский край – 657 баллов (за год +2), Агинский Бурятский округ – 670 баллов (за год +12), Ингушетия – 671 балл (за год без изменений), Бурятия – 672 балла (за год +1), Северная Осетия – 676 баллов (за год -2) и Кабардино-Балкария – 681 балл (за год без изменений).

Кредитный рейтинг жителей административных центров-миллионников в сентябре был выше, чем в среднем по области. Максимальная разница между рейтингом жителей региона и административного центра зафиксирована в Красноярском крае – 61 пункт: 673 балла у жителей края против 734 баллов у жителей самого Красноярска. Наименьшая разница зафиксирована в Самарской области – 8 пунктов: 719 баллов – рейтинг жителей области и 727 баллов – жителей Самары.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА-МИЛЛИОННИКА

Кредитный рейтинг жителей региона Кредитный рейтинг жителей города-миллионника – областного центра баллов разницы
Башкортостан     714  Уфа  747 33
Волгоградская область     689  Волгоград  737 48
Воронежская область     737  Воронеж  762 25
Краснодарский край     699  Краснодар  728 29
Красноярский край     673  Красноярск  734 61
Нижегородская область     741  Нижний Новгород  753 12
Новосибирская область     692  Новосибирск  737 45
Омская область     672  Омск  727 55
Пермский край     702  Пермь  729 27
Ростовская область     701  Ростов-на-Дону  729 28
Самарская область     719  Самара  727 8
Свердловская область     704  Екатеринбург  747 43
Татарстан респ.     730  Казань  752 22
Челябинская область     696  Челябинск  734 38

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ

  РЕГИОН Кредитный рейтинг
Сентябрь 2025 г. Сентябрь 2024 г. динамика за год Август 2025 г. динамика за месяц
1 г. Москва 776 777 -1 777 -1
2 г. Санкт-Петербург 772 771 1 771 1
3 Чувашская Республика 767 761 6 768 -1
4 г. Севастополь 755 755 0 756 -1
5 Магаданская область 754 755 -1 755 -1
6 Удмуртская Республика 753 749 4 753 0
7 Московская область 752 748 4 753 -1
8 Ханты-Мансийский АО 751 748 3 752 -1
9 Воронежская область 749 747 2 749 0
10 Нижегородская область 746 743 3 746 0
11 Республика Мордовия 745 742 3 746 -1
12 Ярославская область 742 741 1 741 1
13 Ямало-Ненецкий АО 739 740 -1 739 0
14 Калужская область 739 741 -2 741 -2
15 Республика Татарстан 737 740 -3 737 0
16 Рязанская область 736 738 -2 737 -1
17 Пензенская область 734 737 -3 733 1
18 Архангельская область 733 735 -2 731 2
19 Калининградская область 733 736 -3 732 1
20 Кировская область 730 735 -5 731 -1
21 Курская область 729 732 -3 730 -1
22 Республика Крым 728 730 -2 730 -2
23 Ленинградская область 728 731 -3 730 -2
24 Владимирская область 728 731 -3 730 -2
25 Республика Марий Эл 727 728 -1 728 -1
26 Тверская область 727 729 -2 729 -2
27 Белгородская область 726 727 -1 727 -1
28 Тамбовская область 726 727 -1 728 -2
29 Республика Карелия 726 727 -1 728 -2
30 Смоленская область 725 725 0 724 1
31 Вологодская область 725 725 0 726 -1
32 Липецкая область 723 723 0 722 1
33 Республика Башкортостан 723 724 -1 723 0
34 Мурманская область 723 724 -1 723 0
35 Самарская область 722 723 -1 722 0
36 Тюменская область 721 721 0 720 1
37 Республика Коми 721 722 -1 721 0
38 Новосибирская область 721 723 -2 721 0
39 Свердловская область 720 720 0 718 2
40 Тульская область 720 720 0 719 1
41 Псковская область 720 721 -1 720 0
42 Орловская область 718 720 -2 718 0
43 Ульяновская область 717 719 -2 718 -1
44 Ивановская область 715 718 -3 717 -2
45 Пермский край 714 715 -1 714 0
46 Брянская область 714 717 -3 716 -2
47 Сахалинская область 712 714 -2 712 0
48 Оренбургская область 711 711 0 711 0
49 Чеченская Республика 711 713 -2 711 0
50 Новгородская область 711 713 -2 712 -1
51 Ростовская область 709 709 0 708 1
52 Челябинская область 709 709 0 711 -2
53 Республика Саха (Якутия) 708 708 0 708 0
54 Волгоградская область 708 708 0 708 0
55 Приморский край 708 708 0 708 0
56 Камчатский край 707 706 1 706 1
57 Саратовская область 707 707 0 706 1
58 Ставропольский край 707 707 0 707 0
59 Омская область 707 707 0 708 -1
60 Томская область 706 704 2 705 1
61 Краснодарский край 706 706 0 706 0
62 Ненецкий автономный округ 704 704 0 705 -1
63 Костромская область 703 703 0 701 2
64 Республика Дагестан 701 701 0 698 3
65 Курганская область 700 701 -1 698 2
66 Хабаровский край 698 700 -2 698 0
67 Астраханская область 698 701 -3 698 0
68 Кемеровская область 697 699 -2 696 1
69 Красноярский край 695 698 -3 696 -1
70 Республика Калмыкия 689 692 -3 695 -6
71 Алтайский край 688 689 -1 689 -1
72 Чукотский автономный округ 688 690 -2 690 -2
73 Амурская область 686 688 -2 687 -1
74 Еврейская авт. область 686 688 -2 688 -2
75 Иркутская область 685 685 0 684 1
76 Республика Адыгея 685 687 -2 686 -1
77 Республика Хакасия 683 684 -1 681 2
78 Кабардино-Балкарская респ. 681 681 0 681 0
79 Северная Осетия 676 678 -2 676 0
80 Республика Бурятия 672 671 1 673 -1
81 Республика Ингушетия 671 671 0 672 -1
82 Агинский Бурятский округ 670 658 12 671 -1
83 Забайкальский край 657 655 2 660 -3
84 Коми-Пермяцкий округ 654 653 1 660 -6
85 Республика Алтай 644 640 4 650 -6
86 Карачаево-Черкесская респ. 637 624 13 637 0
87 Республика Тыва (Тува) 597 599 -2 599 -2

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

[1] Кредитный рейтинг — главный индикатор состояния кредитной истории. Позволяет быстро оценить финансовую репутацию и шансы на получение кредита. Проверить рейтинг можно на https://credistory.ru/rating

 

Более подробная информация — в журналах РБА