24.12.2024 5:58
добавлено:
рубрика:

Объемы кредитования наличными в ноябре сократились еще на 35%

 

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования наличными в ноябре 2024 г.

За ноябрь банки выдали россиянам 1,38 млн кредитов наличными на 193,49 млрд руб. – это самый низкий уровень кредитования в сегменте за последние два года. В годовом отношении количество выдач сократилось на 47%, объем – на 59%. В ноябре 2023 г. было выдано 2,58 млн кредитов на 474,43 млрд руб. Средний размер кредита наличными стал меньше на 24%: понижение со 184 тыс. руб. в ноябре 2023 г. до 140 тыс. руб. в ноябре 2024 г. (самый низкий средний чек за последние 6 лет). Средний срок кредитования сократился на 5 мес.: с 29 месяцев (2 года 5 мес.) в ноябре прошлого года до 24 месяцев (2 года) в ноябре этого (самый короткий срок в сегменте за последние 6 лет).

По сравнению с результатами октября, когда было выдано 1,73 млн кредитов на 297,69 млрд руб., количество выдач кредитов наличными в ноябре сократилось на 20%, объем – на 35%. Средний размер кредита за месяц снизился на 18%: в октябре текущего года он составлял 172 тыс. руб. Средний срок кредитования стал короче на 3 мес.: в октябре текущего года он был равен 27 мес. (2 года 3 мес.).

Всего по итогам 11 месяцев 2024 г. россияне оформили в банках 28,50 млн кредитов наличными на 5,40 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 4%, объем – на 19%. С января по ноябрь 2023 г. было выдано 29,71 млн кредитов наличными на 6,65 трлн руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте наличных в ноябре поднялась до максимальных за последние 6 лет 31,65%. В октябре показатель был равен 30,69%. На начало декабря ПСК зафиксирована на уровне 31,43%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Снижение количества и объемов выдач кредитов наличными отмечается абсолютно во всех регионах РФ. В ТОП-5 регионов по объемам кредитования наличными в ноябре вошли: Москва – 91,76 тыс. кредитов на 18,13 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во -20%, объем -40%), Московская область – 77,56 тыс. кредитов на 13,57 млрд руб. (кол-во -21%, объем -39%), Санкт-Петербург – 38,98 тыс. кредитов на 7,63 млрд руб. (кол-во -20%, объем -34%), Краснодарский край – 54,77 тыс. кредитов на 7,37 млрд руб. (кол-во -21%, объем -34%) и Свердловская обл. – 47,21 тыс. кредитов на 7,21 млрд руб. (кол-во -21%, объем -32%).

В большинстве регионов средний чек кредита наличными в ноябре по сравнению с итогами октября сократился. Исключение составили: Севастополь (+17% до 375 тыс. руб.), Крым (+10% до 302 тыс. руб.) и Татарстан (+5%, до 206 тыс. руб.). В Москве средний чек кредита наличными в ноябре составил 198 тыс. руб. (-25% за месяц), в Санкт-Петербурге – 196 тыс. руб. (-17%).

Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАЧ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ

  РЕГИОН Ноябрь 2024 Октябрь 2024 Динамика за месяц, %
Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок, мес. Кол-во Объем Чек
1 МОСКВА 91,76 18,13 198 23 114,63 30,16 263 27 -20% -40% -25%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 77,56 13,57 175 24 98,33 22,08 225 28 -21% -39% -22%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 38,98 7,63 196 26 48,80 11,50 236 29 -20% -34% -17%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 54,77 7,37 135 25 69,14 11,22 162 28 -21% -34% -17%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 47,21 7,21 153 23 59,86 10,66 178 26 -21% -32% -14%
6 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 32,39 6,66 206 25 41,09 8,08 197 28 -21% -18% 5%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 41,50 5,56 134 24 51,79 8,20 158 27 -20% -32% -15%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 39,33 4,64 118 22 50,24 7,10 141 26 -22% -35% -17%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 32,88 4,27 130 25 41,43 6,58 159 28 -21% -35% -18%
10 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 24,27 3,99 164 26 29,27 5,98 204 29 -17% -33% -20%
11 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,53 3,89 116 22 42,10 6,41 152 25 -20% -39% -24%
12 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,88 3,88 122 24 40,04 5,88 147 27 -20% -34% -17%
13 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,47 3,85 126 23 38,55 6,07 157 26 -21% -36% -20%
14 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,42 3,65 150 26 31,62 6,13 194 29 -23% -40% -23%
15 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,79 3,59 117 23 38,54 5,74 149 26 -20% -37% -22%
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 28,00 3,28 117 24 35,90 5,89 164 27 -22% -44% -29%
17 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 27,81 3,27 118 24 35,11 5,08 145 27 -21% -36% -19%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 24,72 3,25 131 23 31,12 5,04 162 27 -21% -36% -19%
19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 24,02 3,23 135 26 29,99 4,32 144 28 -20% -25% -7%
20 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,50 2,65 136 25 24,68 3,95 160 29 -21% -33% -15%
21 ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 7,35 2,59 353 39 11,13 3,80 341 41 -34% -32% 3%
22 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,83 2,50 148 26 21,22 3,96 186 30 -21% -37% -20%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,03 2,49 108 24 28,74 3,80 132 26 -20% -34% -18%
24 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,44 2,32 119 25 24,99 3,59 144 28 -22% -35% -17%
25 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 17,68 2,23 126 23 21,88 3,29 150 27 -19% -32% -16%
26 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,46 2,18 112 23 25,09 3,44 137 26 -22% -37% -18%
27 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 15,71 2,18 139 23 18,74 3,04 162 27 -16% -28% -15%
28 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 21,53 2,15 100 24 27,74 3,61 130 27 -22% -40% -23%
29 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,22 2,12 131 24 21,02 3,38 161 28 -23% -37% -19%
30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,92 2,11 133 22 19,98 3,42 171 26 -20% -38% -23%
31 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 9,50 1,83 192 28 11,07 2,82 255 32 -14% -35% -24%
32 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 14,24 1,68 118 25 18,46 2,64 143 28 -23% -36% -17%
33 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14,01 1,66 119 25 18,06 2,98 165 28 -22% -44% -28%
34 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,92 1,58 132 23 15,08 2,53 168 27 -21% -38% -21%
35 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,00 1,41 129 25 13,68 2,26 165 28 -20% -38% -22%
36 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,43 1,41 92 21 19,21 2,32 121 24 -20% -39% -24%
37 КРЫМ РЕСПУБЛИКА 4,51 1,36 302 36 5,73 1,57 275 35 -21% -14% 10%
38 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,77 1,35 105 21 16,67 2,25 135 25 -23% -40% -22%
39 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 9,68 1,32 136 25 12,70 2,27 179 29 -24% -42% -24%
40 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,56 1,32 105 23 15,72 2,16 138 26 -20% -39% -24%
41 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,87 1,32 121 24 13,65 2,12 155 28 -20% -38% -22%
42 КОМИ РЕСПУБЛИКА 11,69 1,32 113 24 14,32 2,05 143 27 -18% -36% -21%
43 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,96 1,30 119 23 13,72 2,18 159 26 -20% -40% -26%
44 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,87 1,29 119 24 14,02 2,14 153 27 -22% -40% -22%
45 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,47 1,26 110 25 14,58 1,99 136 28 -21% -37% -19%
46 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,09 1,26 125 23 13,46 1,94 144 26 -25% -35% -13%
47 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,93 1,25 126 27 12,74 1,90 149 30 -22% -34% -16%
48 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,70 1,21 104 23 14,69 2,06 140 26 -20% -41% -26%
49 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,00 1,20 120 22 11,63 1,76 152 24 -14% -32% -21%
50 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,71 1,20 112 22 13,84 1,92 139 25 -23% -38% -19%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

 

Более подробная информация — в журналах РБА