Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в июле 2024 г.
За месяц россияне оформили в банках 5,91 млн кредитов на общую сумму 1,42 трлн руб. По сравнению с июнем текущего года количество выдач сократилось на 3%, объем – на 28%. В июне было выдано 6,11 млн кредитов на 1,98 трлн руб. Средний размер кредита уменьшился на 26%: с 323 тыс. руб. в июне до 241 тыс. руб. в июле.
В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 2%, объем – на 22%. В июле 2023 г. россияне оформили 6,04 млн кредитов на 1,83 трлн руб. Средний размер кредита уменьшился на 20%: в июле прошлого года он был равен 303 тыс. руб.
Всего за 7 мес. этого года банки выдали 41,33 млн кредитов на 10,58 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество выдач выросло на 7%, объем сократился на 1%. С января по июль прошлого года было выдано 38,65 млн кредитов на 10,73 трлн руб.
В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в июле вошли: Москва – 388,30 тыс. кредитов на 147,23 млрд руб, Московская обл. – 333,30 тыс. кредитов на 103,40 млрд руб., Санкт-Петербург – 195,61 тыс. кредитов на 64,70 млрд руб., Краснодарский край – 221,27 млн кредитов на 51,98 млрд руб. и Свердловская обл. – 186,44 тыс. кредитов на 42,33 млрд руб.
В июле наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в 41% заняли кредиты наличными, кредитные карты – 22%, ипотека – 21%, автокредиты – 14%, POS-кредитов – 2%. Месяцем ранее наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств занимала ипотека – 42%, кредиты наличными – 31%, кредитные карты – 15%, автокредиты – 10%, POS-кредиты – 2%.
По итогам 7 мес. 2024 г. кредиты наличными заняли долю в 37% от общего объема кредитования, ипотека – 31%, кредитные карты – 18%, автокредиты – 11%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент кредитования наличными – 40% объема рынка кредитования, ипотека – 36%, кредитные карты – 17%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ
РЕГИОН | Июль 2024 г. | Июнь 2024 г. | Динамика за месяц, % | |||||||
Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Кол-во | Объем | Средний чек | ||
1 | МОСКВА | 388,30 | 147,23 | 379 | 416,05 | 220,69 | 530 | -7% | -33% | -29% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 333,30 | 103,40 | 310 | 360,55 | 152,89 | 424 | -8% | -32% | -27% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 195,61 | 64,70 | 331 | 219,09 | 103,72 | 473 | -11% | -38% | -30% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 221,27 | 51,98 | 235 | 245,79 | 78,78 | 321 | -10% | -34% | -27% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 186,44 | 42,33 | 227 | 203,65 | 64,95 | 319 | -8% | -35% | -29% |
6 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 154,64 | 41,98 | 271 | 166,14 | 67,04 | 403 | -7% | -37% | -33% |
7 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 173,05 | 38,97 | 225 | 186,63 | 64,01 | 343 | -7% | -39% | -34% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 157,64 | 32,37 | 205 | 173,55 | 50,08 | 289 | -9% | -35% | -29% |
9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 138,37 | 30,32 | 219 | 150,17 | 43,20 | 288 | -8% | -30% | -24% |
10 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 126,11 | 28,29 | 224 | 134,61 | 40,49 | 301 | -6% | -30% | -25% |
11 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 117,05 | 28,19 | 241 | 125,51 | 42,78 | 341 | -7% | -34% | -29% |
12 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 124,42 | 27,88 | 224 | 131,97 | 35,32 | 268 | -6% | -21% | -16% |
13 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 128,04 | 27,44 | 214 | 138,95 | 36,40 | 262 | -8% | -25% | -18% |
14 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 91,83 | 24,99 | 272 | 100,70 | 37,59 | 373 | -9% | -34% | -27% |
15 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 118,81 | 24,30 | 205 | 125,43 | 33,58 | 268 | -5% | -28% | -24% |
16 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 114,80 | 24,16 | 210 | 122,43 | 34,47 | 282 | -6% | -30% | -25% |
17 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 119,59 | 23,20 | 194 | 124,35 | 32,74 | 263 | -4% | -29% | -26% |
18 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 83,09 | 21,46 | 258 | 89,08 | 29,64 | 333 | -7% | -28% | -22% |
19 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 95,51 | 20,75 | 217 | 105,83 | 28,90 | 273 | -10% | -28% | -20% |
20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 74,75 | 18,91 | 253 | 81,52 | 29,59 | 363 | -8% | -36% | -30% |
21 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 88,41 | 18,75 | 212 | 95,75 | 26,83 | 280 | -8% | -30% | -24% |
22 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 83,28 | 17,82 | 214 | 86,52 | 21,90 | 253 | -4% | -19% | -15% |
23 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 82,27 | 17,48 | 213 | 88,01 | 22,97 | 261 | -7% | -24% | -19% |
24 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 88,78 | 17,05 | 192 | 95,63 | 21,82 | 228 | -7% | -22% | -16% |
25 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 92,61 | 16,73 | 181 | 98,02 | 22,25 | 227 | -6% | -25% | -20% |
26 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67,09 | 16,63 | 248 | 72,97 | 25,09 | 344 | -8% | -34% | -28% |
27 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 86,13 | 16,61 | 193 | 95,88 | 22,83 | 238 | -10% | -27% | -19% |
28 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 48,81 | 15,77 | 323 | 47,98 | 19,41 | 405 | 2% | -19% | -20% |
29 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 62,73 | 15,38 | 245 | 66,73 | 20,40 | 306 | -6% | -25% | -20% |
30 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61,70 | 14,65 | 237 | 64,66 | 17,02 | 263 | -5% | -14% | -10% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Объединённое Кредитное Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
Более подробная информация — в журналах РБА