Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования наличными в октябре 2024 г.
За октябрь банки выдали россиянам 1,68 млн кредитов наличными на 274,39 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 41%, объем – на 51%. В октябре 2023 г. было выдано 2,86 млн кредитов на 559,57 млрд руб. Средний размер кредита наличными снизился на 17%: со 196 тыс. руб. в октябре 2023 г. до 163 тыс. руб. в октябре 2024 г., что стало самым низким показателем в сегменте за последние 6 лет. Средний срок кредитования вырос на 1 мес.: с 26 месяцев (2 года 2 мес.) в октябре прошлого года до 27 месяцев (2 года 3 мес.) в октябре этого.
По сравнению с результатами сентября, когда было выдано 2,27 млн кредитов на 404,54 млрд руб., количество выдач кредитов наличными в октябре сократилось на 26%, объем – на 32%. Средний размер кредита за месяц снизился на 8%: в сентябре текущего года он составлял 179 тыс. руб. Средний срок кредитования стал короче на 2 мес.: в сентябре текущего года он был равен 29 мес. (2 года 5 мес.).
Всего по итогам 10 месяцев 2024 г. россияне оформили в банках 26,98 млн кредитов наличными на 5,14 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 1%, объем – на 17%. С января по октябрь 2023 г. было выдано 27,12 млн кредитов наличными на 6,18 трлн руб.
Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте наличных в октябре составила рекордные 30,22%. В сентябре показатель был равен 29,43%. На начало ноября ПСК была зафиксирована на уровне 30,20%.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Наибольшее снижение темпов кредитования наличными в октябре по сравнению с результатами сентября отмечается в Ненецком АО, где количество выдач снизилось на 27%, объем – на 47%; в Чукотском АО: количество -25%, объем -44%; в Смоленской обл.: количество -30%, объем -41%; в Оренбургской области: количество -31%, объем -40%; и в Еврейской АО: количество -27%, объем -39%.
В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в октябре вошли: Москва – 109,33 тыс. кредитов на 26,74 млрд руб. (по сравнению с сентябрем кол-во -25%, объем -39%), Московская область – 93,49 тыс. кредитов на 19,77 млрд руб. (кол-во -27%, объем -33%), Краснодарский край – 66,99 тыс. кредитов на 10,66 млрд руб. (кол-во и объем -27%), Санкт-Петербург – 46,59 тыс. кредитов на 10,22 млрд руб. (кол-во -29%, объем -38%) и Свердловская обл. – 57,80 тыс. кредитов на 9,70 млрд руб. (кол-во -24%, объем -27%).
Наибольшее снижение среднего размера кредита наличными в октябре по сравнению с итогами сентября отмечается в Курской обл. – на 36%, Ненецком АО – на 28% и Чукотском АО – на 25%. Наибольший рост среднего размера кредита наличными отмечается в Дагестане – на 47% и Брянской области – на 40%. Без изменений показатель остался в Краснодарской крае и республике Кабардино-Балкария. Самые крупные кредиты наличными выдавали в октябре жителям Севастополя – в среднем 334 тыс. руб. (+8% по сравнению с сентябрем), Дагестана – 325 тыс. руб. (+47%), Крыма – 320 тыс. руб. (+13%), Москвы – 245 тысяч руб. (-19%) и Ямало-Ненецкого АО – 238 тыс. руб. (-13%).
Кредиты наличными с самыми длительным сроком – в среднем на 39 мес. (3 года 3 мес.) – выдавали в октябре в Дагестане. Самый короткий срок кредитования наличными – в среднем 18 мес. (1 год 6 мес.) – зафиксирован в Ингушетии.
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАЧ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ
РЕГИОН | Октябрь 2024 | Сентябрь 2024 | Динамика за месяц, % | |||||||||
Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Средний срок, мес. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Средний срок, мес. | Кол-во | Объем | Чек | ||
1 | МОСКВА | 109,33 | 26,74 | 245 | 27 | 145,27 | 44,05 | 303 | 29 | -25% | -39% | -19% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 93,49 | 19,77 | 211 | 27 | 127,63 | 29,43 | 231 | 29 | -27% | -33% | -8% |
3 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 66,99 | 10,66 | 159 | 28 | 91,26 | 14,53 | 159 | 30 | -27% | -27% | 0% |
4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 46,59 | 10,22 | 219 | 29 | 65,36 | 16,51 | 253 | 31 | -29% | -38% | -13% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 57,80 | 9,70 | 168 | 26 | 76,43 | 13,26 | 174 | 28 | -24% | -27% | -3% |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 50,03 | 7,62 | 152 | 27 | 67,43 | 11,28 | 167 | 29 | -26% | -32% | -9% |
7 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 39,52 | 7,44 | 188 | 28 | 56,47 | 11,77 | 208 | 30 | -30% | -37% | -10% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 48,53 | 6,46 | 133 | 26 | 66,22 | 9,74 | 147 | 28 | -27% | -34% | -9% |
9 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 40,03 | 6,07 | 152 | 28 | 55,69 | 9,29 | 167 | 30 | -28% | -35% | -9% |
10 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40,76 | 5,88 | 144 | 25 | 53,67 | 8,18 | 152 | 27 | -24% | -28% | -5% |
11 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 37,19 | 5,65 | 152 | 26 | 52,55 | 8,31 | 158 | 28 | -29% | -32% | -4% |
12 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30,28 | 5,48 | 181 | 29 | 43,49 | 8,51 | 196 | 31 | -30% | -36% | -8% |
13 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 27,96 | 5,31 | 190 | 29 | 38,27 | 8,54 | 223 | 31 | -27% | -38% | -15% |
14 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38,33 | 5,29 | 138 | 27 | 53,12 | 8,52 | 160 | 29 | -28% | -38% | -14% |
15 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 37,31 | 5,20 | 139 | 26 | 49,87 | 7,71 | 155 | 28 | -25% | -33% | -10% |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34,30 | 4,90 | 143 | 27 | 48,80 | 7,74 | 159 | 29 | -30% | -37% | -10% |
17 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 30,08 | 4,65 | 155 | 27 | 40,32 | 6,86 | 170 | 29 | -25% | -32% | -9% |
18 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 33,89 | 4,64 | 137 | 26 | 45,60 | 7,33 | 161 | 29 | -26% | -37% | -15% |
19 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 28,94 | 3,95 | 136 | 28 | 40,52 | 6,11 | 151 | 30 | -29% | -35% | -10% |
20 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23,80 | 3,63 | 152 | 29 | 33,13 | 5,60 | 169 | 31 | -28% | -35% | -10% |
21 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,23 | 3,56 | 176 | 29 | 29,10 | 5,55 | 191 | 31 | -30% | -36% | -8% |
22 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27,87 | 3,55 | 127 | 26 | 37,88 | 5,06 | 134 | 28 | -26% | -30% | -5% |
23 | ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | 10,23 | 3,32 | 325 | 39 | 12,06 | 2,67 | 221 | 36 | -15% | 25% | 47% |
24 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,22 | 3,32 | 137 | 27 | 33,21 | 4,88 | 147 | 30 | -27% | -32% | -7% |
25 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 26,76 | 3,22 | 120 | 27 | 37,67 | 5,12 | 136 | 29 | -29% | -37% | -12% |
26 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,24 | 3,16 | 130 | 26 | 33,60 | 4,75 | 141 | 28 | -28% | -34% | -8% |
27 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,23 | 3,14 | 163 | 26 | 26,38 | 4,89 | 185 | 28 | -27% | -36% | -12% |
28 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,22 | 3,08 | 152 | 28 | 29,26 | 5,14 | 176 | 29 | -31% | -40% | -13% |
29 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 21,14 | 3,03 | 143 | 26 | 28,28 | 4,69 | 166 | 29 | -25% | -35% | -14% |
30 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 18,01 | 2,95 | 164 | 26 | 24,69 | 4,55 | 184 | 29 | -27% | -35% | -11% |
31 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 17,46 | 2,73 | 156 | 28 | 23,96 | 3,97 | 166 | 29 | -27% | -31% | -6% |
32 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 10,61 | 2,52 | 238 | 31 | 14,37 | 3,92 | 273 | 34 | -26% | -36% | -13% |
33 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,27 | 2,41 | 197 | 24 | 16,39 | 2,29 | 140 | 26 | -25% | 5% | 40% |
34 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 17,67 | 2,34 | 133 | 28 | 24,24 | 3,72 | 153 | 30 | -27% | -37% | -14% |
35 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,43 | 2,23 | 154 | 26 | 19,96 | 3,54 | 177 | 29 | -28% | -37% | -13% |
36 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,59 | 2,10 | 113 | 24 | 23,74 | 2,89 | 122 | 26 | -22% | -27% | -7% |
37 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,18 | 2,07 | 157 | 28 | 18,32 | 3,00 | 164 | 30 | -28% | -31% | -4% |
38 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 12,10 | 2,03 | 168 | 28 | 16,85 | 3,30 | 196 | 31 | -28% | -39% | -15% |
39 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,11 | 2,00 | 124 | 24 | 21,73 | 2,96 | 136 | 26 | -26% | -33% | -9% |
40 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,52 | 1,99 | 147 | 27 | 18,37 | 2,77 | 151 | 29 | -26% | -28% | -2% |
41 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15,15 | 1,98 | 131 | 26 | 20,13 | 3,01 | 150 | 29 | -25% | -34% | -12% |
42 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,20 | 1,96 | 148 | 25 | 17,43 | 3,08 | 177 | 29 | -24% | -36% | -16% |
43 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,01 | 1,88 | 145 | 27 | 17,92 | 2,48 | 139 | 29 | -27% | -24% | 5% |
44 | КОМИ РЕСПУБЛИКА | 13,84 | 1,87 | 135 | 27 | 18,43 | 2,73 | 148 | 28 | -25% | -31% | -9% |
45 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,15 | 1,86 | 132 | 26 | 19,55 | 2,71 | 138 | 28 | -28% | -31% | -5% |
46 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,02 | 1,86 | 143 | 27 | 18,12 | 2,84 | 157 | 30 | -28% | -35% | -9% |
47 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,04 | 1,81 | 129 | 27 | 19,37 | 2,61 | 134 | 29 | -28% | -30% | -4% |
48 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,29 | 1,76 | 143 | 30 | 17,08 | 2,60 | 152 | 31 | -28% | -32% | -6% |
49 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 5,44 | 1,74 | 320 | 38 | 6,68 | 1,89 | 282 | 36 | -19% | -8% | 13% |
50 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,39 | 1,74 | 130 | 24 | 17,92 | 2,64 | 147 | 27 | -25% | -34% | -12% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/
Более подробная информация — в журналах РБА