10.11.2015 4:12
добавлено:
рубрика:

Рост кредитной нагрузки за год составил более 50%

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня кредитной нагрузки населения за год на основе информации от кредитных организаций, передающих данные в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан.

Уровень кредитной нагрузки или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение уровня ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика и уровня его дохода. По банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35%.

На 01.09.2015 уровень кредитной нагрузки в среднем по России составлял 41%, с сентября 2014 г. он вырос на 3% (с 39%). Средний ежемесячный платеж за год вырос с 12 126р. до 13 097 руб.

В диапазоне PTI до 35% находятся только 6 российских регионов: Ханты-Мансийский АО (21%), Ямало-Ненецкий АО (24%), Сахалинская область (24%), Ненецкий АО (26%), Москва (31%), республика Коми (32%).

В 34 российских регионах уровень кредитной нагрузки превышает 50%, это несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков на фоне макроэкономических факторов. В Карачаево-Черкессии (76%), Калмыкии (74%) и Дагестане (66%) показатель кредитной нагрузки является критическим.

Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам у жителей Чукотки (36 086 руб.), Магаданской обл. (29 106 руб.), Камчатского края (23 996 руб.), республики Саха (23 864 руб.) и Москвы (18 453 руб.).

Самые низкие платежи в Тамбовской обл. (8 147 руб.), Ингушетии (8 594 руб.), Чечне (8 831 руб.), Севастополе (9 404 руб.) и Мордовии (9 742 руб.).

Аналитики ОКБ также оценили динамику роста кредитной нагрузки граждан РФ за последний год. В 9 регионах России рост кредитной нагрузки за год составил более 50%: Тамбовская обл. (+66%), Оренбургская обл. (+65%), Белгородская обл. (+59%), Ульяновская обл. (+58%), Курская обл. (+56%), Владимирская, Калининградская, Липецкая обл. (по +55%), Карелия (+50%).

В 6 регионах России кредитная нагрузка за год сократилась более чем на 10%: Ямало-Ненецкий АО и республика Алтай (-20%), Чукотский АО (-18%), Новосибирская обл. (-13%) Магаданская обл. (-12%), Курганская обл. (-10%).

Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ

Уровень кредитной нагрузки россиян составляет 41%, что является довольно высоким значением с учетом текущей макроэкономической ситуации. За последний год средний платеж по кредитам вырос на 8%, а средняя заработная плата только на 5%, не следует также забывать о росте инфляции и потребительских цен, которые сказываются на снижении реальных доходов россиян. За последний год средний уровень кредитной нагрузки вырос на 3%, а в некоторых регионах рост составил до 65%.

Однако в 15 регионах показатель PTI за год снизился или остался неизменным, это можно считать положительным трендом. Одной из причин может являться снижение «среднего чека» по кредиту, по нашим данным за год средний размер кредита наличными сократился со 120 до 94 тыс. руб., что сказалось и на сумме ежемесячного платежа.

Кредитная нагрузка регионов на 01.09.2015 (по убыванию показателя PTI)

Регион  Средний платёж, 01.09.2014  Средний доход, 01.09.2014  PTI, 01.09.2014  Средний платеж, 01.09.2015  Средний доход,  01.09.2015  PTI,  01.09.2015  Рост PTI за год
Карачаево-Черкессия 13 101р. 18 792р. 70% 15 024р. 19 782р. 76% 9%
Калмыкия 11 624р. 18 006р. 65% 13 672р. 18 536р. 74% 14%
Дагестан 11 642р. 17 438р. 67% 11 333р. 17 105р. 66% -1%
Ивановская обл. 7 974р. 19 380р. 41% 11 617р. 19 606р. 59% 44%
Адыгея 7 867р. 19 528р. 40% 12 380р. 20 964р. 59% 47%
Алтай 14 325р. 19 904р. 72% 11 672р. 20 215р. 58% -20%
Алтайский край 8 840р. 18 621р. 47% 11 041р. 19 184р. 58% 21%
Марий-Эл 9 500р. 19 556р. 49% 11 787р. 20 843р. 57% 16%
Кабардино-Балкария 9 007р. 18 592р. 48% 11 174р. 19 786р. 56% 17%
Забайкальский край 13 835р. 26 157р. 53% 15 508р. 27 594р. 56% 6%
Владимирская обл. 7 774р. 21 541р. 36% 12 965р. 23 164р. 56% 55%
Брянская обл. 8 636р. 20 240р. 43% 11 667р. 20 952р. 56% 31%
Краснодарский край 10 033р. 25 342р. 40% 14 798р. 26 596р. 56% 41%
Северная Осетия 9 995р. 18 225р. 55% 10 552р. 19 148р. 55% 0%
Псковская обл. 9 818р. 19 714р. 50% 11 334р. 20 664р. 55% 10%
Ростовская обл. 8 769р. 22 561р. 39% 12 917р. 23 592р. 55% 41%
Костромская обл. 8 932р. 20 035р. 45% 11 536р. 21 178р. 54% 22%
Бурятия 14 408р. 24 166р. 60% 13 813р. 25 379р. 54% -9%
Чувашия 7 659р. 19 794р. 39% 11 125р. 20 495р. 54% 40%
Волгоградская обл. 8 744р. 22 985р. 38% 12 496р. 23 209р. 54% 42%
Орловская обл. 8 225р. 20 012р. 41% 11 422р. 21 237р. 54% 31%
Курганская обл. 12 231р. 20 463р. 60% 11 562р. 21 612р. 53% -10%
Смоленская обл. 8 386р. 20 890р. 40% 11 752р. 22 035р. 53% 33%
Тыва 12 736р. 22 580р. 56% 14 972р. 28 162р. 53% -6%
Саха (Якутия) 23 089р. 41 999р. 55% 23 864р. 44 920р. 53% -3%
Ставропольский край 9 383р. 22 142р. 42% 12 438р. 23 776р. 52% 23%
Кировская обл. 10 462р. 20 359р. 51% 11 013р. 21 195р. 52% 1%
Калининградская обл. 8 206р. 24 879р. 33% 14 070р. 27 556р. 51% 55%
Хакасия 9 579р. 26 630р. 36% 14 547р. 28 629р. 51% 41%
Тверская обл. 8 643р. 23 291р. 37% 11 689р. 23 246р. 50% 36%
Саратовская обл. 7 626р. 21 418р. 36% 11 058р. 22 031р. 50% 41%
Омская обл. 10 270р. 24 441р. 42% 13 085р. 26 113р. 50% 19%
Ярославская обл. 9 404р. 23 811р. 39% 12 614р. 25 241р. 50% 27%
Кемеровская обл. 13 806р. 25 529р. 54% 13 593р. 27 325р. 50% -8%
Воронежская обл. 8 235р. 23 425р. 35% 12 250р. 24 790р. 49% 41%
Пензенская обл. 8 494р. 22 319р. 38% 11 586р. 23 473р. 49% 30%
Нижегородская обл. 10 008р. 24 751р. 40% 12 183р. 24 755р. 49% 22%
Чукотский АО 42 031р. 70 334р. 60% 36 086р. 73 809р. 49% -18%
Магаданская обл. 31 100р. 56 334р. 55% 29 106р. 59 878р. 49% -12%
Иркутская обл. 12 526р. 29 758р. 42% 14 842р. 30 792р. 48% 15%
Курская обл. 7 092р. 23 039р. 31% 11 350р. 23 561р. 48% 56%
Свердловская обл. 13 333р. 28 168р. 47% 14 014р. 29 252р. 48% 1%
Астраханская обл. 9 011р. 24 838р. 36% 12 050р. 25 605р. 47% 30%
Калужская обл. 10 075р. 26 520р. 38% 13 345р. 28 458р. 47% 23%
Челябинская обл. 11 092р. 27 077р. 41% 13 296р. 28 566р. 47% 14%
Самарская обл. 8 051р. 24 408р. 33% 12 029р. 25 901р. 46% 41%
Ульяновская обл. 6 040р. 20 532р. 29% 10 137р. 21 852р. 46% 58%
Приморский край 10 413р. 30 258р. 34% 14 739р. 31 860р. 46% 34%
Камчатский край 23 151р. 49 252р. 47% 23 997р. 52 514р. 46% -3%
Новосибирская обл. 14 120р. 26 760р. 53% 12 320р. 26 963р. 46% -13%
Карелия 8 121р. 26 835р. 30% 12 604р. 27 704р. 45% 50%
Тульская обл. 9 254р. 25 285р. 37% 12 070р. 26 583р. 45% 24%
Липецкая обл. 6 534р. 22 423р. 29% 10 570р. 23 388р. 45% 55%
Крым Н/Д Н/Д Н/Д 9 742р. 21 570р. 45%
Рязанская обл. 8 251р. 23 045р. 36% 11 036р. 24 618р. 45% 25%
Вологодская обл. 7 573р. 25 256р. 30% 11 866р. 26 472р. 45% 49%
Пермский край 10 454р. 25 874р. 40% 12 098р. 27 112р. 45% 10%
Московская обл. 12 658р. 37 414р. 34% 17 053р. 38 483р. 44% 31%
Красноярский край 12 217р. 31 295р. 39% 14 656р. 33 148р. 44% 13%
Еврейская обл. 9 439р. 27 400р. 34% 12 738р. 29 054р. 44% 27%
Ингушетия 6 844р. 20 209р. 34% 8 594р. 19 916р. 43% 27%
Оренбургская обл. 6 077р. 23 436р. 26% 10 435р. 24 353р. 43% 65%
Мордовия 6 599р. 20 246р. 33% 9 404р. 21 957р. 43% 31%
Чеченская республика 8 902р. 20 945р. 43% 8 831р. 20 717р. 43% 0%
Удмуртия 8 365р. 23 027р. 36% 10 469р. 24 605р. 43% 17%
Амурская обл. 13 026р. 30 242р. 43% 12 997р. 30 781р. 42% -2%
Тюменская обл. 12 184р. 32 373р. 38% 14 582р. 34 900р. 42% 11%
Севастополь Н/Д Н/Д Н/Д 9 181р. 21 992р. 42%
Ленинградская обл. 9 307р. 31 398р. 30% 13 826р. 33 184р. 42% 41%
Татарстан 9 087р. 27 533р. 33% 11 668р. 28 006р. 42% 26%
Новгородская обл. 9 032р. 24 649р. 37% 10 854р. 26 098р. 42% 14%
Башкортостан 8 187р. 24 359р. 34% 10 272р. 25 583р. 40% 19%
Хабаровский край 10 725р. 35 006р. 31% 14 539р. 36 631р. 40% 30%
Санкт-Петербург 11 317р. 37 705р. 30% 16 064р. 40 520р. 40% 32%
Белгородская обл. 5 852р. 23 700р. 25% 9 884р. 25 133р. 39% 59%
Тамбовская обл. 4 623р. 19 795р. 23% 8 147р. 20 969р. 39% 66%
Мурманская обл. 12 002р. 36 420р. 33% 15 007р. 39 090р. 38% 17%
Архангельская обл. 9 488р. 29 884р. 32% 12 044р. 32 266р. 37% 18%
Томская обл. 10 548р. 31 159р. 34% 11 609р. 32 218р. 36% 6%
Коми 8 725р. 37 216р. 23% 12 256р. 38 635р. 32% 35%
Москва 15 083р. 56 683р. 27% 18 453р. 59 912р. 31% 16%
Ненецкий АО 14 265р. 60 672р. 24% 15 900р. 61 049р. 26% 11%
Сахалинская обл. 11 828р. 51 517р. 23% 14 136р. 58 125р. 24% 6%
ЯНАО 20 308р. 68 011р. 30% 17 435р. 72 817р. 24% -20%
ХМАО 9 928р. 51 679р. 19% 11 301р. 54 270р. 21% 8%
Все регионы 12 126р. 30 763р. 39% 13 097р. 32 176р. 41% 3%

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО «Сбербанк России», ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО «Интерфакс». По данным на данным на 01.11.2015 г. в базе данных ОКБ хранится 191 млн. кредитных историй по 61 млн. заёмщиков. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в себя аутсорсинг процесса обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи.

 

Все сервисы Объединенного Кредитного Бюро предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях».