Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдач кредитных карт в октябре 2024 г.
За октябрь банки открыли для россиян 1,67 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 224,23 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 31%, общий объем одобренных лимитов – на 19%. В октябре прошлого года гражданам было выдано 2,42 млн карт на 276,97 млрд руб. Средний размер лимита по карте увеличился на 17%: со 114 тыс. руб. в октябре прошлого года до 134 тыс. руб. в октябре этого.
По сравнению с результатами сентября 2024 г. в октябре количество выдач кредитных карт сократилось на 16%, общий лимит – на 12%. В сентябре было оформлено 2,00 млн карт с общим лимитом 256,07 млрд руб. Средний лимит по кредитке вырос за месяц на 5%, в сентябре он был равен 128 тыс. руб.
Всего по итогам 10 месяцев 2024 г. россияне оформили 22,34 млн новых кредитных карт на 2,72 трлн руб. С января по октябрь 2023 г. банки выдали 22,44 млн карт с общим лимитом 2,68 трлн руб. Таким образом, в 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач кредитных карт практически не изменилось, общий объем лимитов вырос на 1%. Это самая «скромная» динамика в сегменте за последние 5 лет. Для сравнения: прирост количества выдач новых кредиток за 10 мес. 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. составил 52%, прирост объема лимитов – 56%; за 10 мес. 2022 г. годовой рост количества выдач составил 24%, лимитов – 40%; за 10 мес. 2023 г. количество выдач в годовом отношении выросло на 32%, лимиты – на 42%.
Полная стоимость кредита (ПСК) по картам в октябре составила 25,06%, опустившись до минимального значения за весь 2024 год. На начало ноября ПСК в сегменте карт зафиксирована на уровне 23,23%.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Абсолютно во всех регионах РФ в октябре по сравнению с результатами сентября количество выдач кредитных карт сократилось. Динамика общих объемов лимитов по новым кредиткам в регионах аналогичная. Исключением стали республика Тыва, где объем лимитов вырос на 15%, и Курская обл. с ростом общих лимитов на 7%. Наибольшее снижение темпов кредитования в сегменте карт отмечается в Бурятии: количество выдач новых кредиток в регионе за месяц стало меньше на 24%, лимиты сократились на 45%; в Ненецком АО зафиксировано снижение количества выдач на 28%, лимитов – на 34%; в Мордовии количество выдач сократилось на 26%, лимиты – на 30%.
В ТОП-5 регионов по общим объемам лимитов кредитных карт в октябре вошли: Москва – 123,29 тыс. карт с общим лимитом 22,06 млрд руб. (кол-во за месяц снизилось на 25%, лимиты – на 23%), Московская обл. – 92,81 тыс. карт на 15,41 млрд руб. (кол-во -27%, лимиты -21%), Санкт-Петербург – 64,65 тыс. карт на 9,77 млрд руб. (количество -26%, лимиты -27%), Краснодарский край – 64,44 тыс. карт на 9,46 млрд руб. (кол-во -17%, лимиты -13%) и Свердловская область – 47,90 тыс. карт на 6,36 млрд руб. (кол-во -22%, лимиты -13%).
По сравнению с результатами сентября средний размер лимита по выданным в октябре кредитным картам в регионах в основном вырос. Наибольший прирост отмечается в Брянской обл.: +36%. Наибольшее снижение среднего лимита по карте зафиксировано в Дагестане: -28%. Без изменений средний лимит по кредитке остался в Санкт-Петербурге, в Москве он вырос на 3%.
Самые крупные средние лимиты по картам в октябре были одобрены жителям Чукотского АО – 222 тыс. руб., Ненецкого АО – 213 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 205 тыс. руб., Камчатского края – 204 тыс. руб. и Магаданской обл. – 181 тыс. руб.
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ
РЕГИОН | Октябрь 2024 | Сентябрь 2024 | Динамика за месяц, % | |||||||
Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Количество | Объем лимитов | Средний лимит | ||
1 | МОСКВА | 123,29 | 22,06 | 179 | 164,46 | 28,66 | 174 | -25% | -23% | 3% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 92,81 | 15,41 | 166 | 126,40 | 19,38 | 153 | -27% | -21% | 8% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 64,65 | 9,77 | 151 | 87,86 | 13,33 | 152 | -26% | -27% | 0% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 64,44 | 9,46 | 147 | 78,08 | 10,84 | 139 | -17% | -13% | 6% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47,90 | 6,36 | 133 | 61,25 | 7,27 | 119 | -22% | -13% | 12% |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 49,12 | 5,84 | 119 | 62,53 | 7,13 | 114 | -21% | -18% | 4% |
7 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41,54 | 5,80 | 140 | 53,89 | 6,86 | 127 | -23% | -15% | 10% |
8 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 44,41 | 5,77 | 130 | 58,63 | 7,15 | 122 | -24% | -19% | 7% |
9 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 34,17 | 4,53 | 133 | 41,95 | 5,87 | 140 | -19% | -23% | -5% |
10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 36,86 | 4,45 | 121 | 48,89 | 5,23 | 107 | -25% | -15% | 13% |
11 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35,15 | 4,42 | 126 | 45,87 | 5,27 | 115 | -23% | -16% | 9% |
12 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32,22 | 4,10 | 127 | 43,20 | 5,04 | 117 | -25% | -19% | 9% |
13 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,97 | 3,93 | 123 | 43,30 | 5,49 | 127 | -26% | -28% | -3% |
14 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 29,55 | 3,67 | 124 | 38,74 | 4,46 | 115 | -24% | -18% | 8% |
15 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 24,58 | 3,53 | 144 | 30,38 | 3,75 | 123 | -19% | -6% | 17% |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28,35 | 3,36 | 119 | 40,25 | 4,27 | 106 | -30% | -21% | 12% |
17 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26,21 | 3,23 | 123 | 35,55 | 4,16 | 117 | -26% | -22% | 5% |
18 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 18,88 | 3,22 | 171 | 24,09 | 3,43 | 142 | -22% | -6% | 20% |
19 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 22,83 | 3,21 | 141 | 30,77 | 3,43 | 112 | -26% | -6% | 26% |
20 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,11 | 3,10 | 140 | 27,31 | 3,16 | 116 | -19% | -2% | 21% |
21 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 20,59 | 3,07 | 149 | 30,99 | 4,05 | 131 | -34% | -24% | 14% |
22 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23,35 | 2,99 | 128 | 29,85 | 3,45 | 115 | -22% | -13% | 11% |
23 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23,95 | 2,83 | 118 | 30,65 | 3,20 | 104 | -22% | -12% | 13% |
24 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,31 | 2,63 | 143 | 25,22 | 3,09 | 123 | -27% | -15% | 17% |
25 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,78 | 2,58 | 124 | 28,41 | 3,26 | 115 | -27% | -21% | 8% |
26 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17,68 | 2,44 | 138 | 23,75 | 3,10 | 130 | -26% | -21% | 6% |
27 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,86 | 2,42 | 111 | 28,04 | 3,03 | 108 | -22% | -20% | 2% |
28 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,21 | 1,99 | 140 | 18,78 | 2,21 | 118 | -24% | -10% | 19% |
29 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 15,90 | 1,91 | 120 | 20,48 | 2,16 | 106 | -22% | -12% | 14% |
30 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 14,18 | 1,90 | 134 | 18,99 | 2,39 | 126 | -25% | -21% | 6% |
31 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,90 | 1,83 | 132 | 18,43 | 1,95 | 106 | -25% | -6% | 24% |
32 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,56 | 1,82 | 145 | 16,08 | 2,06 | 128 | -22% | -11% | 13% |
33 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,13 | 1,80 | 137 | 17,38 | 2,12 | 122 | -24% | -15% | 12% |
34 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,95 | 1,66 | 128 | 16,75 | 2,05 | 122 | -23% | -19% | 5% |
35 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,56 | 1,63 | 141 | 14,00 | 1,69 | 120 | -17% | -3% | 17% |
36 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,51 | 1,62 | 129 | 16,30 | 2,00 | 123 | -23% | -19% | 6% |
37 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 10,09 | 1,58 | 157 | 12,63 | 1,96 | 155 | -20% | -19% | 1% |
38 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,80 | 1,58 | 123 | 16,39 | 1,78 | 109 | -22% | -11% | 13% |
39 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,27 | 1,57 | 139 | 14,42 | 1,85 | 128 | -22% | -15% | 9% |
40 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,77 | 1,56 | 145 | 13,95 | 1,48 | 106 | -23% | 5% | 36% |
41 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,74 | 1,56 | 133 | 14,16 | 1,53 | 108 | -17% | 2% | 23% |
42 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 13,24 | 1,55 | 117 | 17,40 | 1,86 | 107 | -24% | -16% | 10% |
43 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,00 | 1,53 | 139 | 15,03 | 1,97 | 131 | -27% | -23% | 6% |
44 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,41 | 1,46 | 140 | 13,73 | 1,53 | 112 | -24% | -5% | 26% |
45 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,98 | 1,46 | 133 | 13,86 | 1,74 | 126 | -21% | -16% | 6% |
46 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,49 | 1,46 | 127 | 15,24 | 1,63 | 107 | -25% | -10% | 19% |
47 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,98 | 1,41 | 128 | 14,62 | 1,73 | 118 | -25% | -19% | 8% |
48 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 13,56 | 1,35 | 100 | 16,80 | 1,52 | 90 | -19% | -11% | 10% |
49 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 6,41 | 1,32 | 205 | 8,58 | 1,48 | 173 | -25% | -11% | 19% |
50 | ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | 13,09 | 1,25 | 96 | 16,48 | 1,74 | 106 | -21% | -28% | -9% |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Объединённое Кредитное Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.
https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/
Более подробная информация — в журналах РБА