15.11.2024 10:05
добавлено:
рубрика:

Темпы ипотечного кредитования в октябре продолжили снижаться

 

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в октябре 2024 г.

За октябрь банки выдали 71,18 тыс. ипотечных кредитов[1] на 279,53 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 64%, объем – на 66%. В октябре прошлого года было выдано 195,54 тыс. ипотечных кредитов на 823,81 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился на 7%: с 4,21 млн руб. в октябре 2023 г. до 3,93 млн руб. в октябре 2024 г. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 7 мес.: в октябре прошлого года он составлял 262 мес. (21 год 10 мес.), в октябре текущего – 255 мес. (21 год 3 мес.).

По сравнению с результатами сентября количество выдач жилищных кредитов в октябре сократилось на 14%, объем – на 22%. В сентябре 2024 г. было выдано 82,61 тыс. ипотек на 358,94 млрд руб. Средний размер кредита стал меньше на 10%: в сентябре он был равен 4,35 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования сократился на 6 месяцев: в сентябре этого года он составлял 261 мес. (21 год 9 мес.).

Всего по итогам 10 мес. 2024 г. россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на 4,33 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 39%, объема – 35%. С января по октябрь прошлого года было выдано 1,64 млн ипотек на 6,61 трлн руб.

Новое жильё в октябре заняло 32% от общего количества и 48% от общего объема ипотечных кредитов: на его покупку было выдано 17,79 тыс. ссуд на 98,67 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 37% от общего количества выданных банками ипотек и 51% от их общего объема, а именно: 23,07 тыс. кредитов на 130,54 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 23%, объем – на 24%. Год назад доля первичного жилья была равна 38% от общего количества и 47% от общего объема ипотечного кредитования. В октябре 2023 г. было выдано 63,54 тыс. таких кредитов на сумму 322,85 млрд руб. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 72%, объем – на 69%.

На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 37,02 тыс. ссуд на 107,14 млрд руб., что составило 68% от общего количества и 52% от общего объема ипотечного кредитования в октябре. В сентябре доля «вторички» в общем количестве выданных ипотек была равна 63%, в общем объеме – 49%: россияне оформили 39,63 тыс. кредитов на 127,15 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 7%, объем – на 16%.  В октябре прошлого года было выдано 105,84 тыс. ссуд на жилье во вторичном секторе на 368,06 млрд руб., что составило 62% от общего количества и 53% от общего объема ипотечного кредитования. За год количество выдач ипотек на «вторичку» сократилось на 65%, объем – на 71%.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в октябре составила 13,66%, в сентябре этот показатель был равен 11,87%. ПСК по кредитам на новостройки в октябре составила в среднем 6,64%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 19,15%. На начало октября ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 15,42%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В октябре по сравнению с результатами сентября темпы ипотечного кредитования снизились в абсолютном большинстве субъектов РФ. В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования за месяц вошли: Москва – 5,09 тыс. кредитов на 35,56 млрд руб. (по сравнению с сентябрем кол-во -17%, объем -22%), Московская обл. – 4,09 тыс. кредитов на 21,93 млрд руб. (кол-во -9%, объем -17%), Санкт-Петербург – 2,93 тыс. кредитов на 15,33 млрд руб. (кол-во -23%, объем -29%), Татарстан – 2,29 тыс. кредитов на 9,34 млрд руб. (кол-во -27%, объем -35%) и Краснодарский край – 2,18 тыс. кредитов на 9,24 млрд руб. (кол-во -29%, объем -36%).

Средний чек ипотеки в абсолютном большинстве регионов в октябре сократился. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы – в среднем 6,99 млн руб. (-6% по сравнению с сентябрем), Московской обл. – 5,36 млн руб. (-8%), Санкт-Петербурга – 5,24 млн руб. (-8%), Сахалинской обл. – 5,10 млн руб. (-10%) и Якутии – 4,71 млн руб. (-11%).

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в октябре установлен в Ингушетии – 319 мес. (26 лет 7 мес.), самый короткий – в Ненецком АО – 159 мес. (13 лет 3 мес.). В Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области ипотеку выдавали в среднем на 263 мес. (21 года 11 мес.).

Рисунок1 Рисунок2 Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ НА НОВОЕ И ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

  НОВОСТРОЙКИ ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ Данные не предоставлены
Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Доля в общем количестве ипотек Доля в общем объеме ипотек Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Доля в общем кол-ве ипотек Доля в общем объеме ипотек Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб.
Сентябрь 2023 84,13 435,62 5,18 293 40% 49% 127,65 457,51 3,58 250 60% 51% 24,01 125,92
Октябрь 2023 63,54 322,85 5,08 292 38% 47% 105,84 368,06 3,48 249 62% 53% 26,15 132,90
Ноябрь 2023 65,30 330,20 5,06 297 42% 51% 90,44 317,06 3,51 250 58% 49% 27,16 139,36
Декабрь 2023 72,12 376,41 5,22 301 46% 56% 83,21 294,66 3,54 253 54% 44% 33,39 183,97
Январь 2024 16,39 82,31 5,02 296 33% 45% 32,98 102,44 3,11 248 67% 55% 16,75 81,82
Февраль 2024 17,10 82,52 4,83 300 27% 37% 46,76 142,03 3,04 245 73% 63% 26,71 135,00
Март 2024 33,47 176,17 5,26 305 41% 52% 48,65 161,30 3,32 254 59% 48% 26,97 135,65
Апрель 2024 33,18 171,92 5,18 304 39% 50% 51,19 172,81 3,38 260 61% 50% 26,80 136,05
Май 2024 50,37 264,39 5,25 310 47% 58% 55,77 193,90 3,48 263 53% 42% 26,23 132,50
Июнь 2024 79,43 406,93 5,12 311 55% 61% 66,28 265,42 4,00 273 45% 39% 32,29 174,05
Июль 2024 15,06 86,10 5,72 307 23% 37% 49,64 149,31 3,01 245 77% 63% 15,50 75,62
Август 2024 23,81 133,50 5,61 318 35% 49% 43,98 139,22 3,17 250 65% 51% 17,92 88,70
Сентябрь 2024 23,07 130,54 5,66 314 37% 51% 39,63 127,15 3,21 243 63% 49% 19,91 101,25
Октябрь 2024 17,79 98,67 5,55 316 32% 48% 37,02 107,14 2,89 243 68% 52% 16,37 73,72

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

  РЕГИОН Октябрь 2024 Сентябрь 2024 Динамика за месяц, %
Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество Объем Средний чек
1 МОСКВА 5,09 35,56 6,99 263 6,12 45,55 7,44 273 -17% -22% -6%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,09 21,93 5,36 260 4,52 26,41 5,84 265 -9% -17% -8%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2,93 15,33 5,24 263 3,79 21,63 5,70 273 -23% -29% -8%
4 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2,29 9,34 4,07 261 3,12 14,41 4,61 279 -27% -35% -12%
5 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,18 9,24 4,24 278 3,07 14,53 4,73 295 -29% -36% -10%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,71 9,18 3,39 254 3,06 11,38 3,72 260 -11% -19% -9%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2,55 8,34 3,27 266 3,15 11,58 3,68 272 -19% -28% -11%
8 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,53 5,64 3,68 257 2,08 9,13 4,39 273 -26% -38% -16%
9 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,53 5,61 3,66 273 1,83 7,35 4,01 277 -17% -24% -9%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,73 5,22 3,02 234 2,09 7,23 3,46 240 -17% -28% -13%
11 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1,12 5,10 4,54 220 1,43 7,00 4,91 230 -21% -27% -7%
12 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40 4,94 3,54 240 1,70 6,68 3,92 243 -18% -26% -10%
13 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1,48 4,91 3,32 237 1,88 7,84 4,16 249 -21% -37% -20%
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1,22 4,77 3,92 270 1,44 6,10 4,23 271 -16% -22% -7%
15 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,44 4,66 3,25 246 1,64 5,92 3,60 249 -13% -21% -10%
16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,42 4,15 2,93 253 1,76 5,95 3,38 264 -20% -30% -13%
17 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,13 3,83 3,38 241 1,33 4,85 3,66 245 -14% -21% -8%
18 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 0,89 3,75 4,21 229 1,09 4,94 4,54 233 -18% -24% -7%
19 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00 3,65 3,64 277 1,19 4,88 4,09 288 -16% -25% -11%
20 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,94 3,37 3,59 270 1,06 3,79 3,59 266 -11% -11% 0%
21 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,97 3,31 3,40 280 1,23 4,38 3,56 272 -21% -24% -5%
22 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,06 3,17 2,98 255 1,33 4,09 3,08 259 -20% -23% -3%
23 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,76 3,16 4,17 246 0,99 4,56 4,63 261 -23% -31% -10%
24 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,09 3,15 2,91 218 1,29 4,41 3,41 232 -16% -28% -15%
25 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 0,91 3,15 3,47 275 1,23 4,59 3,75 280 -26% -31% -7%
26 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,98 3,07 3,15 250 1,04 3,47 3,32 249 -7% -11% -5%
27 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,88 3,02 3,42 238 1,05 3,97 3,79 249 -16% -24% -10%
28 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 0,63 2,97 4,71 234 1,07 5,64 5,28 239 -41% -47% -11%
29 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 0,67 2,85 4,23 225 0,77 3,68 4,76 231 -13% -23% -11%
30 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1,01 2,68 2,66 226 1,27 3,96 3,13 241 -21% -32% -15%
31 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,71 2,54 3,56 230 0,99 3,79 3,83 233 -28% -33% -7%
32 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,65 2,53 3,89 263 0,72 2,85 3,99 262 -9% -11% -2%
33 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,69 2,48 3,58 265 0,80 2,94 3,69 266 -13% -16% -3%
34 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,79 2,37 2,99 251 0,93 3,25 3,49 258 -15% -27% -14%
35 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,57 2,19 3,87 255 0,68 2,78 4,12 258 -16% -21% -6%
36 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 0,50 2,05 4,11 231 0,68 3,01 4,42 235 -27% -32% -7%
37 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,46 2,02 4,36 228 0,60 2,73 4,54 236 -23% -26% -4%
38 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,51 1,90 3,72 279 0,57 2,28 3,98 274 -11% -17% -6%
39 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 0,41 1,88 4,54 257 0,58 2,68 4,66 262 -28% -30% -3%
40 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,58 1,87 3,21 266 0,66 2,28 3,43 264 -12% -18% -6%
41 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 0,53 1,75 3,30 261 0,70 2,66 3,83 266 -24% -34% -14%
42 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,59 1,74 2,95 255 0,70 2,28 3,24 264 -16% -23% -9%
43 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,32 1,64 5,10 226 0,38 2,13 5,66 233 -14% -23% -10%
44 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,45 1,56 3,48 269 0,38 1,50 4,00 256 19% 4% -13%
45 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,48 1,56 3,25 256 0,58 1,92 3,33 247 -17% -19% -2%
46 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,53 1,48 2,79 236 0,58 1,73 3,00 232 -8% -14% -7%
47 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,49 1,48 3,02 246 0,61 2,06 3,38 250 -20% -28% -11%
48 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,40 1,48 3,68 258 0,53 2,24 4,25 268 -24% -34% -13%
49 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,45 1,47 3,31 221 0,51 2,10 4,11 234 -13% -30% -19%
50 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,51 1,46 2,90 261 0,68 2,26 3,34 265 -26% -35% -13%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.

 

Более подробная информация — в журналах РБА