22.11.2024 3:37
добавлено:
рубрика:

За октябрь 3,93 млн кредитов на 0,95 трлн руб.

 

ИТОГИ КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЯН В ОКТЯБРЕ 2024 г.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в октябре 2024 г.

За октябрь россияне в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 3,93 млн кредитов на общую сумму 0,95 трлн руб. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 37%, объем – на 48%. В октябре 2023 г. было оформлено 6,24 млн кредитов на 1,84 трлн руб. По сравнению с сентябрем текущего года количество выдач сократилось на 19%, объем – на 24%. В сентябре 2024 года было выдано 4,88 млн кредитов на 1,26 трлн руб.

Всего за 10 месяцев этого года банки выдали 55,99 млн кредитов на 14,27 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество выдач снизилось на 2%, объем – на 15%. С января по октябрь прошлого года было выдано 57,37 млн кредитов на 16,78 трлн руб.

В октябре наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств – 30% – заняли ипотечные кредиты. Доля кредитов наличными составила 29%, кредитных карт – 24%, автокредитов – 13%, POS-кредитов – 3%. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 45% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 30%. Доля кредитных карт была равна 15%, автокредитов – 7%, POS-кредитов – 2%.

По итогам 10 месяцев 2024 г. кредиты наличными заняли долю в 36% от общего объема кредитования, ипотека – 30%, кредитные карты – 19%, автокредиты – 12%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования – 39% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными – 37%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.

В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в октябре вошли: Москва – 272,67 тыс. кредитов на 99,63 млрд руб. (по сравнению с сентябрем кол-во -23%, объем -29%), Московская обл. – 219,39 тыс. кредитов на 69,41 млрд руб. (кол-во -25%, объем -26%), Санкт-Петербург – 133,70 тыс. кредитов на 43,85 млрд руб. (количество -26%, объем -32%), Краснодарский край – 153,44 тыс. кредитов на 37,80 млрд руб. (кол-во -21% объем -26%) и Свердловская обл. – 123,38 тыс. кредитов на 30,86 млрд руб. (кол-во и объем -22%).

ДОЛИ СЕГМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫДАЧ

  POS-кредиты Автокредиты Ипотека Кредитные карты Кредиты наличными
Октябрь 2023 г. 2% 7% 45% 15% 30%
Сентябрь 2024 г. 2% 16% 29% 21% 32%
Октябрь 2024 г. 3% 13% 30% 24% 29%
10 мес. 2023 г. 2% 6% 39% 16% 37%
10 мес. 2024 г. 2% 12% 30% 19% 36%

ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ

  РЕГИОН Октябрь 2024 г. Сентябрь 2024 г. Динамика за месяц, %
Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Количество, тыс. шт. Объем, млрд руб. Количество Объем
1 МОСКВА 272,67 99,63 354,94 140,52 -23% -29%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 219,39 69,41 291,01 93,99 -25% -26%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 133,70 43,85 179,50 64,26 -26% -32%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 153,44 37,80 194,06 50,87 -21% -26%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 123,38 30,86 157,44 39,31 -22% -22%
6 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 101,99 29,88 135,98 44,39 -25% -33%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСП. 116,90 27,32 150,16 37,77 -22% -28%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 104,40 22,33 136,04 30,35 -23% -26%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 88,36 19,53 117,39 27,04 -25% -28%
10 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 85,22 18,81 111,11 26,46 -23% -29%
11 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 73,98 18,41 100,01 26,79 -26% -31%
12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 85,25 18,10 109,66 24,33 -22% -26%
13 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 85,32 17,91 110,05 26,42 -22% -32%
14 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 74,62 16,15 96,88 22,74 -23% -29%
15 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 58,42 15,91 80,06 22,47 -27% -29%
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 73,76 14,59 101,35 20,18 -27% -28%
17 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 75,51 14,53 100,93 20,58 -25% -29%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 56,17 14,40 72,45 18,82 -22% -23%
19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 63,00 14,00 81,21 18,63 -22% -25%
20 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 58,20 12,44 73,99 15,44 -21% -19%
21 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 46,27 12,14 63,13 16,77 -27% -28%
22 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 56,62 11,41 72,88 15,12 -22% -25%
23 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 56,21 11,37 73,19 14,77 -23% -23%
24 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 43,15 11,19 57,37 16,07 -25% -30%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 52,09 11,16 69,58 15,33 -25% -27%
26 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 49,72 10,94 66,11 15,71 -25% -30%
27 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 57,19 10,79 77,02 14,71 -26% -27%
28 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 40,78 10,43 52,98 13,85 -23% -25%
29 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 40,63 9,52 53,07 13,11 -23% -27%
30 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 34,21 8,65 44,74 11,31 -24% -24%
31 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСП. 31,38 8,25 41,22 13,05 -24% -37%
32 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 38,13 8,00 48,13 9,67 -21% -17%
33 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,94 7,29 40,45 10,32 -24% -29%
34 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 25,93 6,86 34,16 10,20 -24% -33%
35 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,99 6,76 39,06 8,73 -23% -23%
36 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,18 6,68 41,18 9,18 -24% -27%
37 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 19,77 6,51 26,08 9,13 -24% -29%
38 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 31,32 6,43 41,73 9,31 -25% -31%
39 ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 27,69 6,42 33,34 7,01 -17% -8%
40 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,18 6,38 38,39 8,47 -24% -25%
41 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,96 6,38 39,18 8,21 -24% -22%
42 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,99 6,36 40,01 8,63 -23% -26%
43 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 29,65 6,35 39,07 9,34 -24% -32%
44 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,06 6,34 42,82 8,36 -23% -24%
45 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,63 6,20 35,07 7,80 -24% -21%
46 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,69 6,18 34,27 6,51 -22% -5%
47 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,04 6,07 38,42 8,22 -24% -26%
48 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,51 5,91 33,61 8,02 -21% -26%
49 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,80 5,88 36,51 8,08 -24% -27%
50 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,17 5,66 30,24 7,67 -23% -26%

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

 

Более подробная информация — в журналах РБА