21.07.2016 1:50
добавлено:
рубрика:

Во 2 квартале 2016 года банки выдали на 11,3% больше кредитных карт, чем во 2 квартале прошлого года

По информации 3 800 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 квартале 2016 года банки выдали 970,6 тыс. «карточных» кредитов, что на 11,3% больше результата, продемонстрированного во 2 квартале 2015 года (871,9 тыс. кредитов). В «денежном» выражении рост оказался еще более значительным – 57,5 млрд. руб. или на 33,2% больше, чем годом ранее (43,2 млрд. руб.) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика выдач кредитных карт в РФ в 2015-2016 гг.

Период 2 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 2 кв. 2016г. Динамика    (2 кв.2015г. к 2 кв. 2016г.), в %
Кол-во выданных кредитных карт,

в ед.

871 881 972 484 970 620 11,3%
Объемы выдач по кредитным картам, в млрд. руб. 43,2 53,0 57,5 33,2%

 

Важно отметить, что во 2 квартале 2016 года количество выданных «карточных» кредитов осталось практически неизменным (-0,2%) по сравнению с 1 кварталом 2016 г. При этом объемы выдач оказались на 8,6% (или на 4,5 млрд. руб.) больше, чем кварталом ранее.

Наивысшая динамика роста выдач кредитных карт в регионах РФ была зафиксирована в Республиках Дагестан и Ингушетия (на 197,3% и на 128,4% соответственно), в Забайкальском крае (на 122,9%), Чукотском автономном округе (на 122,0%) и в Чеченской республике (на 117,6%). Наибольшее сокращение «карточных» кредитов за год было отмечено в Ивановской области (-39,5%), Республике Калмыкия (-27,3%), в Свердловской области (-26,0%) и Республике Марий Эл (-19,0%) (Таблица 2).

«После периода сокращения темпов выдач «карточных» кредитов, в 2016 году в данном сегменте розничного кредитования была зафиксирована положительная динамика, — говорит генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. – При этом растет не только количество выданных кредитных карт, но и их средний размер. Кредитные карты по-прежнему являются очень удобным кредитным продуктом: для клиентов – в силу простоты использования, а для банков — с точки зрения управления рисками. Особенно в условиях имевшей место в прошлом году корректировки кредитных политик банков в сторону более тщательного отношения к заемщикам. Кроме того, кредитные карты являются оптимальным инструментом банковского кросс-сейла, что, без сомнения, делает их еще более  привлекательными с точки зрения банков».

 

Таблица 2. Динамика выдач кредитных карт в регионах РФ в 2015-2016 гг., в ед.

  По регионам 2 кв. 2015 2 кв. 2016 Динамика, в %
1 Республика Дагестан 1 252 3 722 197,3%
2 Республика Ингушетия 88 201 128,4%
3 Забайкальский край 5 446 12 137 122,9%
4 Чукотский автономный округ 173 384 122,0%
5 Чеченская республика 369 803 117,6%
6 Республика Саха (Якутия) 7 367 14 437 96,0%
7 Республика Тыва 1 714 3 248 89,5%
8 Камчатский край 2 951 5 518 87,0%
9 Еврейская автономная область 1 436 2 515 75,1%
10 Иркутская область 24 388 41 649 70,8%
11 Амурская область 9 007 14 999 66,5%
12 Сахалинская область 4 104 6 832 66,5%
13 Республика Хакасия 4 688 7 775 65,8%
14 Красноярский край 23 653 37 973 60,5%
15 Республика Бурятия 9 721 15 481 59,3%
16 Хабаровский край 12 301 19 308 57,0%
17 Приморский край 19 260 28 543 48,2%
18 Магаданская область 1 322 1 865 41,1%
19 Пермский край 12 423 17 306 39,3%
20 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 8 870 12 202 37,6%
21 Республика Северная Осетия-Алания 1 748 2 381 36,2%
22 Калининградская область 6 516 8 632 32,5%
23 Ненецкий автономный округ 75 97 29,3%
24 Республика Коми 5 119 6 584 28,6%
25 Республика Адыгея 1 771 2 257 27,4%
26 г. Москва 50 774 62 881 23,8%
27 Псковская область 3 881 4 724 21,7%
28 Ленинградская область 8 621 10 446 21,2%
29 Вологодская область 7 183 8 439 17,5%
30 Архангельская область 6 513 7 567 16,2%
31 Ханты-Мансийский АО — Югра 10 811 12 449 15,2%
32 Омская область 17 590 20 122 14,4%
33 Белгородская область 7 433 8 467 13,9%
34 Новгородская область 3 837 4 364 13,7%
35 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 612 2 959 13,3%
36 г. Санкт-Петербург 29 129 32 678 12,2%
37 Мурманская область 6 224 6 875 10,5%
38 Республика Карелия 3 753 4 080 8,7%
39 Томская область 9 276 10 049 8,3%
40 Республика Мордовия 4 905 5 296 8,0%
41 Республика Карачаево-Черкессия 1 475 1 588 7,7%
42 Чувашская Республика 5 819 6 219 6,9%
43 Московская область 42 704 45 630 6,9%
44 Воронежская область 11 224 11 993 6,9%
45 Курганская область 4 296 4 447 3,5%
46 Ставропольский край 10 889 11 212 3,0%
47 Брянская область 5 538 5 693 2,8%
48 Ростовская область 20 138 20 554 2,1%
49 Республика Алтай 1 535 1 566 2,0%
50 Краснодарский край 31 198 31 694 1,6%
51 Нижегородская область 17 711 17 989 1,6%
52 Кабардино-Балкарская Республика 2 910 2 930 0,7%
53 Тульская область 8 121 8 077 -0,5%
54 Кемеровская область 26 481 26 289 -0,7%
55 Самарская область 20 672 20 378 -1,4%
56 Кировская область 7 143 7 030 -1,6%
57 Волгоградская область 16 161 15 840 -2,0%
58 Рязанская область 4 509 4 413 -2,1%
59 Липецкая область 6 477 6 338 -2,1%
60 Калужская область 5 877 5 699 -3,0%
61 Смоленская область 4 725 4 570 -3,3%
62 Республика Татарстан 22 211 21 418 -3,6%
63 Челябинская область 23 883 22 977 -3,8%
64 Республика Башкортостан 23 279 22 156 -4,8%
65 Алтайский край 22 135 20 720 -6,4%
66 Курская область 6 838 6 187 -9,5%
67 Орловская область 3 786 3 382 -10,7%
68 Саратовская область 14 115 12 585 -10,8%
69 Тамбовская область 5 334 4 752 -10,9%
70 Оренбургская область 17 622 15 526 -11,9%
71 Удмуртская Республика 10 627 9 302 -12,5%
72 Костромская область 4 638 4 030 -13,1%
73 Ярославская область 8 327 7 179 -13,8%
74 Тверская область 6 810 5 858 -14,0%
75 Новосибирская область 31 089 26 543 -14,6%
76 Владимирская область 9 286 7 925 -14,7%
77 Пензенская область 7 510 6 347 -15,5%
78 Астраханская область 5 363 4 458 -16,9%
79 Ульяновская область 8 140 6 681 -17,9%
80 Республика Марий Эл 4 288 3 472 -19,0%
81 Свердловская область 32 602 24 135 -26,0%
82 Республика Калмыкия 1 761 1 280 -27,3%
83 Ивановская область 7 499 4 537 -39,5%

бюро